Information updated: 2023-03-21
Wins
103
(70 KOs)
Losses
16
(4 KOs)
Draws
0
Given name: Roberto Duran Samaniego
Alias: Manos de Piedra
Born: June 16, 1951 (71 years)
BoxRec ID: 80
Nationality: Panama
Division: lightweight
Weight: 135 lb (61,23 kg)
Height: 5′ 7″ (170 cm)
Reach: 66″ (168 cm)
Stance: orthodox
KOs: 67%
Birth place: El Chorrillo, Panama
Residence: Panama City, Panama
Roberto Duran next fight will be announced later.
The last fight of Roberto Duran took place on July 14, 2001 against Hector Camacho.
Duran lost by unanimous decision (UD).
How many fights did Roberto Duran have?
Date | Opponent | Result | Notes |
---|---|---|---|
2001-07-14 | Hector Camacho | Loss UD |
|
2000-08-12 | Patrick Goossen | Win UD |
|
2000-06-16 | Pat Lawlor | Win UD |
|
1999-03-06 | Omar Eduardo Gonzalez | Loss UD |
|
1998-08-28 | William Joppy | Loss TKO |
WBA World Middleweight Title |
1998-01-31 | Felix Jose Hernandez | Win UD |
|
1997-11-15 | David Radford | Win UD |
|
1997-06-14 | Jorge Castro | Win UD |
|
1997-02-15 | Jorge Castro | Loss UD |
|
1996-09-27 | Mike Culbert | Win TKO |
|
1996-08-31 | Ariel Cruz | Win KO |
|
1996-06-22 | Hector Camacho | Loss UD |
|
1996-02-20 | Ray Domenge | Win UD |
|
1995-12-21 | Wilbur Garst | Win TKO |
|
1995-06-10 | Roni Martinez | Win TKO |
|
1995-01-14 | Vinny Pazienza | Loss UD |
|
1994-10-18 | Heath Todd | Win RTD |
|
1994-06-25 | Vinny Pazienza | Loss UD |
|
1994-03-29 | Terry Thomas | Win TKO |
|
1994-02-22 | Carlos Montero | Win UD |
|
1993-12-14 | Tony Menefee | Win TKO |
|
1993-08-17 | Sean Fitzgerald | Win KO |
|
1993-06-29 | Jacques LeBlanc | Win UD |
|
1992-12-17 | Ken Hulsey | Win KO |
|
1992-09-30 | Tony Biglen | Win UD |
|
1991-03-18 | Pat Lawlor | Loss TKO |
|
1989-12-07 | Ray Leonard | Loss UD |
WBC World Super Middleweight Title |
1989-02-24 | Iran Barkley | Win SD |
WBC World Middleweight Title |
1988-10-01 | Jeff Lanas | Win SD |
|
1988-04-14 | Paul Thorn | Win RTD |
|
1988-02-05 | Ricky Stackhouse | Win UD |
|
1987-09-12 | Juan Carlos Gimenez | Win UD |
|
1987-05-16 | Victor Claudio | Win UD |
|
1986-06-23 | Robbie Sims | Loss SD |
|
1986-04-18 | Jorge Suero | Win KO |
|
1986-01-31 | Manuel Esteban Zambrano | Win KO |
|
1984-06-15 | Thomas Hearns | Loss TKO |
WBC World Super Welterweight Title |
1983-11-10 | Marvin Hagler | Loss UD |
WBC World Middleweight Title WBA World Middleweight Title IBF World Middleweight Title |
1983-06-16 | Davey Moore | Win TKO |
WBA World Super Welterweight Title |
1983-01-29 | Pipino Cuevas | Win TKO |
|
1982-11-12 | Jimmy Batten | Win UD |
|
1982-09-04 | Kirkland Laing | Loss SD |
|
1982-01-30 | Wilfred Benitez | Loss UD |
WBC World Super Welterweight Title |
1981-09-26 | Luigi Minchillo | Win UD |
|
1981-08-09 | Nino Gonzalez | Win UD |
|
1980-11-25 | Ray Leonard | Loss TKO |
WBC World Welterweight Title |
1980-06-20 | Ray Leonard | Win UD |
WBC World Welterweight Title |
1980-02-24 | Wellington Wheatley | Win TKO |
|
1980-01-13 | Joseph Nsubuga | Win RTD |
|
1979-09-28 | Zeferino Gonzalez | Win UD |
|
1979-06-22 | Carlos Palomino | Win UD |
|
1979-04-08 | Jimmy Heair | Win UD |
|
1978-12-08 | Monroe Brooks | Win KO |
|
1978-09-01 | Ezequiel Obando | Win KO |
|
1978-04-27 | Adolfo Viruet | Win UD |
|
1978-01-21 | Esteban De Jesus | Win TKO |
WBC World Lightweight Title WBA World Lightweight Title |
1977-09-17 | Edwin Viruet | Win UD |
WBA World Lightweight Title |
1977-08-06 | Bernardo Diaz | Win KO |
|
1977-05-16 | Javier Muniz | Win UD |
|
1977-01-29 | Vilomar Fernandez | Win KO |
WBA World Lightweight Title |
1976-10-15 | Alvaro Rojas | Win KO |
WBA World Lightweight Title |
1976-07-31 | Emiliano Villa | Win TKO |
|
1976-05-23 | Lou Bizzarro | Win KO |
WBA World Lightweight Title |
1976-05-04 | Saoul Mamby | Win UD |
|
1975-12-20 | Leoncio Ortiz | Win KO |
WBA World Lightweight Title |
1975-09-30 | Edwin Viruet | Win UD |
|
1975-09-13 | Alirio Acuna | Win KO |
|
1975-08-02 | Pepe El Toro | Win KO |
|
1975-06-03 | Jose Peterson | Win TKO |
|
1975-03-02 | Ray Lampkin | Win KO |
WBA World Lightweight Title |
1975-02-15 | Andres Salgado | Win KO |
|
1974-12-21 | Masataka Takayama | Win TKO |
WBA World Lightweight Title |
1974-11-16 | Adalberto Vanegas | Win KO |
|
1974-10-31 | Jose Vasquez | Win KO |
|
1974-09-02 | Hector Matta | Win UD |
|
1974-07-06 | Flash Gallego | Win TKO |
|
1974-03-16 | Esteban De Jesus | Win KO |
WBA World Lightweight Title |
1974-02-16 | Armando Mendoza | Win TKO |
|
1974-01-21 | Leonard Tavarez | Win TKO |
|
1973-12-01 | Tony Garcia | Win KO |
|
1973-09-08 | Guts Ishimatsu | Win TKO |
WBA World Lightweight Title |
1973-08-04 | Doc McClendon | Win UD |
|
1973-06-02 | Hector Thompson | Win TKO |
WBA World Lightweight Title |
1973-04-14 | Gerardo Ferrat | Win TKO |
|
1973-03-17 | Javier Ayala | Win UD |
|
1973-02-22 | Juan Medina | Win TKO |
|
1973-01-20 | Jimmy Robertson | Win KO |
WBA World Lightweight Title |
1972-11-17 | Esteban De Jesus | Loss UD |
|
1972-10-28 | Lupe Ramirez | Win KO |
|
1972-09-02 | Greg Potter | Win KO |
|
1972-06-26 | Ken Buchanan | Win TKO |
WBA World Lightweight Title |
1972-03-10 | Panchito Munoz | Win TKO |
|
1972-01-15 | Angel Robinson Garcia | Win UD |
|
1971-10-16 | Hiroshi Kobayashi | Win KO |
|
1971-09-13 | Benny Huertas | Win TKO |
|
1971-07-18 | Fermin Soto | Win TKO |
|
1971-05-29 | Lloyd Marshall | Win TKO |
|
1971-03-21 | Jose Acosta | Win KO |
|
1971-01-10 | Jose Angel Herrera | Win KO |
|
1970-10-18 | Ignacio Castaneda | Win TKO |
|
1970-09-05 | Marvin Castaneda | Win KO |
|
1970-07-18 | Clemente Mucino | Win KO |
|
1970-05-16 | Ernesto Marcel | Win TKO |
|
1970-03-28 | Felipe Torres | Win UD |
|
1969-11-23 | Luis Patino | Win KO |
|
1969-09-21 | Serafin Garcia | Win TKO |
|
1969-06-22 | Adolfo Osses | Win TKO |
|
1969-05-18 | Jacinto Garcia | Win TKO |
|
1969-02-01 | Eduardo Frutos | Win UD |
|
1969-01-19 | Alberto Brand | Win TKO |
|
1968-12-07 | Carlos Howard | Win TKO |
|
1968-11-16 | Juan Gondola | Win KO |
|
1968-09-22 | Cesar De Leon | Win KO |
|
1968-08-25 | Leroy Carghill | Win KO |
|
1968-08-10 | Enrique Jacobo | Win KO |
|
1968-06-30 | Eduardo Morales | Win KO |
|
1968-06-15 | Manuel Jimenez | Win KO |
|
1968-05-14 | Juan Gondola | Win KO |
|
1968-02-23 | Carlos Mendoza | Win UD |
Who all beat Roberto Duran?
Date | Opponent | Result | Notes |
---|---|---|---|
2001-07-14 | Hector Camacho | Loss UD |
|
1999-03-06 | Omar Eduardo Gonzalez | Loss UD |
|
1998-08-28 | William Joppy | Loss TKO |
WBA World Middleweight Title |
1997-02-15 | Jorge Castro | Loss UD |
|
1996-06-22 | Hector Camacho | Loss UD |
|
1995-01-14 | Vinny Pazienza | Loss UD |
|
1994-06-25 | Vinny Pazienza | Loss UD |
|
1991-03-18 | Pat Lawlor | Loss TKO |
|
1989-12-07 | Ray Leonard | Loss UD |
WBC World Super Middleweight Title |
1986-06-23 | Robbie Sims | Loss SD |
|
1984-06-15 | Thomas Hearns | Loss TKO |
WBC World Super Welterweight Title |
1983-11-10 | Marvin Hagler | Loss UD |
WBC World Middleweight Title WBA World Middleweight Title IBF World Middleweight Title |
1982-09-04 | Kirkland Laing | Loss SD |
|
1982-01-30 | Wilfred Benitez | Loss UD |
WBC World Super Welterweight Title |
1980-11-25 | Ray Leonard | Loss TKO |
WBC World Welterweight Title |
1972-11-17 | Esteban De Jesus | Loss UD |
Boxer Roberto Duran
Roberto Duran is a Panamanian boxer, who competes in the lightweight division.
As a professional athlete, Duran has been performing for 55 years.
Roberto was born in El Chorrillo, Panama, on June 16, 1951.
He currently resides in Panama City, Panama.
A 16-year-old Duran made his professional debut on February 23, 1968 against Carlos Mendoza.
Roberto won by unanimous decision (UD).
On June 26, 1972 Roberto Duran became the WBA lightweight champion.
The Panamanian defeated world champion Ken Buchanan.
Division | ![]() WBC |
![]() IBO |
![]() WBO |
![]() IBF |
![]() WBA |
![]() The Ring |
---|---|---|---|---|---|---|
lightweight weight limit: 135 lbs / 61,23 kg |
|
![]() Maxi Hughes |
![]() Devin Haney |
![]() Devin Haney |
|
![]() Devin Haney |