Information aktualisiert am: 07.03.2021
Siege
21
(15 KOs)
Niederl.
8
(1 KOs)
Unentschied.
2
Geburtsname: Adrian Rene Granados
Kampfname: Tigre
Geburtstag: 14. August 1989 (31 Jahre)
Nationalität: Mexiko
Gewichtsklasse: welterweight (Weltergewicht)
Gewicht: 66,68 kg
Größe: 175 cm
Reichweite: 188 cm
Stil: Rechtshänder
KOs: 71%
Geburtsort: Berwyn, Illinois, USA
Wohnort: Cicero, Illinois, USA
Der nächste Kampf von Adrian Granados ist noch nicht annonciert.
Der letzte Kampf von Adrian Granados hat am 6. Februar 2021 gegen
Arturo Herrera stattgefunden.
Granados gewann durch technischen K. o.
Datum | Gegner | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
2021-02-06 | Arturo Herrera | Sieg TKO |
|
2019-10-26 | Robert Easter Jr | Niederl. UD |
|
2019-04-20 | Danny Garcia | Niederl. KO |
vacant WBC Silver Welterweight Title |
2018-09-14 | Adalberto Borquez | Sieg TKO |
|
2018-08-03 | Luis Fernando Valdez | Sieg KO |
|
2018-06-16 | Javier Fortuna | Keine Wertung ND |
|
2017-11-04 | Shawn Porter | Niederl. UD |
vacant WBC Silver Welterweight Title |
2017-02-18 | Adrien Broner | Niederl. SD |
|
2016-07-16 | Ariel Vasquez | Sieg UD |
|
2015-11-28 | Amir Ahmed Imam | Sieg TKO |
|
2015-09-19 | Gaku Takahashi | Sieg UD |
|
2015-08-22 | Christian Steele | Sieg RTD |
|
2015-08-08 | Dedrick Bell | Sieg TKO |
|
2015-05-02 | Brad Solomon | Niederl. SD |
|
2014-11-21 | Felix Diaz | Niederl. MD |
vacant WBC FECARBOX Super Lightweight Title |
2013-12-06 | Carlos Winston Velasquez | Sieg RTD |
|
2013-08-16 | Mark Salser | Sieg TKO |
|
2013-03-22 | Kermit Cintron | Unentsch. SD |
|
2012-12-14 | Antonio Canas | Sieg TKO |
|
2012-04-14 | Ramon Guevara | Sieg KO |
|
2012-02-24 | Jaime Herrera | Sieg UD |
|
2011-08-26 | Frankie Gomez | Niederl. MD |
|
2011-07-15 | Antton Slaughter | Sieg UD |
|
2011-03-25 | Lanardo Tyner | Unentsch. SD |
|
2010-12-17 | Justin Danforth | Sieg TKO |
|
2010-09-17 | Trenton Titsworth | Sieg UD |
|
2010-06-19 | Mike Culbert | Sieg UD |
|
2010-03-26 | William Ware | Sieg TKO |
|
2009-04-23 | Ivan Sanchez | Sieg TKO |
|
2008-12-12 | Jesse Francisco | Sieg KO |
|
2008-11-01 | Jose Juan Fuentes | Niederl. SD |
|
2008-09-20 | Hector Castillo | Sieg TKO |
Adrian Granados ist ein mexikanischer Profiboxer im Weltergewicht.
Boxer Adrian «Tigre» Granados
Seinen ersten Profikampf bestritt der 19-jährige Adrian Granados am 20. September 2008. Es war ein Boxkampf gegen Hector Castillo.
Adrian gewann durch technischen K. o.
Adrian Granados hat bisher keinen der vier wichtigsten Weltmeistertitel (WBC, WBO, IBF, WBA) gewonnen.
Datum | Gegner | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
2019-10-26 | Robert Easter Jr | Niederl. UD |
|
2019-04-20 | Danny Garcia | Niederl. KO |
vacant WBC Silver Welterweight Title |
2017-11-04 | Shawn Porter | Niederl. UD |
vacant WBC Silver Welterweight Title |
2017-02-18 | Adrien Broner | Niederl. SD |
|
2015-05-02 | Brad Solomon | Niederl. SD |
|
2014-11-21 | Felix Diaz | Niederl. MD |
vacant WBC FECARBOX Super Lightweight Title |
2011-08-26 | Frankie Gomez | Niederl. MD |
|
2008-11-01 | Jose Juan Fuentes | Niederl. SD |