Information aktualisiert am: 03.03.2021
Siege
19
(8 KOs)
Niederl.
14
(1 KOs)
Unentschied.
2
Geburtsname: Aleksei Pavlovich Evchenko
Kampfname: Rocky
Geburtstag: 5. Juli 1983 (37 Jahre)
Nationalität: Russland
Gewichtsklasse: super welterweight (Superweltergewicht)
Gewicht: 69,85 kg
Größe: 175 cm
Reichweite: 176 cm
Stil: Rechtshänder
KOs: 42%
Geburtsort: Petropavlovskiy, Chelyabinsk-Region, Russland
Wohnort: Tscheljabinsk, Russland
Der nächste Kampf von Aleksei Evchenko ist noch nicht annonciert.
Der letzte Kampf von Aleksei Evchenko hat am 26. Februar 2021 gegen
Karen Chukhadzhian stattgefunden.
Evchenko verlor durch einstimmige Punktentscheidung (UD).
Datum | Gegner | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
2021-02-26 | Karen Chukhadzhian | Niederl. UD |
|
2020-10-06 | Asinia Byfield | Unentsch. MD |
|
2020-08-03 | Viktor Plotnikov | Sieg UD |
|
2019-10-12 | Balazs Bacskai | Niederl. UD |
|
2019-04-18 | Islam Edisultanov | Niederl. TKO |
vacant Russia Super Welterweight Title |
2019-02-02 | Karen Tevosian | Sieg RTD |
|
2018-09-07 | Bruno Leonardo Romay | Sieg RTD |
|
2018-06-23 | Ahmed El Mousaoui | Niederl. UD |
|
2018-03-03 | Khiary Gray | Sieg TD |
|
2017-06-08 | Sirazhudin Agaev | Sieg SD |
|
2017-03-17 | Islam Dumanov | Sieg SD |
|
2016-11-03 | Vladimir Fleischhauer | Sieg UD |
|
2016-07-11 | Viskhan Murzabekov | Sieg UD |
|
2016-05-09 | Vaghinak Tamrazyan | Sieg UD |
vacant Russia Welterweight Title |
2016-03-12 | Sergei Melis | Sieg RTD |
|
2015-09-26 | Magomed Kurbanov | Niederl. UD |
|
2015-09-03 | Ashot Papyan | Niederl. SD |
|
2011-05-28 | Roman Seliverstov | Niederl. UD |
PABA Welterweight Title WBO European Welterweight Title |
2010-07-22 | Sherali Mamadaliev | Sieg TKO |
PABA Welterweight Title WBO European Welterweight Title |
2009-10-04 | Bogdan Mitic | Sieg KO |
vacant EBU External Welterweight Title |
2009-03-28 | Stefan Stevanovic | Niederl. SD |
IBF Youth Welterweight Title |
2009-02-13 | Khizri Khizbulaev | Sieg TKO |
|
2008-12-14 | Vladislav Savchenko | Niederl. SD |
|
2008-10-25 | Vyacheslav Yakovenko | Sieg UD |
vacant Russia Welterweight Title |
2008-08-07 | Nikita Fedorov | Sieg RTD |
|
2008-05-31 | Umar Maksudov | Niederl. UD |
|
2007-08-23 | Dmitry Ganiev | Niederl. MD |
|
2007-02-27 | Serhii Fedchenko | Niederl. UD |
|
2007-02-17 | Maxim Smirnov | Niederl. UD |
|
2006-10-25 | Vadim Khorev | Niederl. UD |
|
2006-10-08 | Marsel Akhmetov | Sieg RTD |
|
2006-06-28 | Tulkin Kilichov | Sieg UD |
|
2006-05-11 | Konstantin Rusanov | Unentsch. PTS |
|
2006-04-09 | Igor Kazantsev | Sieg UD |
|
2006-04-02 | Ilya Getze | Sieg UD |
Aleksei Evchenko ist ein russischer Profiboxer im Superweltergewicht.
Boxer Aleksei «Rocky» Evchenko
Seinen ersten Profikampf bestritt der 22-jährige Aleksei Evchenko am 2. April 2006. Es war ein Boxkampf gegen Ilya Getze.
Aleksei gewann durch einstimmige Punktentscheidung (UD).
Aleksei Evchenko hat bisher keinen der vier wichtigsten Weltmeistertitel (WBC, WBO, IBF, WBA) gewonnen.
Datum | Gegner | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
2021-02-26 | Karen Chukhadzhian | Niederl. UD |
|
2019-10-12 | Balazs Bacskai | Niederl. UD |
|
2019-04-18 | Islam Edisultanov | Niederl. TKO |
vacant Russia Super Welterweight Title |
2018-06-23 | Ahmed El Mousaoui | Niederl. UD |
|
2015-09-26 | Magomed Kurbanov | Niederl. UD |
|
2015-09-03 | Ashot Papyan | Niederl. SD |
|
2011-05-28 | Roman Seliverstov | Niederl. UD |
PABA Welterweight Title WBO European Welterweight Title |
2009-03-28 | Stefan Stevanovic | Niederl. SD |
IBF Youth Welterweight Title |
2008-12-14 | Vladislav Savchenko | Niederl. SD |
|
2008-05-31 | Umar Maksudov | Niederl. UD |
|
2007-08-23 | Dmitry Ganiev | Niederl. MD |
|
2007-02-27 | Serhii Fedchenko | Niederl. UD |
|
2007-02-17 | Maxim Smirnov | Niederl. UD |
|
2006-10-25 | Vadim Khorev | Niederl. UD |