Information aktualisiert am: 05.03.2021
Siege
26
(21 KOs)
Niederl.
8
(3 KOs)
Unentschied.
0
Geburtsname: Alfredo Angulo Lopez
Kampfname: Perro
Geburtstag: 11. August 1982 (38 Jahre)
Nationalität: Mexiko
Gewichtsklasse: super middleweight (Supermittelgewicht)
Gewicht: 76,2 kg
Größe: 175 cm
Reichweite: 177 cm
Stil: Rechtshänder
KOs: 80%
Geburtsort: Mexicali, Baja California, Mexiko
Wohnort: Coachella, Kalifornien, USA
Der nächste Kampf von Alfredo Angulo ist noch nicht annonciert.
Der letzte Kampf von Alfredo Angulo hat am 29. August 2020 gegen
Vladimir Hernandez stattgefunden.
Angulo verlor durch einstimmige Punktentscheidung (UD).
Datum | Gegner | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
2020-08-29 | Vladimir Hernandez | Niederl. UD |
|
2019-09-21 | Peter Quillin | Sieg SD |
|
2019-04-20 | Evert Bravo | Sieg KO |
|
2018-04-07 | Sergio Mora | Niederl. SD |
|
2016-08-27 | Freddy Hernandez | Niederl. UD |
|
2015-08-29 | Hector Munoz | Sieg RTD |
|
2015-06-06 | Delray Raines | Sieg KO |
|
2014-09-13 | James De la Rosa | Niederl. UD |
|
2014-03-08 | Saul Alvarez | Niederl. TKO |
|
2013-06-08 | Erislandy Lara | Niederl. TKO |
interim WBA World Super Welterweight Title |
2012-12-15 | Jorge Silva | Sieg UD |
|
2012-11-10 | Raul Casarez | Sieg KO |
|
2011-11-05 | James Kirkland | Niederl. TKO |
WBC Continental Americas Super Welterweight Title |
2011-08-20 | Joe Gomez | Sieg KO |
vacant WBC Continental Americas Super Welterweight Title |
2010-07-17 | Joachim Alcine | Sieg TKO |
vacant WBC Continental Americas Super Welterweight Title |
2010-04-24 | Joel Julio | Sieg KO |
interim WBO World Super Welterweight Title |
2009-11-07 | Harry Joe Yorgey | Sieg KO |
interim WBO World Super Welterweight Title |
2009-08-07 | Gabriel Rosado | Sieg TKO |
|
2009-05-30 | Kermit Cintron | Niederl. UD |
|
2009-02-14 | Cosme Rivera | Sieg TKO |
|
2008-10-04 | Andrey Tsurkan | Sieg TKO |
|
2008-05-17 | Richard Gutierrez | Sieg TKO |
vacant WBO Inter-Continental Super Welterweight Title |
2008-02-01 | Ricardo Cortes | Sieg KO |
|
2007-11-30 | Archak TerMeliksetian | Sieg TKO |
|
2007-09-07 | Emmanuel Gonzalez | Sieg TKO |
|
2007-08-04 | Taronze Washington | Sieg TKO |
|
2007-06-01 | Israel Garcia | Sieg TKO |
|
2007-04-07 | Lance Moody | Sieg KO |
|
2006-09-01 | Raymundo Valenzuela | Sieg KO |
|
2006-07-14 | Javier Arceo | Sieg TKO |
|
2006-03-03 | Manuel Alfonso Mada | Sieg PTS |
|
2005-08-25 | Daniel Stanislavjevic | Sieg SD |
|
2005-05-05 | Jonathan Taylor | Sieg TKO |
|
2005-01-06 | Tomas Padron | Sieg MD |
Alfredo Angulo ist ein mexikanischer Profiboxer im Supermittelgewicht.
Boxer Alfredo «Perro» Angulo
Seinen ersten Profikampf bestritt der 22-jährige Alfredo Angulo am 6. Januar 2005. Es war ein Boxkampf gegen Tomas Padron.
Alfredo gewann durch Mehrheitsentscheidung (MD).
Alfredo Angulo hat bisher keinen der vier wichtigsten Weltmeistertitel (WBC, WBO, IBF, WBA) gewonnen.
Datum | Gegner | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
2020-08-29 | Vladimir Hernandez | Niederl. UD |
|
2018-04-07 | Sergio Mora | Niederl. SD |
|
2016-08-27 | Freddy Hernandez | Niederl. UD |
|
2014-09-13 | James De la Rosa | Niederl. UD |
|
2014-03-08 | Saul Alvarez | Niederl. TKO |
|
2013-06-08 | Erislandy Lara | Niederl. TKO |
interim WBA World Super Welterweight Title |
2011-11-05 | James Kirkland | Niederl. TKO |
WBC Continental Americas Super Welterweight Title |
2009-05-30 | Kermit Cintron | Niederl. UD |