Information aktualisiert am: 24.02.2021
Siege
47
(19 KOs)
Niederl.
4
(2 KOs)
Unentschied.
0
Geburtsname: Cédric Vitu
Kampfname: Titi
Geburtstag: 18. August 1985 (35 Jahre)
Nationalität: Frankreich
Gewichtsklasse: super welterweight (Superweltergewicht)
Gewicht: 69,85 kg
Größe: 178 cm
Reichweite: 180 cm
Stil: Linkshänder
KOs: 40%
Geburtsort: Creil, Oise, Frankreich
Wohnort: Creil, Oise, Frankreich
Der nächste Kampf von Cedric Vitu ist noch nicht annonciert.
Der letzte Kampf von Cedric Vitu hat am 15. November 2019 gegen
Michel Soro stattgefunden.
Vitu verlor durch technischen K. o.
Datum | Gegner | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
2019-11-15 | Michel Soro | Niederl. TKO |
|
2018-12-21 | Predrag Cvetkovic | Sieg UD |
|
2018-03-10 | Brian Carlos Castano | Niederl. TKO |
WBA World Super Welterweight Title |
2017-05-18 | Marcello Matano | Sieg TKO |
|
2017-01-21 | Isaac Real | Sieg UD |
EBU European Super Welterweight Title |
2016-03-12 | Ruben Varon | Sieg TKO |
EBU European Super Welterweight Title |
2015-12-17 | Roberto Santos | Sieg MD |
EBU European Super Welterweight Title |
2015-06-13 | Orlando Fiordigiglio | Sieg TKO |
vacant EBU European Super Welterweight Title |
2015-02-13 | Davit Ribakoni | Sieg UD |
|
2014-11-15 | Kobe Vandekerkhove | Sieg UD |
|
2014-10-03 | Artem Karasev | Sieg UD |
|
2014-05-15 | Laurent Ferra | Sieg UD |
|
2014-03-29 | Renat Samedov | Sieg TKO |
|
2013-04-20 | Andreas Reimer | Sieg PTS |
|
2012-11-24 | Sergey Rabchenko | Niederl. SD |
vacant WBC Silver Super Welterweight Title EBU European Super Welterweight Title |
2012-05-26 | Sergei Melis | Sieg TKO |
|
2012-04-05 | Mounir Guebbas | Sieg UD |
|
2011-11-24 | Konstantins Sakara | Sieg UD |
|
2011-06-18 | Kai Kauramaki | Sieg TKO |
vacant EBU European Union Super Welterweight Title |
2011-03-04 | Mehdi Nekaies | Sieg UD |
France Super Welterweight Title |
2011-02-04 | Ionut Trandafir | Sieg PTS |
|
2010-12-04 | Christophe Canclaux | Sieg UD |
France Super Welterweight Title |
2010-03-06 | Nicolas Guisset | Sieg UD |
vacant France Super Welterweight Title |
2009-12-18 | Domingos Nascimento Monteiro | Sieg TKO |
|
2009-12-04 | Bertrand Souleyras | Sieg TKO |
|
2009-06-09 | Georges Prestot | Sieg UD |
|
2009-04-04 | Gogi Knezevic | Sieg KO |
vacant WBC Mediterranean Super Welterweight Title |
2009-03-05 | Florin Bogdan | Sieg TKO |
|
2009-01-30 | Marius Racaru | Sieg TKO |
|
2008-12-13 | Hakim Rouassi | Sieg PTS |
|
2008-11-15 | Raul Asencio | Sieg PTS |
|
2008-10-21 | Raul Saiz | Sieg TKO |
|
2008-05-17 | Hamlet Petrosyan | Niederl. MD |
IBF Inter-Continental Super Welterweight Title |
2008-04-04 | Eugenio Monteiro | Sieg TKO |
|
2008-03-07 | Mugurel Sebe | Sieg PTS |
|
2008-02-16 | Boubacar Sidibe | Sieg TKO |
|
2007-12-07 | Janos Petrovics | Sieg PTS |
|
2007-11-16 | Mugurel Sebe | Sieg PTS |
|
2007-10-30 | Eugen Stan | Sieg PTS |
|
2007-05-29 | Yacine Chouaou | Sieg UD |
|
2007-03-31 | Anthony Somarriba | Sieg PTS |
|
2007-02-23 | Miroslav Dicky | Sieg PTS |
|
2007-01-30 | Alassane Coulibaly | Sieg RTD |
|
2006-12-15 | Assad Younes | Sieg PTS |
|
2006-11-17 | Lubomir Wejs | Sieg TKO |
|
2006-06-17 | Rumen Kostov | Sieg TKO |
|
2006-06-03 | Robert Blazo | Sieg PTS |
|
2006-05-19 | Stefan Dimitrov | Sieg TKO |
|
2006-03-11 | Christian Marquette | Sieg PTS |
|
2006-02-04 | Faisal Bahache | Sieg TKO |
|
2005-12-17 | Larbi Ben Mahmoud | Sieg PTS |
Cedric Vitu ist ein französischer Profiboxer im Superweltergewicht.
Boxer Cedric «Titi» Vitu
Seinen ersten Profikampf bestritt der 20-jährige Cedric Vitu am 17. Dezember 2005. Es war ein Boxkampf gegen Larbi Ben Mahmoud.
Cedric gewann durch Punktentscheidung (PTS).
Cedric Vitu hat bisher keinen der vier wichtigsten Weltmeistertitel (WBC, WBO, IBF, WBA) gewonnen.
Datum | Gegner | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
2019-11-15 | Michel Soro | Niederl. TKO |
|
2018-03-10 | Brian Carlos Castano | Niederl. TKO |
WBA World Super Welterweight Title |
2012-11-24 | Sergey Rabchenko | Niederl. SD |
vacant WBC Silver Super Welterweight Title EBU European Super Welterweight Title |
2008-05-17 | Hamlet Petrosyan | Niederl. MD |
IBF Inter-Continental Super Welterweight Title |