Information aktualisiert am: 24.03.2023
Siege
38
(29 KO)
Niederl.
4
(3 KO)
Unentschied.
0
Kampfname: The Gentleman
Geburtstag: 16. September 1981 (41 Jahre)
BoxRec ID: 284612
Nationalität: USA
Gewichtsklasse: Schwergewicht (heavyweight)
Gewicht: 90,72+ kg
Größe: 193 cm
Stil: Rechtshänder
KO: 76%
Geburtsort: Philadelphia, Pennsylvania, USA
Wohnort: Paulsboro, New Jersey, USA
Chazz Witherspoons nächster Kampf ist noch nicht annonciert.
Der letzte Kampf von Chazz Witherspoon hat am 12. Oktober 2019 gegen Oleksandr Usyk stattgefunden.
Witherspoon verlor durch Aufgabe (RTD).
Wie viele Kämpfe hat Chazz Witherspoon?
Datum | Gegner | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
2019-10-12 | Oleksandr Usyk | Niederl. RTD |
|
2019-03-23 | Santander Silgado | Sieg RTD |
|
2018-03-10 | Lamont Capers | Sieg UD |
|
2016-10-01 | Carlos Sandoval | Sieg TKO |
|
2016-08-06 | Michael Marrone | Sieg TKO |
|
2015-08-15 | Nick Guivas | Sieg TKO |
|
2015-04-18 | Galen Brown | Sieg TKO |
|
2015-01-24 | Cory Phelps | Sieg TKO |
|
2014-07-12 | Tyyab Beale | Sieg TKO |
|
2012-04-28 | Seth Mitchell | Niederl. TKO |
vacant WBO NABO Heavyweight Title |
2012-02-04 | David Saulsberry | Sieg KO |
|
2011-10-22 | Ty Cobb | Sieg KO |
|
2010-11-19 | Alexis Mejias | Sieg RTD |
|
2010-08-28 | Livin Castillo | Sieg TKO |
|
2009-12-05 | Tony Thompson | Niederl. TKO |
|
2009-08-29 | Willie Perryman | Sieg KO |
|
2009-03-28 | Travis Fulton | Sieg TKO |
|
2008-11-15 | Adam Richards | Sieg TKO |
|
2008-06-21 | Chris Arreola | Niederl. DQ |
WBC Continental Americas Heavyweight Title |
2008-04-16 | Domonic Jenkins | Sieg UD |
|
2008-02-15 | Jonathan Haggler | Sieg TKO |
|
2008-01-05 | Kendrick Releford | Sieg UD |
|
2007-09-29 | Ron Guerrero | Sieg RTD |
|
2007-07-27 | Talmadge Griffis | Sieg TKO |
|
2007-05-19 | Joe Stofle | Sieg TKO |
|
2007-04-06 | Charles Davis | Sieg TKO |
|
2007-02-10 | Patrick Smith | Sieg TKO |
|
2006-10-14 | Earl Ladson | Sieg KO |
|
2006-09-15 | Innocent Otukwu | Sieg KO |
|
2006-07-01 | Michael Alexander | Sieg UD |
|
2006-05-11 | Agustin Corpus | Sieg UD |
|
2006-04-07 | David Polk | Sieg UD |
|
2006-03-03 | Rodney Ray | Sieg TKO |
|
2005-11-05 | Demetrice King | Sieg UD |
|
2005-09-29 | Lincoln Luke | Sieg TKO |
|
2005-08-06 | Vernon Woodward | Sieg TKO |
|
2005-06-16 | Marion Wilson | Sieg UD |
|
2005-05-17 | Cornell Bradbury | Sieg KO |
|
2005-04-15 | Harold Rodriguez | Sieg TKO |
|
2005-02-18 | David Johnson | Sieg UD |
|
2005-01-27 | Yul Witherspoon | Sieg TKO |
|
2004-12-12 | James Daniels | Sieg KO |
Wer hat Chazz Witherspoon besiegt?
Datum | Gegner | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
2019-10-12 | Oleksandr Usyk | Niederl. RTD |
|
2012-04-28 | Seth Mitchell | Niederl. TKO |
vacant WBO NABO Heavyweight Title |
2009-12-05 | Tony Thompson | Niederl. TKO |
|
2008-06-21 | Chris Arreola | Niederl. DQ |
WBC Continental Americas Heavyweight Title |
Boxer Chazz Witherspoon
Chazz Witherspoon ist ein amerikanischer Boxer im Schwergewicht.
Als Profi tritt Witherspoon schon 18 Jahren auf.
Chazz wurde am 16. September 1981 in Philadelphia, Pennsylvania, USA geboren.
Derzeit lebt er in Paulsboro, New Jersey, USA.
Den ersten Profikampf bestritt der 23-jährige Chazz Witherspoon am 12. Dezember 2004. Es war ein Kampf gegen James Daniels.
Chazz gewann durch K. o.
Gewichtskl. | ![]() WBC |
![]() IBO |
![]() WBO |
![]() IBF |
![]() WBA |
![]() The Ring |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwergewicht heavyweight (90,72+ kg) |
![]() Tyson Fury |
![]() Oleksandr Usyk |
|
![]() Oleksandr Usyk |
|
![]() Oleksandr Usyk |