Alle Kämpfe in 2021, WM Titel, Alter, Größe und Gewicht, KO% des Profiboxer Eduardo «Zurdito» Ramirez.
Information aktualisiert am: 05.03.2021
Siege
24
(11 KOs)
Niederl.
2
(0 KOs)
Unentschied.
3
Geburtsname: Eduardo Antonio Solorza Ramirez
Kampfname: Zurdito
Geburtstag: 17. Januar 1993 (28 Jahre)
Nationalität: Mexiko
Gewichtsklasse: featherweight (Federgewicht)
Gewicht: 57,15 kg
Größe: 168 cm
Reichweite: 178 cm
Stil: Linkshänder
KOs: 45%
Geburtsort: Los Mochis, Sinaloa, Mexiko
Wohnort: Los Mochis, Sinaloa, Mexiko
Der nächste Kampf von Eduardo Ramirez ist noch nicht annonciert.
Der letzte Kampf von Eduardo Ramirez hat am 5. Dezember 2020 gegen
Miguel Flores stattgefunden.
Ramirez gewann durch K. o.
Eduardo Ramirez gegen Miguel Flores
Datum | Gegner | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
2020-12-05 | Miguel Flores | Sieg TKO |
vacant WBC Continental Americas Featherweight Title |
2019-11-23 | Leduan Barthelemy | Sieg TKO |
|
2019-06-29 | Claudio Marrero | Niederl. UD |
|
2019-03-02 | Bryan De Gracia | Sieg TKO |
|
2018-11-30 | Carlos Jacobo | Sieg TKO |
|
2017-12-09 | Lee Selby | Niederl. UD |
IBF World Featherweight Title |
2017-09-26 | Leduan Barthelemy | Unentsch. SD |
|
2017-05-13 | Guillermo Osvaldo Soloppi | Sieg UD |
|
2016-12-03 | Edivaldo Ortega | Sieg UD |
|
2016-07-02 | Alan Salazar | Sieg UD |
|
2016-02-13 | Misael Buitimea | Sieg TKO |
|
2015-09-19 | Eleazar Valenzuela | Sieg UD |
|
2015-07-25 | Jesus Quintero | Sieg UD |
|
2015-05-23 | Alem Robles | Sieg UD |
|
2015-03-21 | Roman Morales | Sieg UD |
vacant WBA Fedecentro Super Bantamweight Title |
2015-02-14 | Jose Eduardo Poom | Sieg RTD |
|
2014-09-20 | Rafael Reyes | Sieg TKO |
|
2014-04-11 | Miguel Armando Martinez | Sieg TKO |
|
2014-03-14 | Saul Hermosillo | Keine Wertung NC |
|
2013-11-29 | Jesus Quintero | Unentsch. PTS |
|
2013-08-30 | Miguel Angel Rodriguez Toledo | Sieg UD |
|
2012-06-15 | Edgar Bustillos | Sieg UD |
|
2012-03-03 | Wilbert Ortiz | Sieg TKO |
|
2012-02-03 | Gregorio Cortez | Sieg UD |
|
2011-11-19 | Edgar Bustillos | Sieg UD |
|
2011-10-15 | Mario Munoz | Unentsch. PTS |
|
2011-06-25 | Alex Robles | Sieg UD |
|
2011-04-29 | Cristian Osorio | Sieg TKO |
|
2011-03-05 | Juan Pedro Rodriguez | Sieg TKO |
|
2010-09-24 | Francisco Amaral | Sieg UD |
Eduardo Ramirez ist ein mexikanischer Profiboxer im Federgewicht.
Boxer Eduardo «Zurdito» Ramirez
Seinen ersten Profikampf bestritt der 17-jährige Eduardo Ramirez am 24. September 2010. Es war ein Boxkampf gegen Francisco Amaral.
Eduardo gewann durch einstimmige Punktentscheidung (UD).
Eduardo Ramirez hat bisher keinen der vier wichtigsten Weltmeistertitel (WBC, WBO, IBF, WBA) gewonnen.
Datum | Gegner | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
2019-06-29 | Claudio Marrero | Niederl. UD |
|
2017-12-09 | Lee Selby | Niederl. UD |
IBF World Featherweight Title |