Information aktualisiert am: 17.05.2022
Siege
103
(70 KOs)
Niederl.
16
(4 KOs)
Unentschied.
0
Geburtsname: Roberto Duran Samaniego
Kampfname: Manos de Piedra
Geburtstag: 16. Juni 1951 (70 Jahre)
BoxRec ID: 80
Nationalität: Panama
Gewichtsklasse: lightweight (Leichtgewicht)
Gewicht: 61,23 kg
Größe: 170 cm
Reichweite: 168 cm
Stil: Rechtshänder
KOs: 67%
Geburtsort: El Chorrillo, Panama
Wohnort: Panama City, Panama
Roberto Durans nächster Kampf ist noch nicht annonciert.
Der letzte Kampf von Roberto Duran hat am 14. Juli 2001 gegen Hector Camacho stattgefunden.
Duran verlor durch einstimmige Punktentscheidung (UD).
Wie viele Kämpfe hat Roberto Duran?
Datum | Gegner | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
2001-07-14 | Hector Camacho | Niederl. UD |
|
2000-08-12 | Patrick Goossen | Sieg UD |
|
2000-06-16 | Pat Lawlor | Sieg UD |
|
1999-03-06 | Omar Eduardo Gonzalez | Niederl. UD |
|
1998-08-28 | William Joppy | Niederl. TKO |
WBA World Middleweight Title |
1998-01-31 | Felix Jose Hernandez | Sieg UD |
|
1997-11-15 | David Radford | Sieg UD |
|
1997-06-14 | Jorge Castro | Sieg UD |
|
1997-02-15 | Jorge Castro | Niederl. UD |
|
1996-09-27 | Mike Culbert | Sieg TKO |
|
1996-08-31 | Ariel Cruz | Sieg KO |
|
1996-06-22 | Hector Camacho | Niederl. UD |
|
1996-02-20 | Ray Domenge | Sieg UD |
|
1995-12-21 | Wilbur Garst | Sieg TKO |
|
1995-06-10 | Roni Martinez | Sieg TKO |
|
1995-01-14 | Vinny Pazienza | Niederl. UD |
|
1994-10-18 | Heath Todd | Sieg RTD |
|
1994-06-25 | Vinny Pazienza | Niederl. UD |
|
1994-03-29 | Terry Thomas | Sieg TKO |
|
1994-02-22 | Carlos Montero | Sieg UD |
|
1993-12-14 | Tony Menefee | Sieg TKO |
|
1993-08-17 | Sean Fitzgerald | Sieg KO |
|
1993-06-29 | Jacques LeBlanc | Sieg UD |
|
1992-12-17 | Ken Hulsey | Sieg KO |
|
1992-09-30 | Tony Biglen | Sieg UD |
|
1991-03-18 | Pat Lawlor | Niederl. TKO |
|
1989-12-07 | Ray Leonard | Niederl. UD |
WBC World Super Middleweight Title |
1989-02-24 | Iran Barkley | Sieg SD |
WBC World Middleweight Title |
1988-10-01 | Jeff Lanas | Sieg SD |
|
1988-04-14 | Paul Thorn | Sieg RTD |
|
1988-02-05 | Ricky Stackhouse | Sieg UD |
|
1987-09-12 | Juan Carlos Gimenez | Sieg UD |
|
1987-05-16 | Victor Claudio | Sieg UD |
|
1986-06-23 | Robbie Sims | Niederl. SD |
|
1986-04-18 | Jorge Suero | Sieg KO |
|
1986-01-31 | Manuel Esteban Zambrano | Sieg KO |
|
1984-06-15 | Thomas Hearns | Niederl. TKO |
WBC World Super Welterweight Title |
1983-11-10 | Marvin Hagler | Niederl. UD |
WBC World Middleweight Title WBA World Middleweight Title IBF World Middleweight Title |
1983-06-16 | Davey Moore | Sieg TKO |
WBA World Super Welterweight Title |
1983-01-29 | Pipino Cuevas | Sieg TKO |
|
1982-11-12 | Jimmy Batten | Sieg UD |
|
1982-09-04 | Kirkland Laing | Niederl. SD |
|
1982-01-30 | Wilfred Benitez | Niederl. UD |
WBC World Super Welterweight Title |
1981-09-26 | Luigi Minchillo | Sieg UD |
|
1981-08-09 | Nino Gonzalez | Sieg UD |
|
1980-11-25 | Ray Leonard | Niederl. TKO |
WBC World Welterweight Title |
1980-06-20 | Ray Leonard | Sieg UD |
WBC World Welterweight Title |
1980-02-24 | Wellington Wheatley | Sieg TKO |
|
1980-01-13 | Joseph Nsubuga | Sieg RTD |
|
1979-09-28 | Zeferino Gonzalez | Sieg UD |
|
1979-06-22 | Carlos Palomino | Sieg UD |
|
1979-04-08 | Jimmy Heair | Sieg UD |
|
1978-12-08 | Monroe Brooks | Sieg KO |
|
1978-09-01 | Ezequiel Obando | Sieg KO |
|
1978-04-27 | Adolfo Viruet | Sieg UD |
|
1978-01-21 | Esteban De Jesus | Sieg TKO |
WBC World Lightweight Title WBA World Lightweight Title |
1977-09-17 | Edwin Viruet | Sieg UD |
WBA World Lightweight Title |
1977-08-06 | Bernardo Diaz | Sieg KO |
|
1977-05-16 | Javier Muniz | Sieg UD |
|
1977-01-29 | Vilomar Fernandez | Sieg KO |
WBA World Lightweight Title |
1976-10-15 | Alvaro Rojas | Sieg KO |
WBA World Lightweight Title |
1976-07-31 | Emiliano Villa | Sieg TKO |
|
1976-05-23 | Lou Bizzarro | Sieg KO |
WBA World Lightweight Title |
1976-05-04 | Saoul Mamby | Sieg UD |
|
1975-12-20 | Leoncio Ortiz | Sieg KO |
WBA World Lightweight Title |
1975-09-30 | Edwin Viruet | Sieg UD |
|
1975-09-13 | Alirio Acuna | Sieg KO |
|
1975-08-02 | Pepe El Toro | Sieg KO |
|
1975-06-03 | Jose Peterson | Sieg TKO |
|
1975-03-02 | Ray Lampkin | Sieg KO |
WBA World Lightweight Title |
1975-02-15 | Andres Salgado | Sieg KO |
|
1974-12-21 | Masataka Takayama | Sieg TKO |
WBA World Lightweight Title |
1974-11-16 | Adalberto Vanegas | Sieg KO |
|
1974-10-31 | Jose Vasquez | Sieg KO |
|
1974-09-02 | Hector Matta | Sieg UD |
|
1974-07-06 | Flash Gallego | Sieg TKO |
|
1974-03-16 | Esteban De Jesus | Sieg KO |
WBA World Lightweight Title |
1974-02-16 | Armando Mendoza | Sieg TKO |
|
1974-01-21 | Leonard Tavarez | Sieg TKO |
|
1973-12-01 | Tony Garcia | Sieg KO |
|
1973-09-08 | Guts Ishimatsu | Sieg TKO |
WBA World Lightweight Title |
1973-08-04 | Doc McClendon | Sieg UD |
|
1973-06-02 | Hector Thompson | Sieg TKO |
WBA World Lightweight Title |
1973-04-14 | Gerardo Ferrat | Sieg TKO |
|
1973-03-17 | Javier Ayala | Sieg UD |
|
1973-02-22 | Juan Medina | Sieg TKO |
|
1973-01-20 | Jimmy Robertson | Sieg KO |
WBA World Lightweight Title |
1972-11-17 | Esteban De Jesus | Niederl. UD |
|
1972-10-28 | Lupe Ramirez | Sieg KO |
|
1972-09-02 | Greg Potter | Sieg KO |
|
1972-06-26 | Ken Buchanan | Sieg TKO |
WBA World Lightweight Title |
1972-03-10 | Panchito Munoz | Sieg TKO |
|
1972-01-15 | Angel Robinson Garcia | Sieg UD |
|
1971-10-16 | Hiroshi Kobayashi | Sieg KO |
|
1971-09-13 | Benny Huertas | Sieg TKO |
|
1971-07-18 | Fermin Soto | Sieg TKO |
|
1971-05-29 | Lloyd Marshall | Sieg TKO |
|
1971-03-21 | Jose Acosta | Sieg KO |
|
1971-01-10 | Jose Angel Herrera | Sieg KO |
|
1970-10-18 | Ignacio Castaneda | Sieg TKO |
|
1970-09-05 | Marvin Castaneda | Sieg KO |
|
1970-07-18 | Clemente Mucino | Sieg KO |
|
1970-05-16 | Ernesto Marcel | Sieg TKO |
|
1970-03-28 | Felipe Torres | Sieg UD |
|
1969-11-23 | Luis Patino | Sieg KO |
|
1969-09-21 | Serafin Garcia | Sieg TKO |
|
1969-06-22 | Adolfo Osses | Sieg TKO |
|
1969-05-18 | Jacinto Garcia | Sieg TKO |
|
1969-02-01 | Eduardo Frutos | Sieg UD |
|
1969-01-19 | Alberto Brand | Sieg TKO |
|
1968-12-07 | Carlos Howard | Sieg TKO |
|
1968-11-16 | Juan Gondola | Sieg KO |
|
1968-09-22 | Cesar De Leon | Sieg KO |
|
1968-08-25 | Leroy Carghill | Sieg KO |
|
1968-08-10 | Enrique Jacobo | Sieg KO |
|
1968-06-30 | Eduardo Morales | Sieg KO |
|
1968-06-15 | Manuel Jimenez | Sieg KO |
|
1968-05-14 | Juan Gondola | Sieg KO |
|
1968-02-23 | Carlos Mendoza | Sieg UD |
Wer hat Roberto Duran besiegt?
Datum | Gegner | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
2001-07-14 | Hector Camacho | Niederl. UD |
|
1999-03-06 | Omar Eduardo Gonzalez | Niederl. UD |
|
1998-08-28 | William Joppy | Niederl. TKO |
WBA World Middleweight Title |
1997-02-15 | Jorge Castro | Niederl. UD |
|
1996-06-22 | Hector Camacho | Niederl. UD |
|
1995-01-14 | Vinny Pazienza | Niederl. UD |
|
1994-06-25 | Vinny Pazienza | Niederl. UD |
|
1991-03-18 | Pat Lawlor | Niederl. TKO |
|
1989-12-07 | Ray Leonard | Niederl. UD |
WBC World Super Middleweight Title |
1986-06-23 | Robbie Sims | Niederl. SD |
|
1984-06-15 | Thomas Hearns | Niederl. TKO |
WBC World Super Welterweight Title |
1983-11-10 | Marvin Hagler | Niederl. UD |
WBC World Middleweight Title WBA World Middleweight Title IBF World Middleweight Title |
1982-09-04 | Kirkland Laing | Niederl. SD |
|
1982-01-30 | Wilfred Benitez | Niederl. UD |
WBC World Super Welterweight Title |
1980-11-25 | Ray Leonard | Niederl. TKO |
WBC World Welterweight Title |
1972-11-17 | Esteban De Jesus | Niederl. UD |
Boxer Roberto Duran
Roberto Duran ist ein panamaischer Boxer im Leichtgewicht.
Als Profi tritt Duran schon 54 Jahren auf.
Roberto wurde am 16. Juni 1951 in El Chorrillo, Panama geboren.
Derzeit lebt er in Panama City, Panama.
Den ersten Profikampf bestritt der 16-jährige Roberto Duran am 23. Februar 1968. Es war ein Kampf gegen Carlos Mendoza.
Roberto gewann durch einstimmige Punktentscheidung (UD).
Am 26. Juni 1972 wurde Roberto Duran der WBA-Weltmeister im Leichtgewicht.
Der Panamaer besiegte den Weltmeister Ken Buchanan.
Gewichtskl. | ![]() WBC |
![]() IBO |
![]() WBO |
![]() IBF |
![]() WBA |
![]() The Ring |
---|---|---|---|---|---|---|
Leichtgewicht lightweight (70,3 kg) |
|
![]() Maxi Hughes |
![]() George Kambosos Jnr |
![]() George Kambosos Jnr |
|
![]() George Kambosos Jnr |