Siege
42
(6 KO)
Niederl.
15
(5 KO)
Unentschied.
0
Kampfname: Drake
Alter: 39 Jahre
Sherdog ID: 4541
Nationalität: Deutschland
Gewichtsklasse: Federgewicht (featherweight)
Gewicht: 65,8 kg
Größe: 178 cm
Reichweite: 181 cm
Stil: Rechtsauslage
KO: 14%
Geburtsort: Michelstadt, Hessen, Deutschland
Wohnort: Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland
Daniel Weichels nächster Kampf ist noch nicht annonciert.
Der letzte Kampf von Daniel Weichel hat am 23. September 2023 gegen Mads Burnell stattgefunden.
Weichel verlor durch einstimmige Punktentscheidung (UD).
Daniel Weichel gegen Mads Burnell
Wie viele Kämpfe hat Daniel Weichel?
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone
Datum | Gegner | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
2023-09-23 | Mads Burnell | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2022-11-18 | Timur Khizriev | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2022-05-13 | Robert Whiteford | Sieg TKO (Punches) |
|
2021-11-05 | Pedro Carvalho | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2021-06-25 | Keoni Diggs | Sieg Decision (Split) |
|
2020-11-12 | Emmanuel Sanchez | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2019-09-28 | Saul Rogers | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2018-11-30 | Goiti Yamauchi | Niederl. Decision (Split) |
|
2018-07-14 | Patricio Freire | Niederl. Decision (Split) |
|
2017-04-14 | John Teixeira | Sieg Decision (Split) |
|
2016-12-16 | Brian Moore | Sieg Submission (Arm-Triangle Choke) |
|
2016-07-22 | Emmanuel Sanchez | Sieg Decision (Split) |
|
2015-12-04 | Georgi Karakhanyan | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2015-06-19 | Patricio Freire | Niederl. KO (Punch) |
|
2015-02-13 | Pat Curran | Sieg Decision (Split) |
|
2014-05-09 | Desmond Green | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2014-03-28 | Matt Bessette | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2014-02-28 | Scott Cleve | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2013-02-27 | Artem Damkovsky | Sieg Submission (Arm-Triangle Choke) |
|
2012-12-08 | Georgi Stoyanov | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2012-09-22 | Semen Tyrlya | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2012-06-21 | Musa Khamanaev | Niederl. Submission (Heel Hook) |
|
2011-11-20 | Jose Figueroa | Sieg KO (Punches) |
|
2011-07-08 | Beau Baker | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2011-03-05 | Magomedrasul Khasbulaev | Sieg Technical Submission (Triangle Choke) |
|
2010-10-28 | Yuri Ivlev | Sieg TKO (Doctor Stoppage) |
|
2010-08-29 | Avtandil Shoshiashvili | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2010-05-15 | Rob Sinclair | Niederl. TKO (Punches) |
|
2009-12-05 | Victor Kuku | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2009-09-19 | Ivan Musardo | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2009-08-15 | Danial Sharifi | Sieg Submission (Guillotine Choke) |
|
2009-05-09 | Jimmy Sidoni | Sieg TKO (Punches) |
|
2009-03-28 | Fatih Dogan | Sieg Submission (Brabo Choke) |
|
2008-10-26 | Peter Irving | Niederl. Submission (Rear Naked Choke) |
|
2008-05-03 | Dan Hardy | Niederl. TKO (Elbows) |
|
2008-04-05 | Ian Jones | Sieg Submission (Armbar) |
|
2008-03-02 | Jason Jones | Niederl. TKO (Punch and Knee) |
|
2007-11-25 | Chas Jacquier | Sieg Submission (Choke) |
|
2007-04-29 | Fatih Balci | Sieg Submission (Triangle Choke) |
|
2007-03-10 | Paul Daley | Niederl. KO (Knee) |
|
2006-11-25 | Amir Lekaj | Sieg Submission (Kimura) |
|
2006-11-11 | Marcelo Lopez | Sieg Decision (Split) |
|
2006-10-28 | Hugo Blatter | Sieg Submission (Rear Naked Choke) |
|
2006-05-27 | Josenildo Ramalho | Sieg Decision (Majority) |
|
2006-05-06 | Dennis Siver | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2006-03-05 | Thiago Tavares | Niederl. Submission (Guillotine Choke) |
|
2005-10-08 | Johan Antonsson | Sieg Submission (Rear Naked Choke) |
|
2005-10-08 | Boris Jonstomp | Sieg Submission (Rear Naked Choke) |
|
2005-06-17 | Mike Lucero | Sieg Submission (Guillotine Choke) |
|
2004-09-26 | Joakim Engberg | Sieg Decision |
|
2004-08-07 | Abdul Mohamed | Sieg Decision |
|
2004-05-22 | Gaz Roriston | Sieg Submission (Keylock) |
|
2004-04-04 | Mattias Awad | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2004-02-28 | Malte Janssen | Sieg KO (Kick) |
|
2003-11-25 | Masaya Takita | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2003-04-12 | Eduardo Guimaraes | Sieg KO (Flying Knee) |
|
2002-05-12 | Vincent Latoel | Sieg Submission (Armbar) |
Wer hat Daniel Weichel besiegt?
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone
Datum | Gegner | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
2023-09-23 | Mads Burnell | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2022-11-18 | Timur Khizriev | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2021-11-05 | Pedro Carvalho | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2020-11-12 | Emmanuel Sanchez | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2018-11-30 | Goiti Yamauchi | Niederl. Decision (Split) |
|
2018-07-14 | Patricio Freire | Niederl. Decision (Split) |
|
2015-06-19 | Patricio Freire | Niederl. KO (Punch) |
|
2012-06-21 | Musa Khamanaev | Niederl. Submission (Heel Hook) |
|
2010-05-15 | Rob Sinclair | Niederl. TKO (Punches) |
|
2008-10-26 | Peter Irving | Niederl. Submission (Rear Naked Choke) |
|
2008-05-03 | Dan Hardy | Niederl. TKO (Elbows) |
|
2008-03-02 | Jason Jones | Niederl. TKO (Punch and Knee) |
|
2007-03-10 | Paul Daley | Niederl. KO (Knee) |
|
2006-03-05 | Thiago Tavares | Niederl. Submission (Guillotine Choke) |
|
2004-04-04 | Mattias Awad | Niederl. Decision (Unanimous) |
MMA-Kämpfer Daniel Weichel
Daniel Weichel ist ein deutscher MMA-Kämpfer im Federgewicht.
Als Profi tritt Weichel schon 22 Jahren auf.
Daniel wurde am 22. November 1984 in Michelstadt, Hessen, Deutschland geboren.
Derzeit lebt er in Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland.
Den ersten Profikampf bestritt der 17-jährige Daniel Weichel am 12. Mai 2002. Es war ein Kampf gegen Vincent Latoel.
Daniel gewann durch Aufgabe (armbar).
Gewichtskl. | UFC |
Bellator |
ONE |
---|---|---|---|
Federgewicht featherweight (65,8 kg) |
|
Kai Tang |