Information aktualisiert am: 26.02.2021
Siege
27
(8 KOs)
Niederl.
8
(2 KOs)
Unentschied.
0
Geburtsname: Jan Maciej Błachowicz
Titel: UFC (light heavyweight)
Geburtstag: 24. Februar 1983 (38 Jahre)
Nationalität: Polen
Gewichtsklasse: light heavyweight (Halbschwergewicht)
Gewicht: 93,0 kg
Größe: 188 cm
Reichweite: 198 cm
Stil: Rechtshänder
KOs: 29%
Geburtsort: Cieszyn, Polen
Wohnort: Cieszyn, Polen
Der nächste Kampf von Jan Blachowicz findet am 6. März 2021 gegen
Israel Adesanya statt.
Jan Blachowicz gegen Israel Adesanya
Der letzte Kampf von Jan Blachowicz hat am 26. September 2020 gegen
Dominick Reyes stattgefunden.
Blachowicz gewann durch technischen K. o.
Jan Blachowicz gegen Dominick Reyes
Datum | Gegner | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
2020-09-26 | Dominick Reyes | Sieg TKO (Punches) |
vacant UFC Light Heavyweight Title |
2020-02-15 | Corey Anderson | Sieg KO (Punch) |
|
2019-11-16 | Ronaldo Souza | Sieg Decision (Split) |
|
2019-07-06 | Luke Rockhold | Sieg KO (Punches) |
|
2019-02-23 | Thiago Santos | Niederl. TKO (Punches) |
|
2018-09-15 | Nikita Krylov | Sieg Submission (Arm-Triangle Choke) |
|
2018-03-17 | Jimi Manuwa | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2017-12-16 | Jared Cannonier | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2017-10-21 | Devin Clark | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2017-04-08 | Patrick Cummins | Niederl. Decision (Majority) |
|
2016-09-03 | Alexander Gustafsson | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2016-04-10 | Igor Pokrajac | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2015-09-05 | Corey Anderson | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2015-04-11 | Jimi Manuwa | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2014-10-04 | Ilir Latifi | Sieg TKO (Kick to the Body and Punches) |
|
2013-03-16 | Goran Reljic | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2012-09-15 | Houston Alexander | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2012-02-25 | Mario Miranda | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2011-11-26 | Rameau Thierry Sokoudjou | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2011-05-21 | Toni Valtonen | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2011-03-19 | Rameau Thierry Sokoudjou | Niederl. TKO (Retirement) |
|
2010-09-18 | Daniel Tabera | Sieg TKO (Corner Stoppage) |
|
2010-06-24 | Nikolai Onikienko | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2010-05-07 | Wojciech Orlowski | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2010-05-07 | Julio Cezar de Lima | Sieg KO (Punch) |
|
2008-12-12 | Maro Perak | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2008-09-13 | Christian M'Pumbu | Sieg Submission (Armbar) |
|
2008-05-09 | Aziz Karaoglu | Sieg Submission (Armbar) |
|
2008-05-09 | Antoni Chmielewski | Sieg Submission (Armbar) |
|
2008-05-09 | Martin Zawada | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2007-11-10 | Andre Fyeet | Niederl. Submission (Kimura) |
|
2007-09-15 | Daniel Dowda | Sieg TKO (Punches) |
|
2007-09-15 | Pawel Gasinski | Sieg TKO (Punches) |
|
2007-09-15 | Sebastian Olchawa | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2007-02-25 | Marcin Krysztofiak | Niederl. Decision (Unanimous) |
Jan Blachowicz ist ein polnischer Mixed-Martial-Arts-Kämpfer im Halbschwergewicht.
Jan Blachowicz
Der erste Profikampf von Jan Blachowicz fand am 25. Februar 2007 im Alter von 24 Jahren gegen Marcin Krysztofiak.
Jan verlor durch einstimmige Punktentscheidung (UD).
Am 26. September 2020 wurde Jan Blachowicz der UFC-Weltmeister im Halbschwergewicht.
Datum | Gegner | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
2019-02-23 | Thiago Santos | Niederl. TKO (Punches) |
|
2017-04-08 | Patrick Cummins | Niederl. Decision (Majority) |
|
2016-09-03 | Alexander Gustafsson | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2015-09-05 | Corey Anderson | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2015-04-11 | Jimi Manuwa | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2011-03-19 | Rameau Thierry Sokoudjou | Niederl. TKO (Retirement) |
|
2007-11-10 | Andre Fyeet | Niederl. Submission (Kimura) |
|
2007-02-25 | Marcin Krysztofiak | Niederl. Decision (Unanimous) |