Alle Kämpfe in 2024, Titel, Alter, Größe und Gewicht, KO-Prozentzahl des MMA-Kämpfers Kleber Koike Erbst.
Siege
33
(2 KO)
Niederl.
7
(0 KO)
Unentschied.
1
Alter: 34 Jahre
Sherdog ID: 38593
Nationalität: Brasilien
Gewichtsklasse: Federgewicht (featherweight)
Gewicht: 65,8 kg
Größe: 178 cm
Reichweite: 178 cm
Stil: Rechtsauslage
KO: 6%
Geburtsort: Sao Paulo, Brasilien
Wohnort: Sao Paulo, Brasilien
Kleber Koike Erbsts nächster Kampf ist noch nicht annonciert.
Der letzte Kampf von Kleber Koike Erbst hat am 9. Juni 2024 gegen Juan Archuleta (29 - 5 - 0) stattgefunden.
Koike Erbst gewann durch Aufgabe.
Kleber Koike Erbst gegen Juan Archuleta
Wie viele Kämpfe hat Kleber Koike Erbst?
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone
Datum | Gegner | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
2024-06-09 | Juan Archuleta | Sieg Submission (Inverted Heel Hook) |
|
2023-12-31 | Yutaka Saito | Sieg Technical Submission (Brabo Choke) |
|
2023-09-24 | Masanori Kanehara | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2023-06-24 | Chihiro Suzuki | Keine Wertung No Contest (Missed Weight) |
|
2022-12-31 | Patricio Freire | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2022-10-23 | Juntaro Ushiku | Sieg Submission (Triangle Choke) |
|
2022-05-05 | Kyohei Hagiwara | Sieg Submission (Face Crank) |
|
2022-02-23 | Yuta Sasaki | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2021-06-13 | Mikuru Asakura | Sieg Technical Submission (Triangle Choke) |
|
2021-03-21 | Kazumasa Majima | Sieg Submission (Triangle Choke) |
|
2020-12-31 | Kyle Aguon | Sieg Technical Submission (Brabo Choke) |
|
2019-09-01 | Akiyo Nishiura | Sieg Submission (Brabo Choke) |
|
2018-12-01 | Mateusz Gamrot | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2018-06-09 | Marian Ziolkowski | Sieg Submission (Armbar) |
|
2017-12-23 | Artur Sowinski | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2017-05-27 | Marcin Wrzosek | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2016-10-01 | Leszek Krakowski | Sieg Submission (Triangle Choke) |
|
2016-06-25 | George Hickman | Sieg Submission (Triangle Choke) |
|
2016-04-24 | Yusuke Yachi | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2015-11-28 | Artur Sowinski | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2015-06-27 | Miguel Torres | Sieg Submission (Brabo Choke) |
|
2015-06-27 | Takahiro Ashida | Sieg Submission (Triangle Choke) |
|
2015-02-21 | Anzor Azhiev | Sieg Submission (Triangle Choke) |
|
2014-09-14 | Katsuyoshi Beppu | Sieg Submission (Triangle Choke) |
|
2013-11-24 | Hideki Kadowaki | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2013-09-15 | Yutaka Ueda | Sieg TKO (Punches) |
|
2013-05-11 | Si Cong Liu | Sieg Submission (Triangle Choke) |
|
2012-12-01 | Albert Cheng | Sieg Submission (Triangle Choke) |
|
2012-09-23 | Teppei Hori | Sieg Submission (Triangle Choke) |
|
2012-07-16 | Atsushi Ueda | Sieg Submission (Armbar) |
|
2012-06-23 | Yoshifumi Dogaki | Sieg Submission (Armbar) |
|
2011-09-18 | Hidenobu Koike | Sieg Submission (Triangle Choke) |
|
2011-02-06 | Shinichiro Tanaka | Sieg Submission (Triangle Choke) |
|
2010-11-06 | Yusuke Hoshiko | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2010-09-19 | Mitsuru Yamaguchi | Unentsch. Draw (Unanimous) |
|
2009-10-10 | Toshiaki Kitada | Niederl. Submission (Armbar) |
|
2009-09-27 | Takashi Fujii | Sieg KO (Head Kick) |
|
2009-08-30 | Yoshiro Maeda | Niederl. Disqualification (Knee to Groin) |
|
2009-06-30 | Toshikazu Iseno | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2009-02-08 | Yasutomo Katsuki | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2009-02-08 | Keizo Sakuragi | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2008-09-28 | Masaki Wada | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
Wer hat Kleber Koike Erbst besiegt?
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone
Datum | Gegner | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
2023-09-24 | Masanori Kanehara | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2022-12-31 | Patricio Freire | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2018-12-01 | Mateusz Gamrot | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2015-11-28 | Artur Sowinski | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2009-10-10 | Toshiaki Kitada | Niederl. Submission (Armbar) |
|
2009-08-30 | Yoshiro Maeda | Niederl. Disqualification (Knee to Groin) |
|
2009-06-30 | Toshikazu Iseno | Niederl. Decision (Unanimous) |
MMA-Kämpfer Kleber Koike Erbst
Kleber Koike Erbst ist ein brasilianischer MMA-Kämpfer im Federgewicht.
Als Profi tritt Koike Erbst schon 15 Jahren auf.
Kleber wurde am 16. Oktober 1989 in Sao Paulo, Brasilien geboren.
Derzeit lebt er in Sao Paulo, Brasilien.
Den ersten Profikampf bestritt der 18-jährige Kleber Koike Erbst am 28. September 2008. Es war ein Kampf gegen Masaki Wada.
Kleber gewann durch Aufgabe (rear naked choke).
Gewichtskl. | UFC |
Bellator |
ONE |
---|---|---|---|
Federgewicht featherweight (65,8 kg) |
|
Kai Tang |