Information aktualisiert am: 31.05.2023
Siege
20
(9 KO)
Niederl.
6
(0 KO)
Unentschied.
0
Geburtsname: Roberto Font
Geburtstag: 25. Juni 1987 (35 Jahre)
Sherdog ID: 76100
Nationalität: USA
Gewichtsklasse: Bantamgewicht (bantamweight)
Gewicht: 61,2 kg
Größe: 173 cm
Reichweite: 182 cm
Stil: Rechtshänder
KO: 45%
Geburtsort: Leominster, Massachusetts, USA
Wohnort: Boston, Massachusetts, USA
Rob Fonts nächster Kampf ist noch nicht annonciert.
Der letzte Kampf von Rob Font hat am 8. April 2023 gegen Adrian Yanez stattgefunden.
Font gewann durch technischen K. o.
Wie viele Kämpfe hat Rob Font?
Datum | Gegner | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
2023-04-08 | Adrian Yanez | Sieg TKO (Punches) |
|
2022-04-30 | Marlon Vera | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2021-12-04 | Jose Aldo | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2021-05-22 | Cody Garbrandt | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2020-12-19 | Marlon Moraes | Sieg TKO (Elbow and Punches) |
|
2019-12-07 | Ricky Simon | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2018-12-15 | Sergio Pettis | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2018-07-07 | Raphael Assuncao | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2018-01-20 | Thomas Almeida | Sieg TKO (Head Kick and Punches) |
|
2017-10-28 | Pedro Munhoz | Niederl. Submission (Guillotine Choke) |
|
2017-07-08 | Douglas Silva de Andrade | Sieg Submission (Guillotine Choke) |
|
2016-12-03 | Matt Schnell | Sieg TKO (Knee and Punches) |
|
2016-05-14 | John Lineker | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2016-01-17 | Joey Gomez | Sieg TKO (Punches) |
|
2014-07-05 | George Roop | Sieg KO (Punch) |
|
2014-04-25 | Tristan Johnson | Sieg KO (Punch) |
|
2014-01-24 | Ahsan Abdullah | Sieg Submission (Brabo Choke) |
|
2013-12-06 | Matt DiMarcantonio | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2013-08-09 | Chris Foster | Sieg TKO (Punches) |
|
2013-04-12 | Lucas Cruz | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2013-02-01 | Saul Almeida | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2012-10-20 | Brandon Fleming | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2012-08-11 | Lionel Young | Sieg Submission (Guillotine Choke) |
|
2012-06-02 | Thane Stimson | Sieg KO (Punch) |
|
2012-04-01 | Desmond Green | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2011-12-03 | Matt Tuthill | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
Wer hat Rob Font besiegt?
Datum | Gegner | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
2022-04-30 | Marlon Vera | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2021-12-04 | Jose Aldo | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2018-07-07 | Raphael Assuncao | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2017-10-28 | Pedro Munhoz | Niederl. Submission (Guillotine Choke) |
|
2016-05-14 | John Lineker | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2012-04-01 | Desmond Green | Niederl. Decision (Unanimous) |
MMA-Kämpfer Rob Font
Rob Font ist ein amerikanischer MMA-Kämpfer im Bantamgewicht.
Als Profi tritt Font schon 11 Jahren auf.
Rob wurde am 25. Juni 1987 in Leominster, Massachusetts, USA geboren.
Derzeit lebt er in Boston, Massachusetts, USA.
Den ersten Profikampf bestritt der 24-jährige Rob Font am 3. Dezember 2011. Es war ein Kampf gegen Matt Tuthill.
Rob gewann durch Aufgabe (rear naked choke).
Gewichtskl. | ![]() UFC |
![]() Bellator |
![]() ONE |
---|---|---|---|
Bantamgewicht bantamweight (61,2 kg) |
|
![]() Fabricio Andrade |