Information aktualisiert am: 25.09.2023
Siege
15
(4 KO)
Niederl.
15
(3 KO)
Unentschied.
0
Kampfname: God's Warrior
Geburtstag: 14. Dezember 1989 (33 Jahre)
Sherdog ID: 180829
Nationalität: USA
Gewichtsklasse: Leichtgewicht (lightweight)
Gewicht: 70,3 kg
Größe: 178 cm
Reichweite: 176 cm
Stil: Linkshänder
KO: 26%
Geburtsort: Wailuku, Hawaii, USA
Wohnort: Wailuku, Hawaii, USA
Zach Zanes nächster Kampf ist noch nicht annonciert.
Der letzte Kampf von Zach Zane hat am 24. Juni 2023 gegen Yusuke Yachi stattgefunden.
Zane verlor durch Aufgabe (rear naked choke).
Wie viele Kämpfe hat Zach Zane?
Datum | Gegner | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
2023-06-24 | Yusuke Yachi | Niederl. Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2022-10-23 | Koji Takeda | Niederl. Submission (Armbar) |
|
2022-05-20 | Islam Mamedov | Niederl. Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2022-05-06 | Luis Pena | Niederl. Submission (Triangle Choke) |
|
2022-02-25 | Guilherme Faria de Souza | Niederl. TKO (Leg Kicks and Punches) |
|
2022-01-28 | Loik Radzhabov | Niederl. Submission (Guillotine Choke) |
|
2021-10-29 | Steven Siler | Sieg KO (Punch) |
|
2019-12-21 | Nainoa Dung | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2019-09-05 | Max Rohskopf | Niederl. Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2019-08-10 | Fatu Tuitasi | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2019-06-25 | Justin Gonzales | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2019-03-22 | Kealii Kanekoa | Sieg Submission (Triangle Choke) |
|
2019-02-13 | Kris Berberich | Sieg Submission (Toe Hold) |
|
2018-08-04 | Cesar Gonzalez | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2018-06-09 | Decky Dalton | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2018-01-17 | Kelly Offield | Sieg TKO (Body Kick and Punches) |
|
2017-09-20 | Dedrek Sanders | Sieg Submission (Armbar) |
|
2017-07-15 | Richard Barnard | Sieg TKO (Punches) |
|
2017-06-03 | Fatu Tuitasi | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2017-03-25 | Ryan Dela Cruz | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2017-01-18 | Niko Novelli | Niederl. Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2016-11-12 | Joey Gomez | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2016-06-18 | Paul Lopes | Sieg TKO (Punches) |
|
2016-03-26 | Keoni Farm | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2015-11-21 | Chris Avila | Niederl. Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2015-11-08 | Chengjie Wu | Niederl. Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2015-10-23 | Isaac Hopps | Sieg Submission (Heel Hook) |
|
2015-08-07 | Matt Comeau | Sieg Submission (Kimura) |
|
2015-05-09 | Carson Frei | Niederl. TKO (Punches) |
|
2015-01-23 | Paul Njoku | Niederl. TKO (Knee Injury) |
Wer hat Zach Zane besiegt?
Datum | Gegner | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
2023-06-24 | Yusuke Yachi | Niederl. Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2022-10-23 | Koji Takeda | Niederl. Submission (Armbar) |
|
2022-05-20 | Islam Mamedov | Niederl. Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2022-05-06 | Luis Pena | Niederl. Submission (Triangle Choke) |
|
2022-02-25 | Guilherme Faria de Souza | Niederl. TKO (Leg Kicks and Punches) |
|
2022-01-28 | Loik Radzhabov | Niederl. Submission (Guillotine Choke) |
|
2019-09-05 | Max Rohskopf | Niederl. Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2019-06-25 | Justin Gonzales | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2017-03-25 | Ryan Dela Cruz | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2017-01-18 | Niko Novelli | Niederl. Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2016-11-12 | Joey Gomez | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2015-11-21 | Chris Avila | Niederl. Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2015-11-08 | Chengjie Wu | Niederl. Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2015-05-09 | Carson Frei | Niederl. TKO (Punches) |
|
2015-01-23 | Paul Njoku | Niederl. TKO (Knee Injury) |
MMA-Kämpfer Zach Zane
Zach Zane ist ein amerikanischer MMA-Kämpfer im Leichtgewicht.
Als Profi tritt Zane schon 8 Jahren auf.
Zach wurde am 14. Dezember 1989 in Wailuku, Hawaii, USA geboren.
Derzeit lebt er in Wailuku, Hawaii, USA.
Den ersten Profikampf bestritt der 25-jährige Zach Zane am 23. Januar 2015. Es war ein Kampf gegen Paul Njoku.
Zach verlor durch technischen K. o.
Gewichtskl. | ![]() UFC |
![]() Bellator |
![]() ONE |
---|---|---|---|
Leichtgewicht lightweight (70,3 kg) |
![]() Islam Makhachev |
![]() Usman Nurmagomedov |
![]() Christian Lee |