Am Samstag, den 1. Juni in der «Prudential Center» Arena in Newark, USA findet der 3-Runden-Schwergewichts-Kampf zwischen Jailton «Malhadinho» Almeida und Alexander «King Kong» Romanov statt.
Der Kampf wird von «UFC» gefördert.
Die Kampfnacht beginnt am Samstag, den 1. Juni um 18:00 Uhr (Newark).
Der Kampf wird in der «Prudential Center» Arena in Newark, New Jersey, USA ausgetragen.
Auf welchem Fernsehsender/Streamingdienst kann man sich die Live-Übertragung des Kampfes Jailton Almeida gegen Alexander Romanov ansehen?
Wer kämpft am Samstag, den 1. Juni?
Die Liste der Kämpfer kann sich ändern.
Gewicht | Kämpfer #1 | Kämpfer #2 | Komment. |
---|---|---|---|
Leichtgewicht (70,3 kg) | Islam Makhachev (25 - 1 - 0) | Dustin Poirier (30 - 8 - 0) | UFC |
Mittelgewicht (83,9 kg) | Sean Strickland (28 - 6 - 0) | Paulo Costa (14 - 3 - 0) | |
Mittelgewicht (83,9 kg) | Kevin Holland (25 - 11 - 0) | Michał Oleksiejczuk (19 - 7 - 0) | |
Weltergewicht (77,1 kg) | Niko Price (15 - 7 - 0) | Alex Morono (24 - 9 - 0) | |
Weltergewicht (77,1 kg) | Randy Brown (18 - 5 - 0) | Elizeu Zaleski (24 - 7 - 1) | |
Mittelgewicht (83,9 kg) | Roman Kopylov (12 - 3 - 0) | César Almeida (5 - 0 - 0) | |
Schwergewicht (120,2 kg) | Jailton Almeida (20 - 3 - 0) | Alexandr Romanov (17 - 2 - 0) | |
Leichtgewicht (70,3 kg) | Grant Dawson (20 - 2 - 1) | Joe Solecki (13 - 4 - 0) | |
Weltergewicht (77,1 kg) | Phil Rowe (10 - 4 - 0) | Jake Matthews (19 - 7 - 0) | |
Weltergewicht (77,1 kg) | Mickey Gall (7 - 5 - 0) | Bassil Hafez (8 - 4 - 1) | |
Bantamgewicht (61,2 kg) | Joselyne Edwards (13 - 5 - 0) | Ailin Perez (9 - 2 - 0) | |
Fliegengewicht (56,7 kg) | André Lima (8 - 0 - 0) | Mitch Raposo (9 - 1 - 0) |
Jailton «Malhadinho» Almeida
Jailton Almeida ist ein brasilianischer MMA-Kämpfer im Schwergewicht.
Als Profi tritt Almeida schon 11 Jahren auf.
Der letzte Kampf von Jailton Almeida hat am 9. März 2024 gegen Curtis Blaydes (17 - 4 - 0) stattgefunden.
Almeida verlor durch K. o.
Jailton Almeida gegen Curtis Blaydes
Wie viele Kämpfe hat Jailton Almeida?
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone
Datum | Gegner | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
2024-06-01 | Alexander Romanov | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2024-03-09 | Curtis Blaydes | Niederl. KO (Punches) |
|
2023-11-04 | Derrick Lewis | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2023-05-13 | Jairzinho Rozenstruik | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2023-01-21 | Shamil Abdurakhimov | Sieg TKO (Punches) |
|
2022-09-10 | Anton Turkalj | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2022-05-21 | Parker Porter | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2022-02-05 | Danilo Marques | Sieg TKO (Punches) |
|
2021-09-14 | Nasrudin Nasrudinov | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2021-02-21 | Edvaldo de Oliveira | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2020-10-11 | Ildemar Alcantara | Sieg Submission (Arm-Triangle Choke) |
|
2020-01-17 | Leonardo Argemiro Vasconcelos Correa | Sieg TKO (Punches) |
|
2019-07-13 | Ednaldo Oliveira | Sieg Submission (Arm-Triangle Choke) |
|
2019-03-16 | Rian Tavares | Sieg TKO (Punches) |
|
2019-02-23 | Italo Nascimento | Sieg KO (Punches) |
|
2018-10-20 | Douglas Garcia | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2018-07-21 | David Allan | Sieg TKO (Punches) |
|
2018-01-28 | Bruno Assis | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2017-09-23 | Anderson Oliveira do Nascimento | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2017-08-05 | Tyago Moreira | Niederl. KO (Punch) |
|
2017-04-01 | Fagner Rakchal | Sieg TKO (Punches) |
|
2016-01-16 | Roberto Bispo Silva | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2012-11-17 | Leonardo Alves | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2012-09-29 | Diego Reis | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
Wer hat Jailton Almeida besiegt?
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone
Datum | Gegner | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
2024-03-09 | Curtis Blaydes | Niederl. KO (Punches) |
|
2018-01-28 | Bruno Assis | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2017-08-05 | Tyago Moreira | Niederl. KO (Punch) |
Alexander «King Kong» Romanov
Alexander Romanov ist ein moldauischer MMA-Kämpfer im Schwergewicht.
Als Profi tritt Romanov schon 7 Jahren auf.
Der letzte Kampf von Alexander Romanov hat am 1. Juli 2023 gegen Blagoy Ivanov (19 - 5 - 0) stattgefunden.
Romanov gewann durch einstimmige Punktentscheidung (UD).
Wie viele Kämpfe hat Alexander Romanov?
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone
Datum | Gegner | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
2024-06-01 | Jailton Almeida | Niederl. Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2023-07-01 | Blagoy Ivanov | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2023-03-11 | Alexander Volkov | Niederl. TKO (Punches) |
|
2022-08-20 | Marcin Tybura | Niederl. Decision (Majority) |
|
2022-04-30 | Chase Sherman | Sieg Submission (Keylock) |
|
2021-10-09 | Jared Vanderaa | Sieg TKO (Punches) |
|
2021-04-17 | Juan Espino | Sieg Technical Decision (Split) |
|
2020-11-07 | Marcos Rogerio de Lima | Sieg Technical Submission (Forearm Choke) |
|
2020-09-12 | Roque Martinez | Sieg Submission (Arm-Triangle Choke) |
|
2019-02-16 | Sergio Aparecido Freitas | Sieg TKO (Submission to Injury) |
|
2018-11-03 | Sultan Murtazaliev | Sieg TKO (Punches) |
|
2018-08-22 | Virgil Zwicker | Sieg Submission (Neck Crank) |
|
2018-05-26 | Ion Grigore | Sieg Submission (Forearm Choke) |
|
2018-02-10 | Alexander Stolyarov | Sieg TKO (Punches) |
|
2017-11-04 | Ravshankhon Khusanov | Sieg TKO (Punches) |
|
2017-06-24 | Yuri Gorbenko | Sieg Submission (Forearm Choke) |
|
2017-05-20 | Evgeniy Golub | Sieg TKO (Punches) |
|
2017-04-08 | Shota Betlemidze | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2017-02-18 | Andrey Burdiniuk | Sieg Submission (Neck Crank) |
|
2016-11-19 | Yuriy Protsenko | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
Wer hat Alexander Romanov besiegt?
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone
Datum | Gegner | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
2024-06-01 | Jailton Almeida | Niederl. Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2023-03-11 | Alexander Volkov | Niederl. TKO (Punches) |
|
2022-08-20 | Marcin Tybura | Niederl. Decision (Majority) |
Almeida und Romanov sind würdige Gegner.
Es ist schwer vorherzusagen, welcher von denen besser ist.Dennoch denke ich, dass Jailton Almeida durch Aufgabe (submission) gewinnen wird.