Am Samstag, den 22. Juni, in der 3Arena Dublin Arena in Dublin, Irland, steht Jason «The Ass-Kicking Machine» Jackson gegen Ramazan Kuramagomedov in einem Weltergewichtskampf über 5 Runden um den Bellator MMA-Titel. Erfahren Sie, wie Sie den Kampf live sehen können.
Der Kampf wird in der «3Arena Dublin» Arena in Dublin, Irland ausgetragen.
Um wie viel Uhr beginnen die ersten Kämpfe des Bellator Champions Series-Events?
Die Kampfnacht beginnt am Samstag, den 22. Juni um 17:00 Uhr Ortszeit in Berlin.
Die Kampfnacht beginnt am Samstag, den 22. Juni um 17:00 Uhr Ortszeit in Wien.
Die Kampfnacht beginnt am Samstag, den 22. Juni um 17:00 Uhr Ortszeit in Bern.
Die Kampfnacht beginnt am Samstag, den 22. Juni um 17:00 Uhr Ortszeit in Brüssel.
Die Kampfnacht beginnt am Samstag, den 22. Juni um 17:00 Uhr Ortszeit in Luxemburg.
Die Kampfnacht beginnt am Samstag, den 22. Juni um 17:00 Uhr Ortszeit in Vaduz.
Sehen Sie live: Wie können Sie den Kampf zwischen Jackson und Kuramagomedov ansehen?
Wer kämpft am Samstag, den 22. Juni?
Die Liste der Kämpfer kann sich ändern.
Gewicht | Kämpfer #1 | Kämpfer #2 | Komment. |
---|---|---|---|
Weltergewicht (77,1 kg) | Jason Jackson (18 - 4 - 0) | Ramazan Kuramagomedov (12 - 0 - 0) | Bellator MMA |
Leichtgewicht (70,3 kg) | Paul Hughes (11 - 1 - 0) | Bobby King (12 - 6 - 0) | |
Federgewicht (65,8 kg) | Sinead Kavanagh (9 - 6 - 0) | Arlene Blencowe (15 - 10 - 0) | |
Mittelgewicht (83,9 kg) | Norbert Novenyi Jr. (7 - 0 - 0) | Dalton Rosta (8 - 1 - 0) | |
Leichtgewicht (70,3 kg) | Darragh Kelly (5 - 0 - 0) | Mathias Poiron (7 - 1 - 0) | |
Bantamgewicht (61,2 kg) | Kasum Kasumov (14 - 1 - 0) | Matheus Mattos (14 - 2 - 1) | |
Federgewicht (65,8 kg) | Nathan Kelly (10 - 2 - 0) | Jose Sanchez (13 - 2 - 1) | |
Federgewicht (65,8 kg) | Khasan Magomedsharipov (9 - 0 - 0) | Tyler Mathison (6 - 3 - 0) | |
Halbschwergewicht (93,0 kg) | Simeon Powell (9 - 1 - 0) | Abdelah Er-Ramy (7 - 1 - 0) | |
Bantamgewicht (61,2 kg) | Sarvarjon Khamidov (15 - 0 - 0) | Marcirley Alves da Silva (12 - 3 - 0) | |
Bantamgewicht (61,2 kg) | Shinobu Ota (6 - 3 - 0) | Roger Blanque (5 - 5 - 0) | |
Federgewicht (65,8 kg) | Michelle Montague (4 - 0 - 0) | Karolina Sobek (4 - 2 - 0) | |
Fliegengewicht (56,7 kg) | Nate Kelly (debut) | Paul Nolan (debut) |
Jason «The Ass-Kicking Machine» Jackson
Jason Jackson ist ein jamaikanischer MMA-Kämpfer im Weltergewicht.
Als Profi tritt Jackson schon 12 Jahren auf.
Der letzte Kampf von Jason Jackson hat am 24. Februar 2024 gegen Ray Cooper III (25 - 9 - 1) stattgefunden.
Jackson gewann durch technischen K. o.
Jason Jackson gegen Ray Cooper III
Am 17. November 2023 wurde Jason Jackson der Bellator MMA-Weltmeister im Weltergewicht.
Jackson besiegte den Weltmeister Yaroslav Amosov (27 - 0 - 0).
Jason Jackson gegen Yaroslav Amosov
Der Bellator MMA-Weltmeister Jason Jackson
Wie viele Kämpfe hat Jason Jackson?
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone
Datum | Gegner | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
2024-06-22 | Ramazan Kuramagomedov | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2024-02-24 | Ray Cooper III | Sieg TKO (Leg Kick and Punches) |
|
2023-11-17 | Yaroslav Amosov | Sieg KO (Punches) |
|
2022-07-22 | Douglas Lima | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2021-06-11 | Paul Daley | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2021-04-02 | Neiman Gracie | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2020-11-19 | Benson Henderson | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2020-07-24 | Jordan Mein | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2019-12-21 | Kiichi Kunimoto | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2019-10-25 | Ed Ruth | Niederl. Decision (Split) |
|
2019-07-12 | Hemerson de Souza | Sieg Decision (Split) |
|
2019-04-26 | Scott Futrell | Sieg Submission (Arm-Triangle Choke) |
|
2018-08-17 | Jordon Larson | Sieg TKO (Punches) |
|
2017-07-25 | Kyle Stewart | Niederl. TKO (Ankle Injury) |
|
2016-12-02 | Dhiego Lima | Sieg TKO (Punches) |
|
2016-09-09 | Rodrigo Cavalheiro Correia | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2016-02-19 | Victor Moreno | Sieg TKO (Punches) |
|
2014-08-29 | Michael Lilly | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2013-10-12 | Hayder Hassan | Niederl. TKO (Punches) |
|
2012-11-02 | Michael Johnson | Sieg Submission (Triangle Choke) |
|
2012-08-24 | Efrain Cintron | Sieg Submission (Triangle Choke) |
|
2012-06-22 | Colby Covington | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2012-04-27 | Jerome Buchanan | Sieg TKO (Punches) |
Wer hat Jason Jackson besiegt?
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone
Datum | Gegner | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
2024-06-22 | Ramazan Kuramagomedov | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2019-10-25 | Ed Ruth | Niederl. Decision (Split) |
|
2017-07-25 | Kyle Stewart | Niederl. TKO (Ankle Injury) |
|
2013-10-12 | Hayder Hassan | Niederl. TKO (Punches) |
|
2012-06-22 | Colby Covington | Niederl. Decision (Unanimous) |
Ramazan Kuramagomedov
Ramazan Kuramagomedov ist ein russischer MMA-Kämpfer im Weltergewicht.
Als Profi tritt Kuramagomedov schon 9 Jahren auf und bleibt ungeschlagen.
Der letzte Kampf von Ramazan Kuramagomedov hat am 17. November 2023 gegen Randall Wallace (20 - 9 - 1) stattgefunden.
Kuramagomedov gewann durch Aufgabe (rear naked choke).
Wie viele Kämpfe hat Ramazan Kuramagomedov?
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone
Datum | Gegner | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
2024-06-22 | Jason Jackson | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2023-11-17 | Randall Wallace | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2023-06-16 | Jaleel Willis | Sieg KO (Knee and Punches) |
|
2022-01-28 | John Howard | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2021-09-04 | Matias Juarez | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2020-09-18 | Trevor Ollison | Sieg Submission (Arm-Triangle Choke) |
|
2019-12-14 | Melisbek Abdrakhmanov | Sieg Submission (Arm-Triangle Choke) |
|
2019-07-23 | Jordan Williams | Sieg Decision (Split) |
|
2018-08-30 | Robert Hale | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2018-02-23 | Georgi Valentinov | Sieg Submission (Guillotine Choke) |
|
2017-11-25 | Mindaugas Verzbickas | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2017-04-15 | Yukinori Akazawa | Sieg KO (Kick to the Body) |
|
2014-08-30 | Khasan Masheev | Sieg Submission (Armbar) |
Ramazan Kuramagomedov bleibt als der professionelle MMA-Kämpfer ungeschlagen.