Am Samstag, den 7. September in der «Pechanga Arena» Arena in San Diego, USA findet der 3-Runden-Mittelgewichts-Kampf zwischen Douglas «The Phenom» Lima und Aaron Jeffery statt.
Der Kampf wird von «Bellator MMA» gefördert.
Die Kampfnacht beginnt am Samstag, den 7. September um 16:00 Uhr (San Diego).
Der Kampf wird in der «Pechanga Arena» Arena in San Diego, Kalifornien, USA ausgetragen.
Auf welchem Fernsehsender/Streamingdienst kann man sich die Live-Übertragung des Kampfes Douglas Lima gegen Aaron Jeffery ansehen?
Wer kämpft am Samstag, den 7. September?
Die Liste der Kämpfer kann sich ändern.
Gewicht | Kämpfer #1 | Kämpfer #2 | Komment. |
---|---|---|---|
Leichtgewicht (70,3 kg) | Usman Nurmagomedov (17 - 0 - 0) | Alexandr Shabliy (24 - 3 - 0) | Bellator MMA |
Weltergewicht (77,1 kg) | Lorenz Larkin (26 - 8 - 0) | Levan Chokheli (13 - 2 - 0) | |
Mittelgewicht (83,9 kg) | Douglas Lima (33 - 11 - 0) | Aaron Jeffery (14 - 5 - 0) | |
Fliegengewicht (56,7 kg) | Sumiko Inaba (7 - 1 - 0) | Mackenzie Stiller (3 - 0 - 0) | |
Leichtgewicht (70,3 kg) | Yancy Medeiros (16 - 8 - 0) | Zhora Ayvazyan (14 - 1 - 0) | |
Mittelgewicht (83,9 kg) | Jordan Newman (6 - 0 - 0) | Imamshafi Aliev (9 - 0 - 0) | |
Weltergewicht (77,1 kg) | Herman Terrado (15 - 6 - 1) | Masayuki Kikuiri (9 - 2 - 1) | |
Bantamgewicht (61,2 kg) | Bryce Meredith (6 - 0 - 0) | John MaCalolooy (4 - 1 - 0) | |
Schwergewicht (120,2 kg) | Josh Hokit (1 - 0 - 0) | Sean Rose (2 - 2 - 0) | |
Strohgewicht (52,2 kg) | Aysia Cortez (debut) | Ashley Thiner (debut) |
Douglas «The Phenom» Lima
Douglas Lima ist ein brasilianischer MMA-Kämpfer im Weltergewicht.
Als Profi tritt Lima schon 18 Jahren auf.
Der letzte Kampf von Douglas Lima hat am 12. Mai 2023 gegen Costello van Steenis (14 - 2 - 0) stattgefunden.
Lima gewann durch einstimmige Punktentscheidung (UD).
Douglas Lima gegen Costello van Steenis
Am 18. April 2014 im Kampf um den vakanten Titel wurde Douglas Lima der Bellator MMA-Weltmeister im Weltergewicht.
Wie viele Kämpfe hat Douglas Lima?
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone
Datum | Gegner | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
2024-09-07 | Aaron Jeffery | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2023-05-12 | Costello van Steenis | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2022-07-22 | Jason Jackson | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2021-10-01 | Michael Page | Niederl. Decision (Split) |
|
2021-06-11 | Yaroslav Amosov | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2020-10-29 | Gegard Mousasi | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2019-10-26 | Rory MacDonald | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2019-05-11 | Michael Page | Sieg KO (Punches) |
|
2018-09-29 | Andrey Koreshkov | Sieg Technical Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2018-01-20 | Rory MacDonald | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2017-06-24 | Lorenz Larkin | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2016-11-10 | Andrey Koreshkov | Sieg KO (Punches) |
|
2016-07-16 | Paul Daley | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2015-07-17 | Andrey Koreshkov | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2014-04-18 | Rick Hawn | Sieg TKO (Corner Stoppage) |
|
2013-09-20 | Ben Saunders | Sieg KO (Head Kick) |
|
2013-02-21 | Bryan Baker | Sieg KO (Punch) |
|
2013-01-24 | Michail Tsarev | Sieg TKO (Leg Kicks) |
|
2012-11-02 | Jacob Ortiz | Sieg TKO (Head Kick and Knee) |
|
2012-04-06 | Ben Askren | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2011-11-12 | Ben Saunders | Sieg KO (Punches) |
|
2011-10-08 | Chris Lozano | Sieg KO (Punch) |
|
2011-09-10 | Steve Carl | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2011-04-08 | Terry Martin | Sieg TKO (Punches) |
|
2010-11-12 | Jesse Juarez | Sieg Submission (Triangle Armbar) |
|
2010-09-10 | Ryan Ford | Sieg Submission (Armbar) |
|
2010-03-26 | Cortez Coleman | Sieg Decision (Split) |
|
2009-11-13 | Clint Hester | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2009-10-10 | Eddie Hernandez | Sieg Submission (Triangle Choke) |
|
2009-06-12 | Eric Dahlberg | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2009-03-27 | Charles Blanchard | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2008-08-23 | Joe Baize | Sieg TKO |
|
2008-05-30 | Brent Weedman | Niederl. Submission (Armbar) |
|
2008-03-07 | Cody Senseney | Sieg TKO (Punches) |
|
2007-12-01 | Eric Davila | Sieg Submission (Armbar) |
|
2007-10-26 | Daniel Douglas | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2007-08-11 | Kyle Baker | Sieg Submission (Triangle Armbar) |
|
2007-07-14 | Ed Nuno | Sieg TKO (Injury) |
|
2007-03-10 | Joshua Hancock | Sieg TKO (Punches) |
|
2007-02-09 | Matt Brown | Niederl. TKO (Punches) |
|
2006-12-15 | Ray Perales | Sieg TKO (Submission to Punches) |
|
2006-10-21 | John Nellermoe | Sieg Submission (Triangle Choke) |
|
2006-10-14 | Nathan Osterkamp | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2006-09-22 | Steve Linton | Sieg Submission (Verbal) |
|
2006-07-14 | Carlos Julio Molestina | Sieg KO (Punches) |
Wer hat Douglas Lima besiegt?
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone
Datum | Gegner | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
2024-09-07 | Aaron Jeffery | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2022-07-22 | Jason Jackson | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2021-10-01 | Michael Page | Niederl. Decision (Split) |
|
2021-06-11 | Yaroslav Amosov | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2020-10-29 | Gegard Mousasi | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2018-01-20 | Rory MacDonald | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2015-07-17 | Andrey Koreshkov | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2012-04-06 | Ben Askren | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2009-06-12 | Eric Dahlberg | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2009-03-27 | Charles Blanchard | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2008-05-30 | Brent Weedman | Niederl. Submission (Armbar) |
|
2007-02-09 | Matt Brown | Niederl. TKO (Punches) |
Aaron Jeffery
Aaron Jeffery ist ein kanadischer MMA-Kämpfer im Mittelgewicht.
Als Profi tritt Jeffery schon 9 Jahren auf.
Der letzte Kampf von Aaron Jeffery hat am 22. März 2024 gegen Fabian Edwards (12 - 3 - 0) stattgefunden.
Jeffery verlor durch einstimmige Punktentscheidung (UD).
Aaron Jeffery gegen Fabian Edwards
Wie viele Kämpfe hat Aaron Jeffery?
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone
Datum | Gegner | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
2024-09-07 | Douglas Lima | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2024-03-22 | Fabian Edwards | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2023-08-11 | Dalton Rosta | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2023-03-31 | John Salter | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2022-08-12 | Austin Vanderford | Sieg TKO (Punches) |
|
2022-06-24 | Fabio Aguiar | Sieg TKO (Knee and Punches) |
|
2022-01-29 | Rex Harris | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2021-09-28 | Caio Borralho | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2021-03-12 | Collin Huckbody | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2020-10-16 | Andre Petroski | Sieg TKO (Knees and Punches) |
|
2020-08-13 | Bruno Assis | Sieg TKO (Punches) |
|
2019-08-23 | Dennis Olson | Sieg TKO (Corner Stoppage) |
|
2019-07-16 | Brendan Allen | Niederl. Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2019-03-09 | Jonathan Vallee | Sieg TKO (Knees) |
|
2018-06-23 | Alex Beaule | Sieg KO (Punches) |
|
2018-03-31 | Chad Kelly | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2016-03-12 | T.J. Sumler | Sieg TKO (Doctor Stoppage) |
|
2015-12-04 | Sean Brady | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2015-03-07 | Dave Lastafka | Sieg KO (Punches) |
|
2014-10-11 | Matt Anderson | Sieg Submission (Triangle Choke) |
Wer hat Aaron Jeffery besiegt?
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone
Datum | Gegner | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
2024-03-22 | Fabian Edwards | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2023-03-31 | John Salter | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2021-09-28 | Caio Borralho | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2019-07-16 | Brendan Allen | Niederl. Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2015-12-04 | Sean Brady | Niederl. Decision (Unanimous) |
Lima und Jeffery sind würdige Gegner.
Es ist schwer vorherzusagen, welcher von denen besser ist.Dennoch denke ich, dass Douglas Lima durch einstimmige Entscheidung gewinnen wird.