Bemerkung
Arena, Datum und Uhrzeit können sich ändern.
Am Montag, den 2. November in der «Falcon Club» Arena in Minsk, Weißrussland findet der 8-Runden-Leichtgewichts-Kampf zwischen Vladimir Myshev und Alexander «Monito» Cazares statt.
Die Kampfnacht beginnt am Montag, den 2. November um 18:00 Uhr (Minsk).
Der Kampf wird in der «Falcon Club» Arena in Minsk, Weißrussland ausgetragen.
Auf welchem Fernsehsender/Streamingdienst kann man sich die Live-Übertragung des Kampfes Vladimir Myshev gegen Alexander Cazares ansehen?
Wer kämpft am Montag, den 2. November?
Gewicht | Kämpfer #1 | Kämpfer #2 | Komment. |
---|---|---|---|
Leichtgewicht (61,23 kg) | Vladimir Myshev | Alexander Cazares | |
Superweltergewicht (69,85 kg) | Artem Oganesyan | Alexandr Zhuravskiy | |
Superleichtgewicht (63,5 kg) | Ivan Kozlovsky | Alexey Tukhtarov | |
Superfedergewicht (58,97 kg) | Ali Bagautinov | Andrei Kalechits | |
Weltergewicht (66,68 kg) | Alan Abaev | Andrei Dolgozhiev | |
Halbschwergewicht (79,38 kg) | Magomed Rasulov | Uladzimir Kharkevich |
Vladimir Myshev
Vladimir Myshev ist ein russischer Boxer im Leichtgewicht.
Als Profi tritt Myshev schon 3 Jahren auf und bleibt ungeschlagen.
Vladimir wurde am 13. Mai 1998 in Moskau, Russland geboren.
Derzeit lebt er in Moskau, Russland.
Der letzte Kampf von Vladimir Myshev hat am 30. Juli 2020 gegen Oscar Amador stattgefunden.
Myshev gewann durch Aufgabe (RTD).
Wie viele Kämpfe hat Vladimir Myshev?
Datum | Gegner | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
2021-12-07 | Ivan Petrov (6 - 2 - 2) |
Sieg UD |
WBC Youth Intercontinental Super Lightweight (vacant) |
2020-11-02 | Alexander Casares (16 - 13 - 0) |
Sieg UD |
|
2020-07-30 | Oscar Amador (10 - 25 - 0) |
Sieg RTD |
|
2019-11-29 | Tsotne Sultanishvili (3 - 3 - 0) |
Sieg UD |
|
2019-04-20 | Vladislav Maksyuchenko (3 - 0 - 0) |
Sieg TKO |
|
2018-11-10 | Oszkar Fiko (32 - 25 - 1) |
Sieg TKO |
|
2018-07-19 | Achiko Odikadze (19 - 7 - 1) |
Sieg TKO |
|
2018-02-23 | Artem Ayvazidi (10 - 10 - 1) |
Sieg UD |
|
2017-12-09 | Daniil Chepchigashev (0 - 1 - 0) |
Sieg TKO |
|
2017-10-13 | Anton Mezhuev (1 - 8 - 0) |
Sieg KO |
|
2017-06-08 | Alexander Iskakov (0 - 1 - 0) |
Sieg UD |
|
2017-04-07 | Aleksandr Saltykov (10 - 40 - 3) |
Sieg UD |
Vladimir Myshev bleibt als Profi ungeschlagen.
Alexander «Monito» Cazares
Alexander Cazares ist ein mexikanischer Boxer im Leichtgewicht.
Als Profi tritt Cazares schon 9 Jahren auf.
Alexander wurde am 8. Juli 1991 in Gomez Palacio, Durango, Mexiko geboren.
Derzeit lebt er in Gomez Palacio, Durango, Mexiko.
Der letzte Kampf von Alexander Cazares hat am 17. Oktober 2020 gegen Guillaume Frenois stattgefunden.
Cazares verlor durch einstimmige Punktentscheidung (UD).
Wie viele Kämpfe hat Alexander Cazares?
Datum | Gegner | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
2020-11-02 | Vladimir Myshev | Niederl. UD |
|
2020-10-17 | Guillaume Frenois | Niederl. UD |
|
2020-08-21 | Bernard Angelo Torres | Niederl. UD |
|
2019-12-07 | Kiko Martinez | Niederl. UD |
|
2019-11-17 | Alejandro Badillo | Sieg KO |
|
2019-06-21 | Miguel Angel Martinez Chavez | Sieg UD |
|
2017-09-16 | Oleg Malinovskyi | Niederl. UD |
|
2017-04-08 | Sofiane Takoucht | Niederl. UD |
vacant IBF International Featherweight Title |
2017-01-01 | Jose Luis Arreola | Sieg UD |
|
2016-12-03 | Paul Butler | Niederl. PTS |
|
2016-10-15 | Karim Guerfi | Niederl. UD |
|
2016-10-01 | Mauricio Fuentes | Sieg UD |
|
2016-06-04 | Sergio Gabriel Garcia | Sieg TKO |
|
2016-04-16 | Mateo Javier Perez Vazquez | Sieg TKO |
|
2016-02-20 | Edivaldo Ortega | Niederl. UD |
|
2016-01-09 | Gabriel Jimenez | Sieg TKO |
|
2015-07-04 | Jose Jesus Reyes | Niederl. UD |
|
2015-04-16 | Sho Nakazawa | Niederl. UD |
|
2014-11-15 | Edgar Jimenez | Niederl. MD |
WBC FECARBOX Bantamweight Title |
2014-08-30 | Edgar Jimenez | Sieg TKO |
|
2013-10-03 | Oscar Moran | Sieg UD |
|
2013-08-23 | Rodolfo Garcia Alba | Sieg UD |
|
2013-04-05 | Alejandro Sosa | Sieg UD |
|
2012-12-15 | Gustavo Morales | Niederl. SD |
|
2012-11-03 | Ramon Garcia | Sieg KO |
|
2012-06-29 | Victor Castillo Estrada | Sieg MD |
|
2012-03-30 | Victor Hernandez | Sieg TKO |
|
2012-02-18 | Ismael Lopez | Sieg DQ |
|
2011-10-01 | Jairo Ochoa | Niederl. UD |
|
2011-09-16 | Roberto Zermeno | Sieg MD |
Wer hat Alexander Cazares besiegt?
Datum | Gegner | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
2020-11-02 | Vladimir Myshev | Niederl. UD |
|
2020-10-17 | Guillaume Frenois | Niederl. UD |
|
2020-08-21 | Bernard Angelo Torres | Niederl. UD |
|
2019-12-07 | Kiko Martinez | Niederl. UD |
|
2017-09-16 | Oleg Malinovskyi | Niederl. UD |
|
2017-04-08 | Sofiane Takoucht | Niederl. UD |
vacant IBF International Featherweight Title |
2016-12-03 | Paul Butler | Niederl. PTS |
|
2016-10-15 | Karim Guerfi | Niederl. UD |
|
2016-02-20 | Edivaldo Ortega | Niederl. UD |
|
2015-07-04 | Jose Jesus Reyes | Niederl. UD |
|
2015-04-16 | Sho Nakazawa | Niederl. UD |
|
2014-11-15 | Edgar Jimenez | Niederl. MD |
WBC FECARBOX Bantamweight Title |
2012-12-15 | Gustavo Morales | Niederl. SD |
|
2011-10-01 | Jairo Ochoa | Niederl. UD |
Myshev und Cazares sind zwei Boxer, die in unterschiedlichen Ligen spielen.
Vladimir Myshev wird durch einstimmige Punktentscheidung gewinnen.