Am Samstag, den 7. Oktober in der «Pechanga Arena» Arena in San Diego, USA findet der 5-Runden-Leichtgewichts-Kampf um den Bellator MMA-Titel zwischen Usman Nurmagomedov und Brent Primus statt.
Die Kampfnacht beginnt am Samstag, den 7. Oktober um 17:00 Uhr (San Diego).
Der Kampf wird in der «Pechanga Arena» Arena in San Diego, Kalifornien, USA ausgetragen.
Auf welchem Fernsehsender/Streamingdienst kann man sich die Live-Übertragung des Kampfes Usman Nurmagomedov gegen Brent Primus ansehen?
Wer kämpft am Samstag, den 7. Oktober?
Die Liste der Kämpfer kann sich ändern.
Gewicht | Kämpfer #1 | Kämpfer #2 | Komment. |
---|---|---|---|
(31 - 7 - 0) | (23 - 8 - 0) | canceled | |
Leichtgewicht (70,3 kg) | Usman Nurmagomedov (17 - 0 - 0) | Brent Primus (12 - 3 - 0) | Bellator MMA |
Federgewicht (65,8 kg) | Cris Cyborg (26 - 2 - 0) | Cat Zingano (14 - 4 - 0) | Bellator MMA Women |
Fliegengewicht (56,7 kg) | Liz Carmouche (19 - 7 - 0) | Ilima-Lei Macfarlane (13 - 2 - 0) | Bellator MMA Women |
Fliegengewicht (56,7 kg) | Ilara Joanne (11 - 7 - 0) | Jena Bishop (5 - 0 - 0) | |
Federgewicht (65,8 kg) | Leah McCourt (7 - 3 - 0) | Sara McMann (14 - 6 - 0) | |
Schwergewicht (120,2 kg) | Davion Franklin (6 - 1 - 0) | Slim Trabelsi (5 - 0 - 0) | |
Federgewicht (65,8 kg) | Henry Corrales (21 - 6 - 0) | Kai Kamaka III (11 - 5 - 1) | |
Bantamgewicht (61,2 kg) | Bobby Seronio III (3 - 0 - 0) | Alberto Garcia (2 - 0 - 0) | |
Mittelgewicht (83,9 kg) | Romero Cotton (6 - 1 - 0) | Grant Neal (8 - 1 - 0) | |
Leichtgewicht (70,3 kg) | Sergio Cossio (25 - 8 - 1) | Jesse Roberts (6 - 0 - 0) | |
Mittelgewicht (83,9 kg) | Mukhamed Berkhamov (15 - 2 - 0) | Herman Terrado (15 - 5 - 1) | |
Halbschwergewicht (93,0 kg) | D. Yagshimuradov (20 - 7 - 1) | Maciej Różański (14 - 4 - 0) | |
Weltergewicht (77,1 kg) | Dmytrii Hrytsenko (8 - 0 - 0) | Justin Montalvo (5 - 1 - 0) | |
Bantamgewicht (61,2 kg) | Bryce Meredith (4 - 0 - 0) | Miguel Peimbert (2 - 2 - 0) | |
Federgewicht (65,8 kg) | Lorrany Santos (6 - 1 - 0) | Jackie Cataline (3 - 3 - 0) | |
Schwergewicht (120,2 kg) | Josh Hokit (debut) | Spencer Smith (debut) |
Usman Nurmagomedov
Usman Nurmagomedov ist ein russischer MMA-Kämpfer im Leichtgewicht.
Als Profi tritt Nurmagomedov schon 6 Jahren auf und bleibt ungeschlagen.
Der letzte Kampf von Usman Nurmagomedov hat am 10. März 2023 gegen Benson Henderson stattgefunden.
Nurmagomedov gewann durch Aufgabe (rear naked choke).
Usman Nurmagomedov gegen Benson Henderson
Am 18. November 2022 wurde Usman Nurmagomedov der Bellator MMA-Weltmeister im Leichtgewicht.
Nurmagomedov besiegte den Weltmeister Patricky Freire.
Usman Nurmagomedov gegen Patricky Freire
Wie viele Kämpfe hat Usman Nurmagomedov?
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone
Datum | Gegner | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
2024-09-07 | Alexandr Shabliy | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2023-10-07 | Brent Primus | Keine Wertung No Contest (Overturned) |
|
2023-03-10 | Benson Henderson | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2022-11-18 | Patricky Freire | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2022-07-22 | Christopher Gonzalez | Sieg Submission (Guillotine Choke) |
|
2021-10-23 | Patrik Pietila | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2021-07-31 | Luis Muro | Sieg TKO (Knee to the Body) |
|
2021-04-02 | Mike Hamel | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2020-09-09 | Svyatoslav Shabanov | Sieg TKO (Punches) |
|
2020-07-31 | Jerry Kvarnstrom | Sieg TKO (Punches and Elbows) |
|
2020-02-09 | Ruslan Tuyakov | Sieg TKO (Knees) |
|
2019-11-29 | Roman Golovinov | Sieg TKO (Punches) |
|
2019-09-27 | Kazim Zhakhangirov | Sieg Submission (Guillotine Choke) |
|
2019-07-28 | Ruslan Hisamutdinov | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2019-05-03 | Gabriel Baino | Sieg TKO |
|
2019-02-17 | Romeo Njia | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2018-12-28 | Issei Moriyama | Sieg TKO (Punches) |
|
2018-12-14 | Dmitriy Berestovskiy | Sieg TKO (Doctor Stoppage) |
|
2017-03-26 | Imran Abdiev | Sieg Submission (Armbar) |
Usman Nurmagomedov bleibt als der professionelle MMA-Kämpfer ungeschlagen.
Brent Primus
Brent Primus ist ein amerikanischer MMA-Kämpfer im Leichtgewicht.
Als Profi tritt Primus schon 13 Jahren auf.
Der letzte Kampf von Brent Primus hat am 12. Mai 2023 gegen Mansour Barnaoui stattgefunden.
Primus gewann durch einstimmige Punktentscheidung (UD).
Brent Primus gegen Mansour Barnaoui
Am 24. Juni 2017 wurde Brent Primus der Bellator MMA-Weltmeister im Leichtgewicht.
Primus besiegte den Weltmeister Michael Chandler.
Wie viele Kämpfe hat Brent Primus?
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone
Datum | Gegner | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
2024-08-16 | Clay Collard | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2024-06-21 | Solomon Renfro | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2024-04-12 | Bruno Miranda | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2023-10-07 | Usman Nurmagomedov | Keine Wertung No Contest (Overturned) |
|
2023-05-12 | Mansour Barnaoui | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2022-06-24 | Alexandr Shabliy | Niederl. TKO (Punches) |
|
2021-10-16 | Benson Henderson | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2021-07-31 | Islam Mamedov | Niederl. Decision (Split) |
|
2020-02-22 | Chris Bungard | Sieg Submission (Neck Crank) |
|
2019-05-04 | Tim Wilde | Sieg Submission (Gogoplata) |
|
2018-12-14 | Michael Chandler | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2017-06-24 | Michael Chandler | Sieg TKO (Doctor Stoppage) |
|
2016-04-22 | Gleristone Santos | Sieg Decision (Split) |
|
2015-08-28 | Derek Anderson | Sieg Decision (Split) |
|
2014-03-07 | Chris Jones | Sieg TKO (Punches) |
|
2013-11-22 | Brett Glass | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2013-09-27 | Scott Thometz | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2012-05-12 | Roy Bradshaw | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2010-09-24 | Chris Ensley | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
Wer hat Brent Primus besiegt?
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone
Datum | Gegner | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
2022-06-24 | Alexandr Shabliy | Niederl. TKO (Punches) |
|
2021-07-31 | Islam Mamedov | Niederl. Decision (Split) |
|
2018-12-14 | Michael Chandler | Niederl. Decision (Unanimous) |
Nurmagomedov und Primus sind würdige Gegner.
Es ist schwer vorherzusagen, welcher von denen besser ist.Dennoch denke ich, dass Usman Nurmagomedov durch einstimmige Entscheidung gewinnen wird.