Am Sonntag, den 23. Juni, in der National Yoyogi Stadium 2nd Gymnasium Arena in Tokyo, Japan, steht Chihiro Suzuki gegen Takanori «The Fireball Kid» Gomi in einem Weltergewichtskampf über 3 Runden . Erfahren Sie, wie Sie den Kampf live sehen können.
Der Kampf wird in der «National Yoyogi Stadium 2nd Gymnasium» Arena in Tokyo, Japan ausgetragen.
Um wie viel Uhr beginnen die ersten Kämpfe des Knock Out 2024 Super Bout: Blaze-Events?
Die Kampfnacht beginnt am Sonntag, den 23. Juni um 9:30 Uhr Ortszeit in Berlin.
Die Kampfnacht beginnt am Sonntag, den 23. Juni um 9:30 Uhr Ortszeit in Wien.
Die Kampfnacht beginnt am Sonntag, den 23. Juni um 9:30 Uhr Ortszeit in Bern.
Die Kampfnacht beginnt am Sonntag, den 23. Juni um 9:30 Uhr Ortszeit in Brüssel.
Die Kampfnacht beginnt am Sonntag, den 23. Juni um 9:30 Uhr Ortszeit in Luxemburg.
Die Kampfnacht beginnt am Sonntag, den 23. Juni um 9:30 Uhr Ortszeit in Vaduz.
Sehen Sie live: Wie können Sie den Kampf zwischen Suzuki und Gomi ansehen?
Wer kämpft am Sonntag, den 23. Juni?
Die Liste der Kämpfer kann sich ändern.
Gewicht | Kämpfer #1 | Kämpfer #2 | Komment. |
---|---|---|---|
Weltergewicht (77,1 kg) | Chihiro Suzuki | Takanori Gomi | |
Bantamgewicht (61,2 kg) | Ryusei Kumagai | Kotaro Yamada | |
Bantamgewicht (61,2 kg) | Eisaku Ogasawara | D. Singmawynn | |
Bantamgewicht (61,2 kg) | Yota Shigemori | Renta Matsui | |
Bantamgewicht (61,2 kg) | Shogo Kuriaki | Yusaku Nakamura | |
Fliegengewicht (56,7 kg) | Issei Saenchai Gym | C. PK Saenchai Gym | |
Fliegengewicht (56,7 kg) | Seiya Furuki | Takumi Fukuda | |
Federgewicht (65,8 kg) | Koki Saito | Rei Nakajima | |
Fliegengewicht (56,7 kg) | Lucia Apdelgallim | Nana Takei | |
Strohgewicht (52,2 kg) | Rina Okamoto | Ayelen Gonzalez | |
Leichtgewicht (70,3 kg) | Ryoki | Emil Allazov | |
Leichtgewicht (70,3 kg) | Daiki Watabe | Yuta Ogawa | |
Federgewicht (65,8 kg) | Shoji Otani | Saeng Dawlek | |
Leichtgewicht (70,3 kg) | Masato Bravely | Shinya Sugihara | |
Federgewicht (65,8 kg) | Hannya Hashimoto | Reiya Komori | |
Strohgewicht (52,2 kg) | Rui Kakizaki | Shuto | |
Bantamgewicht (61,2 kg) | Jimu Haguro | Masaji | |
Fliegengewicht (56,7 kg) | Macto SaenchaiGym | Shodai Tanaka | |
Bantamgewicht (61,2 kg) | Taichiro Yokoyama | Kota Yamazaki |
Chihiro Suzuki
Chihiro Suzuki ist ein japanischer MMA-Kämpfer im Federgewicht.
Als Profi tritt Suzuki schon 7 Jahren auf.
Der letzte Kampf von Chihiro Suzuki hat am 29. April 2024 gegen Masanori Kanehara (29 - 12 - 5) stattgefunden.
Suzuki gewann durch technischen K. o.
Am 4. November 2023 wurde Chihiro Suzuki der Rizin FC-Weltmeister im Federgewicht.
Suzuki besiegte den Weltmeister Vugar Karamov (19 - 4 - 0).
Chihiro Suzuki gegen Vugar Karamov
Wie viele Kämpfe hat Chihiro Suzuki?
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone
Datum | Gegner | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
2024-04-29 | Masanori Kanehara | Sieg TKO (Punches) |
|
2023-11-04 | Vugar Karamov | Sieg KO (Upkick and Punches) |
|
2023-07-30 | Patricio Freire | Sieg KO (Punch) |
|
2023-06-24 | Kleber Koike Erbst | Keine Wertung No Contest (Missed Weight) |
|
2022-12-31 | Yoshiki Nakahara | Sieg KO (Punches) |
|
2022-11-06 | Masakazu Imanari | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2022-09-25 | Kyohei Hagiwara | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2022-03-06 | Ren Hiramoto | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2021-11-28 | Sora Yamamoto | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2021-09-19 | Shoji Maruyama | Niederl. KO (Punches) |
|
2018-09-09 | Kohei Sugiyama | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2018-07-01 | Satoru Enomoto | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2018-03-11 | Kento Mizutani | Sieg TKO (Elbows) |
|
2017-10-08 | Naoto Ayuta | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2017-05-28 | Kota Kawabata | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2017-03-12 | Kohei Sugiyama | Sieg TKO (Punches) |
|
2017-02-05 | Katsuyuki Hironaka | Sieg KO (Punches) |
Wer hat Chihiro Suzuki besiegt?
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone
Datum | Gegner | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
2021-09-19 | Shoji Maruyama | Niederl. KO (Punches) |
|
2017-10-08 | Naoto Ayuta | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2017-05-28 | Kota Kawabata | Niederl. Decision (Unanimous) |
Takanori «The Fireball Kid» Gomi
Takanori Gomi ist ein japanischer MMA-Kämpfer im Leichtgewicht.
Als Profi tritt Gomi schon 25 Jahren auf.
Der letzte Kampf von Takanori Gomi hat am 29. Juli 2018 gegen Melvin Guillard (32 - 20 - 2) stattgefunden.
Gomi gewann durch K. o.
Am 31. Dezember 2005 im Kampf um den vakanten Titel wurde Takanori Gomi der Pride-Weltmeister im Leichtgewicht.
Wie viele Kämpfe hat Takanori Gomi?
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone
Datum | Gegner | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
2018-07-29 | Melvin Guillard | Sieg KO (Punches) |
|
2017-12-31 | Yusuke Yachi | Niederl. Submission (Triangle Choke) |
|
2017-09-22 | Dong Hyun Ma | Niederl. TKO (Punches) |
|
2017-06-17 | Jon Tuck | Niederl. Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2016-07-09 | Jim Miller | Niederl. TKO (Punches) |
|
2015-07-25 | Joe Lauzon | Niederl. TKO (Punches) |
|
2014-09-20 | Myles Jury | Niederl. TKO (Punches) |
|
2014-04-26 | Isaac Vallie-Flagg | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2013-03-03 | Diego Sanchez | Niederl. Decision (Split) |
|
2012-11-10 | Mac Danzig | Sieg Decision (Split) |
|
2012-02-26 | Eiji Mitsuoka | Sieg TKO (Punches) |
|
2011-09-24 | Nate Diaz | Niederl. Submission (Armbar) |
|
2011-01-01 | Clay Guida | Niederl. Submission (Guillotine Choke) |
|
2010-08-01 | Tyson Griffin | Sieg KO (Punch) |
|
2010-03-31 | Kenny Florian | Niederl. Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2009-10-30 | Tony Hervey | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2009-05-10 | Takashi Nakakura | Sieg KO (Punches) |
|
2009-01-04 | Satoru Kitaoka | Niederl. Submission (Achilles Lock) |
|
2008-11-01 | Sergey Golyaev | Niederl. Decision (Split) |
|
2008-08-24 | Tae Hyun Bang | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2008-03-05 | Duane Ludwig | Sieg TKO (Doctor Stoppage) |
|
2007-02-24 | Nick Diaz | Keine Wertung No Contest (Overturned by NSAC) |
|
2006-12-31 | Mitsuhiro Ishida | Sieg TKO (Soccer Kick and Punches) |
|
2006-11-05 | Marcus Aurelio | Sieg Decision (Split) |
|
2006-08-26 | David Baron | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2006-04-02 | Marcus Aurelio | Niederl. Technical Submission (Arm-Triangle Choke) |
|
2005-12-31 | Hayato Sakurai | Sieg KO (Punches) |
|
2005-09-25 | Luiz Azeredo | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2005-09-25 | Tatsuya Kawajiri | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2005-07-17 | Jean Silva | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2005-05-22 | Luiz Azeredo | Sieg KO (Punches) |
|
2004-12-31 | Jens Pulver | Sieg KO (Punch) |
|
2004-10-14 | Charles Bennett | Sieg Technical Submission (Kimura) |
|
2004-07-19 | Fabio Mello | Sieg TKO (Knees and Punches) |
|
2004-05-23 | Ralph Gracie | Sieg KO (Knees) |
|
2004-02-15 | Jadyson Costa | Sieg TKO (Punches) |
|
2003-10-10 | B.J. Penn | Niederl. Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2003-08-10 | Joachim Hansen | Niederl. Decision (Majority) |
|
2003-02-23 | Nick Ertl | Sieg Submission (Armbar) |
|
2002-12-14 | Dokonjonosuke Mishima | Sieg TKO (Punches) |
|
2002-09-16 | Chris Brennan | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2002-06-29 | Leonardo Santos | Sieg Decision (Majority) |
|
2001-12-16 | Rumina Sato | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2000-11-12 | Ryan Bow | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2000-07-16 | Paul Rodriguez | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2000-04-02 | Anderson Pavao | Sieg Decision (Unanimous) |
|
1999-12-11 | Johnny Eduardo | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
1999-06-01 | Stephen Palling | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
1999-03-28 | Takuya Kuwabara | Sieg Decision (Unanimous) |
|
1999-01-15 | Kazumichi Takada | Sieg TKO (Punches) |
|
1998-11-27 | Hiroshi Tsuruya | Sieg Decision (Unanimous) |
Wer hat Takanori Gomi besiegt?
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone
Datum | Gegner | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
2017-12-31 | Yusuke Yachi | Niederl. Submission (Triangle Choke) |
|
2017-09-22 | Dong Hyun Ma | Niederl. TKO (Punches) |
|
2017-06-17 | Jon Tuck | Niederl. Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2016-07-09 | Jim Miller | Niederl. TKO (Punches) |
|
2015-07-25 | Joe Lauzon | Niederl. TKO (Punches) |
|
2014-09-20 | Myles Jury | Niederl. TKO (Punches) |
|
2013-03-03 | Diego Sanchez | Niederl. Decision (Split) |
|
2011-09-24 | Nate Diaz | Niederl. Submission (Armbar) |
|
2011-01-01 | Clay Guida | Niederl. Submission (Guillotine Choke) |
|
2010-03-31 | Kenny Florian | Niederl. Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2009-01-04 | Satoru Kitaoka | Niederl. Submission (Achilles Lock) |
|
2008-11-01 | Sergey Golyaev | Niederl. Decision (Split) |
|
2006-04-02 | Marcus Aurelio | Niederl. Technical Submission (Arm-Triangle Choke) |
|
2003-10-10 | B.J. Penn | Niederl. Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2003-08-10 | Joachim Hansen | Niederl. Decision (Majority) |