Información actualizada: 08.03.2021
Victorias
21
(15 KOs)
Derrotas
8
(1 KOs)
Empates
2
Nombre: Adrian Rene Granados
Apodo: Tigre
Nacimiento: 14 de agosto de 1989 (31 años)
Nacionalidad: Mexico
Categoría de peso: welterweight (wélter)
Peso: 66,68 kg
Estatura: 175 cm
Alcance: 188 cm
Estilo: ortodoxo
KOs: 71%
Lugar de nacimiento: Berwyn, Illinois, EE.UU.
Ubicación: Cicero, Illinois, EE.UU.
La próxima pelea de Adrian Granados será anunciada más tarde.
La última pelea de Adrian Granados fue el 6 de febrero de 2021 contra
Arturo Herrera.
Granados ganó por nocaut técnico (Т.К.О.).
Fecha | Rival | Resultado | Notas |
---|---|---|---|
2021-02-06 | Arturo Herrera | Victoria TKO |
|
2019-10-26 | Robert Easter Jr | Derrota UD |
|
2019-04-20 | Danny Garcia | Derrota KO |
vacant WBC Silver Welterweight Title |
2018-09-14 | Adalberto Borquez | Victoria TKO |
|
2018-08-03 | Luis Fernando Valdez | Victoria KO |
|
2018-06-16 | Javier Fortuna | No presentado ND |
|
2017-11-04 | Shawn Porter | Derrota UD |
vacant WBC Silver Welterweight Title |
2017-02-18 | Adrien Broner | Derrota SD |
|
2016-07-16 | Ariel Vasquez | Victoria UD |
|
2015-11-28 | Amir Ahmed Imam | Victoria TKO |
|
2015-09-19 | Gaku Takahashi | Victoria UD |
|
2015-08-22 | Christian Steele | Victoria RTD |
|
2015-08-08 | Dedrick Bell | Victoria TKO |
|
2015-05-02 | Brad Solomon | Derrota SD |
|
2014-11-21 | Felix Diaz | Derrota MD |
vacant WBC FECARBOX Super Lightweight Title |
2013-12-06 | Carlos Winston Velasquez | Victoria RTD |
|
2013-08-16 | Mark Salser | Victoria TKO |
|
2013-03-22 | Kermit Cintron | Empate SD |
|
2012-12-14 | Antonio Canas | Victoria TKO |
|
2012-04-14 | Ramon Guevara | Victoria KO |
|
2012-02-24 | Jaime Herrera | Victoria UD |
|
2011-08-26 | Frankie Gomez | Derrota MD |
|
2011-07-15 | Antton Slaughter | Victoria UD |
|
2011-03-25 | Lanardo Tyner | Empate SD |
|
2010-12-17 | Justin Danforth | Victoria TKO |
|
2010-09-17 | Trenton Titsworth | Victoria UD |
|
2010-06-19 | Mike Culbert | Victoria UD |
|
2010-03-26 | William Ware | Victoria TKO |
|
2009-04-23 | Ivan Sanchez | Victoria TKO |
|
2008-12-12 | Jesse Francisco | Victoria KO |
|
2008-11-01 | Jose Juan Fuentes | Derrota SD |
|
2008-09-20 | Hector Castillo | Victoria TKO |
Adrian Granados es un boxeador profesional mexicano.
Boxeador Adrian «Tigre» Granados
El 20 de septiembre de 2008 Granados hizo su debut profesional, cuando tenía 19 años. Se enfrentó a Hector Castillo.
Adrian ganó por nocaut técnico (Т.К.О.).
Adrian Granados no se convirtió en campeón mundial de boxeo.
Fecha | Rival | Resultado | Notas |
---|---|---|---|
2019-10-26 | Robert Easter Jr | Derrota UD |
|
2019-04-20 | Danny Garcia | Derrota KO |
vacant WBC Silver Welterweight Title |
2017-11-04 | Shawn Porter | Derrota UD |
vacant WBC Silver Welterweight Title |
2017-02-18 | Adrien Broner | Derrota SD |
|
2015-05-02 | Brad Solomon | Derrota SD |
|
2014-11-21 | Felix Diaz | Derrota MD |
vacant WBC FECARBOX Super Lightweight Title |
2011-08-26 | Frankie Gomez | Derrota MD |
|
2008-11-01 | Jose Juan Fuentes | Derrota SD |