Información actualizada: 01.03.2021
Victorias
18
(16 KOs)
Derrotas
3
(3 KOs)
Empates
1
Apodo: The Great
Nacimiento: 9 de agosto de 1990 (30 años)
Nacionalidad: Estados Unidos
Categoría de peso: heavyweight (pesado)
Peso: 90,72+ kg
Estatura: 193 cm
Estilo: ortodoxo
KOs: 88%
Lugar de nacimiento: Rowland Heights, California, EE.UU.
Ubicación: Rowland Heights, California, EE.UU.
La próxima pelea de Alexander Flores será anunciada más tarde.
La última pelea de Alexander Flores fue el 7 de noviembre de 2020 contra
Luis Ortiz.
Flores pierde por nocaut (К.О.).
Alexander Flores contra Luis Ortiz
Fecha | Rival | Resultado | Notas |
---|---|---|---|
2020-11-07 | Luis Ortiz | Derrota KO |
|
2019-11-07 | Mario Heredia | Victoria TKO |
|
2018-12-15 | Joseph Parker | Derrota KO |
|
2018-06-02 | Misael Sanchez | Victoria TKO |
|
2017-02-23 | Jorge Alfredo Leal | Victoria KO |
|
2015-11-07 | Roman Borquez | Victoria KO |
|
2014-10-16 | Avery Gibson | Empate SD |
|
2014-04-16 | Charles Martin | Derrota KO |
vacant WBO NABO Heavyweight Title |
2013-12-05 | Arron Lyons | Victoria KO |
|
2013-05-16 | Keith Barr | Victoria TKO |
|
2013-02-28 | Harold Sconiers | Victoria TKO |
|
2012-12-06 | Matt Hicks | Victoria RTD |
|
2012-08-16 | Henry Namauu | Victoria TKO |
|
2012-05-17 | Joey Montoya | Victoria RTD |
vacant WBC Youth World Heavyweight Title |
2012-04-12 | Geovanni Sarran | Victoria KO |
|
2011-12-01 | Kelsey Arnold | Victoria KO |
|
2011-10-27 | Chad Davis | Victoria RTD |
|
2011-08-18 | Serhiy Karpenko | Victoria KO |
|
2011-04-08 | Quadtrine Hill | Victoria UD |
|
2010-10-22 | Cornell Davis | Victoria UD |
|
2010-06-03 | Richard Hale | Victoria KO |
|
2010-03-19 | Antonio Robertson | Victoria KO |
Alexander Flores es un boxeador profesional estadounidense.
Boxeador Alexander «The Great» Flores
El 19 de marzo de 2010 Flores hizo su debut profesional, cuando tenía 19 años. Se enfrentó a Antonio Robertson.
Alexander ganó por nocaut (К.О.).
Alexander Flores no se convirtió en campeón mundial de boxeo.
Fecha | Rival | Resultado | Notas |
---|---|---|---|
2020-11-07 | Luis Ortiz | Derrota KO |
|
2018-12-15 | Joseph Parker | Derrota KO |
|
2014-04-16 | Charles Martin | Derrota KO |
vacant WBO NABO Heavyweight Title |