Información actualizada: 03.03.2021
Victorias
31
(19 KOs)
Derrotas
5
(2 KOs)
Empates
2
Nombre: Caleb Matthew Truax
Apodo: Golden
Nacimiento: 14 de septiembre de 1983 (37 años)
Nacionalidad: Estados Unidos
Categoría de peso: super middleweight (supermediano)
Peso: 76,2 kg
Estatura: 185 cm
Alcance: 191 cm
Estilo: ortodoxo
KOs: 61%
Lugar de nacimiento: Osseo, Minnesota, EE.UU.
Ubicación: St. Michael, Minnesota, EE.UU.
La próxima pelea de Caleb Truax será anunciada más tarde.
La última pelea de Caleb Truax fue el 30 de enero de 2021 contra
Caleb Plant.
Truax pierde por decisión unánime (U.D.).
Caleb Truax contra Caleb Plant
Fecha | Rival | Resultado | Notas |
---|---|---|---|
2021-01-30 | Caleb Plant | Derrota UD |
IBF World Super Middleweight Title |
2020-01-25 | David Basajjamivule | Victoria MD |
|
2019-04-13 | Peter Quillin | No presentado ND |
|
2018-08-24 | Fabiano Pena | Victoria TKO |
|
2018-04-07 | James DeGale | Derrota UD |
IBF World Super Middleweight Title |
2017-12-09 | James DeGale | Victoria MD |
IBF World Super Middleweight Title |
2017-08-25 | KeAndrae Leatherwood | Victoria TKO |
|
2016-08-20 | Zachariah Kelley | Victoria KO |
|
2016-04-29 | Anthony Dirrell | Derrota TKO |
|
2016-02-20 | Melvin Betancourt | Victoria TKO |
|
2015-04-24 | Daniel Jacobs | Derrota TKO |
WBA World Middleweight Title |
2014-11-01 | Scott Sigmon | Victoria TKO |
|
2014-07-25 | Derek Ennis | Victoria UD |
|
2014-01-03 | Ossie Duran | Empate UD |
|
2013-09-21 | Cerresso Fort | Victoria TKO |
USA Minnesota State Middleweight Title vacant USBA Middleweight Title |
2013-06-21 | Donovan George | Victoria TKO |
|
2013-01-19 | Matt Vanda | Victoria UD |
|
2012-11-17 | Michael Walker | Victoria TKO |
|
2012-09-22 | Mickey Scarborough | Victoria KO |
|
2012-04-20 | Jermain Taylor | Derrota UD |
|
2011-05-27 | Andy Kolle | Victoria SD |
USA Minnesota State Middleweight Title |
2011-02-26 | Phil Williams | Victoria MD |
|
2010-10-09 | Jonathan Reid | Victoria TKO |
|
2010-06-11 | Antwun Echols | Victoria UD |
|
2010-04-23 | Phil Williams | Empate SD |
vacant USA Minnesota State Super Middleweight Title |
2009-11-20 | Kerry Hope | Victoria UD |
vacant World Boxing Foundation International Super Middleweight Title |
2009-07-25 | Patrick Perez | Victoria TKO |
|
2009-06-05 | Durrell Richardson | Victoria UD |
|
2009-02-13 | Steve Walker | Victoria TKO |
|
2009-01-24 | Johnny Hayes | Victoria TKO |
|
2008-11-28 | Larry Brothers | Victoria TKO |
|
2008-08-29 | Robert Kliewer | Victoria KO |
|
2008-06-26 | Thomas Rittenbaugh | Victoria UD |
|
2008-05-17 | James Crayton | Victoria TKO |
|
2008-03-29 | Jeffrey Osborne Jr | Victoria UD |
|
2007-11-17 | Jeffrey Osborne Jr | Victoria UD |
|
2007-07-13 | Terry Tock | Victoria KO |
|
2007-06-15 | Nick Whiting | Victoria TKO |
|
2007-04-06 | Ray Walker | Victoria TKO |
Caleb Truax es un boxeador profesional estadounidense.
Boxeador Caleb «Golden» Truax
El 6 de abril de 2007 Truax hizo su debut profesional, cuando tenía 23 años. Se enfrentó a Ray Walker.
Caleb ganó por nocaut técnico (Т.К.О.).
El 9 de diciembre de 2017 obtuvo el título mundial de la IBF de peso supermediano.
Truax derrotó a James DeGale.
Campeón mundial de boxeo Caleb Truax
Fecha | Rival | Resultado | Notas |
---|---|---|---|
2021-01-30 | Caleb Plant | Derrota UD |
IBF World Super Middleweight Title |
2018-04-07 | James DeGale | Derrota UD |
IBF World Super Middleweight Title |
2016-04-29 | Anthony Dirrell | Derrota TKO |
|
2015-04-24 | Daniel Jacobs | Derrota TKO |
WBA World Middleweight Title |
2012-04-20 | Jermain Taylor | Derrota UD |