Información actualizada: 12.08.2022
Victorias
103
(70 KO)
Derrotas
16
(4 KO)
Empates
0
Nombre: Roberto Duran Samaniego
Apodo: Manos de Piedra
Nacimiento: 16 de junio de 1951 (71 años)
BoxRec ID: 80
Nacionalidad: Panamá
Categoría de peso: ligero (lightweight)
Peso: 61,23 kg
Estatura: 170 cm
Alcance: 168 cm
Estilo: ortodoxo
KO: 67%
Lugar de nacimiento: El Chorrillo, Panamá
Ubicación: Ciudad de Panamá, Panamá
La próxima pelea de Roberto Duran será anunciada más tarde.
La última pelea de Roberto Duran fue el 14 de julio de 2001 contra Hector Camacho.
Duran pierde por decisión unánime (U.D.).
¿Cuántas peleas tuvo Roberto Duran?
Fecha | Rival | Resultado | Notas |
---|---|---|---|
2001-07-14 | Hector Camacho | Derrota UD |
|
2000-08-12 | Patrick Goossen | Victoria UD |
|
2000-06-16 | Pat Lawlor | Victoria UD |
|
1999-03-06 | Omar Eduardo Gonzalez | Derrota UD |
|
1998-08-28 | William Joppy | Derrota TKO |
WBA World Middleweight Title |
1998-01-31 | Felix Jose Hernandez | Victoria UD |
|
1997-11-15 | David Radford | Victoria UD |
|
1997-06-14 | Jorge Castro | Victoria UD |
|
1997-02-15 | Jorge Castro | Derrota UD |
|
1996-09-27 | Mike Culbert | Victoria TKO |
|
1996-08-31 | Ariel Cruz | Victoria KO |
|
1996-06-22 | Hector Camacho | Derrota UD |
|
1996-02-20 | Ray Domenge | Victoria UD |
|
1995-12-21 | Wilbur Garst | Victoria TKO |
|
1995-06-10 | Roni Martinez | Victoria TKO |
|
1995-01-14 | Vinny Pazienza | Derrota UD |
|
1994-10-18 | Heath Todd | Victoria RTD |
|
1994-06-25 | Vinny Pazienza | Derrota UD |
|
1994-03-29 | Terry Thomas | Victoria TKO |
|
1994-02-22 | Carlos Montero | Victoria UD |
|
1993-12-14 | Tony Menefee | Victoria TKO |
|
1993-08-17 | Sean Fitzgerald | Victoria KO |
|
1993-06-29 | Jacques LeBlanc | Victoria UD |
|
1992-12-17 | Ken Hulsey | Victoria KO |
|
1992-09-30 | Tony Biglen | Victoria UD |
|
1991-03-18 | Pat Lawlor | Derrota TKO |
|
1989-12-07 | Ray Leonard | Derrota UD |
WBC World Super Middleweight Title |
1989-02-24 | Iran Barkley | Victoria SD |
WBC World Middleweight Title |
1988-10-01 | Jeff Lanas | Victoria SD |
|
1988-04-14 | Paul Thorn | Victoria RTD |
|
1988-02-05 | Ricky Stackhouse | Victoria UD |
|
1987-09-12 | Juan Carlos Gimenez | Victoria UD |
|
1987-05-16 | Victor Claudio | Victoria UD |
|
1986-06-23 | Robbie Sims | Derrota SD |
|
1986-04-18 | Jorge Suero | Victoria KO |
|
1986-01-31 | Manuel Esteban Zambrano | Victoria KO |
|
1984-06-15 | Thomas Hearns | Derrota TKO |
WBC World Super Welterweight Title |
1983-11-10 | Marvin Hagler | Derrota UD |
WBC World Middleweight Title WBA World Middleweight Title IBF World Middleweight Title |
1983-06-16 | Davey Moore | Victoria TKO |
WBA World Super Welterweight Title |
1983-01-29 | Pipino Cuevas | Victoria TKO |
|
1982-11-12 | Jimmy Batten | Victoria UD |
|
1982-09-04 | Kirkland Laing | Derrota SD |
|
1982-01-30 | Wilfred Benitez | Derrota UD |
WBC World Super Welterweight Title |
1981-09-26 | Luigi Minchillo | Victoria UD |
|
1981-08-09 | Nino Gonzalez | Victoria UD |
|
1980-11-25 | Ray Leonard | Derrota TKO |
WBC World Welterweight Title |
1980-06-20 | Ray Leonard | Victoria UD |
WBC World Welterweight Title |
1980-02-24 | Wellington Wheatley | Victoria TKO |
|
1980-01-13 | Joseph Nsubuga | Victoria RTD |
|
1979-09-28 | Zeferino Gonzalez | Victoria UD |
|
1979-06-22 | Carlos Palomino | Victoria UD |
|
1979-04-08 | Jimmy Heair | Victoria UD |
|
1978-12-08 | Monroe Brooks | Victoria KO |
|
1978-09-01 | Ezequiel Obando | Victoria KO |
|
1978-04-27 | Adolfo Viruet | Victoria UD |
|
1978-01-21 | Esteban De Jesus | Victoria TKO |
WBC World Lightweight Title WBA World Lightweight Title |
1977-09-17 | Edwin Viruet | Victoria UD |
WBA World Lightweight Title |
1977-08-06 | Bernardo Diaz | Victoria KO |
|
1977-05-16 | Javier Muniz | Victoria UD |
|
1977-01-29 | Vilomar Fernandez | Victoria KO |
WBA World Lightweight Title |
1976-10-15 | Alvaro Rojas | Victoria KO |
WBA World Lightweight Title |
1976-07-31 | Emiliano Villa | Victoria TKO |
|
1976-05-23 | Lou Bizzarro | Victoria KO |
WBA World Lightweight Title |
1976-05-04 | Saoul Mamby | Victoria UD |
|
1975-12-20 | Leoncio Ortiz | Victoria KO |
WBA World Lightweight Title |
1975-09-30 | Edwin Viruet | Victoria UD |
|
1975-09-13 | Alirio Acuna | Victoria KO |
|
1975-08-02 | Pepe El Toro | Victoria KO |
|
1975-06-03 | Jose Peterson | Victoria TKO |
|
1975-03-02 | Ray Lampkin | Victoria KO |
WBA World Lightweight Title |
1975-02-15 | Andres Salgado | Victoria KO |
|
1974-12-21 | Masataka Takayama | Victoria TKO |
WBA World Lightweight Title |
1974-11-16 | Adalberto Vanegas | Victoria KO |
|
1974-10-31 | Jose Vasquez | Victoria KO |
|
1974-09-02 | Hector Matta | Victoria UD |
|
1974-07-06 | Flash Gallego | Victoria TKO |
|
1974-03-16 | Esteban De Jesus | Victoria KO |
WBA World Lightweight Title |
1974-02-16 | Armando Mendoza | Victoria TKO |
|
1974-01-21 | Leonard Tavarez | Victoria TKO |
|
1973-12-01 | Tony Garcia | Victoria KO |
|
1973-09-08 | Guts Ishimatsu | Victoria TKO |
WBA World Lightweight Title |
1973-08-04 | Doc McClendon | Victoria UD |
|
1973-06-02 | Hector Thompson | Victoria TKO |
WBA World Lightweight Title |
1973-04-14 | Gerardo Ferrat | Victoria TKO |
|
1973-03-17 | Javier Ayala | Victoria UD |
|
1973-02-22 | Juan Medina | Victoria TKO |
|
1973-01-20 | Jimmy Robertson | Victoria KO |
WBA World Lightweight Title |
1972-11-17 | Esteban De Jesus | Derrota UD |
|
1972-10-28 | Lupe Ramirez | Victoria KO |
|
1972-09-02 | Greg Potter | Victoria KO |
|
1972-06-26 | Ken Buchanan | Victoria TKO |
WBA World Lightweight Title |
1972-03-10 | Panchito Munoz | Victoria TKO |
|
1972-01-15 | Angel Robinson Garcia | Victoria UD |
|
1971-10-16 | Hiroshi Kobayashi | Victoria KO |
|
1971-09-13 | Benny Huertas | Victoria TKO |
|
1971-07-18 | Fermin Soto | Victoria TKO |
|
1971-05-29 | Lloyd Marshall | Victoria TKO |
|
1971-03-21 | Jose Acosta | Victoria KO |
|
1971-01-10 | Jose Angel Herrera | Victoria KO |
|
1970-10-18 | Ignacio Castaneda | Victoria TKO |
|
1970-09-05 | Marvin Castaneda | Victoria KO |
|
1970-07-18 | Clemente Mucino | Victoria KO |
|
1970-05-16 | Ernesto Marcel | Victoria TKO |
|
1970-03-28 | Felipe Torres | Victoria UD |
|
1969-11-23 | Luis Patino | Victoria KO |
|
1969-09-21 | Serafin Garcia | Victoria TKO |
|
1969-06-22 | Adolfo Osses | Victoria TKO |
|
1969-05-18 | Jacinto Garcia | Victoria TKO |
|
1969-02-01 | Eduardo Frutos | Victoria UD |
|
1969-01-19 | Alberto Brand | Victoria TKO |
|
1968-12-07 | Carlos Howard | Victoria TKO |
|
1968-11-16 | Juan Gondola | Victoria KO |
|
1968-09-22 | Cesar De Leon | Victoria KO |
|
1968-08-25 | Leroy Carghill | Victoria KO |
|
1968-08-10 | Enrique Jacobo | Victoria KO |
|
1968-06-30 | Eduardo Morales | Victoria KO |
|
1968-06-15 | Manuel Jimenez | Victoria KO |
|
1968-05-14 | Juan Gondola | Victoria KO |
|
1968-02-23 | Carlos Mendoza | Victoria UD |
¿Quién le ha ganado a Roberto Duran?
Fecha | Rival | Resultado | Notas |
---|---|---|---|
2001-07-14 | Hector Camacho | Derrota UD |
|
1999-03-06 | Omar Eduardo Gonzalez | Derrota UD |
|
1998-08-28 | William Joppy | Derrota TKO |
WBA World Middleweight Title |
1997-02-15 | Jorge Castro | Derrota UD |
|
1996-06-22 | Hector Camacho | Derrota UD |
|
1995-01-14 | Vinny Pazienza | Derrota UD |
|
1994-06-25 | Vinny Pazienza | Derrota UD |
|
1991-03-18 | Pat Lawlor | Derrota TKO |
|
1989-12-07 | Ray Leonard | Derrota UD |
WBC World Super Middleweight Title |
1986-06-23 | Robbie Sims | Derrota SD |
|
1984-06-15 | Thomas Hearns | Derrota TKO |
WBC World Super Welterweight Title |
1983-11-10 | Marvin Hagler | Derrota UD |
WBC World Middleweight Title WBA World Middleweight Title IBF World Middleweight Title |
1982-09-04 | Kirkland Laing | Derrota SD |
|
1982-01-30 | Wilfred Benitez | Derrota UD |
WBC World Super Welterweight Title |
1980-11-25 | Ray Leonard | Derrota TKO |
WBC World Welterweight Title |
1972-11-17 | Esteban De Jesus | Derrota UD |
Boxeador Roberto Duran
Roberto Duran es un boxeador panameño de peso ligero.
Duran ha sido boxeador profesional durante 54 años.
Roberto nació el 16 de junio de 1951 en El Chorrillo, Panamá.
Actualmente vive en Ciudad de Panamá, Panamá.
El 23 de febrero de 1968 Duran hizo su debut profesional, cuando tenía 16 años. Se enfrentó a Carlos Mendoza.
Roberto ganó por decisión unánime (U.D.).
El 26 de junio de 1972 obtuvo el título mundial de la WBA de peso ligero.
Duran derrotó al campeón mundial Ken Buchanan.
Peso | ![]() WBC |
![]() IBO |
![]() WBO |
![]() IBF |
![]() WBA |
![]() The Ring |
---|---|---|---|---|---|---|
ligero lightweight (61,23 kg) |
|
![]() Maxi Hughes |
![]() Devin Haney |
![]() Devin Haney |
|
![]() Devin Haney |