Información actualizada: 05.02.2023
Victorias
26
(21 KO)
Derrotas
10
(7 KO)
Empates
0
Nombre: Derrick James Lewis
Apodo: The Black Beast
Nacimiento: 7 de febrero de 1985 (37 años)
Sherdog ID: 59284
Nacionalidad: Estados Unidos
Categoría de peso: pesado (heavyweight)
Peso: 120,2 kg
Estatura: 191 cm
Alcance: 201 cm
Estilo: ortodoxo
KO: 80%
Lugar de nacimiento: Nueva Orleans, Luisiana, EE.UU.
Ubicación: Houston, Texas, EE.UU.
La próxima pelea de Derrick Lewis se llevará a cabo el 4 de febrero de 2023 contra Sergey Spivak.
Derrick Lewis contra Sergey Spivak
La última pelea de Derrick Lewis fue el 30 de julio de 2022 contra Sergei Pavlovich.
Lewis pierde por nocaut técnico (Т.К.О.).
Derrick Lewis contra Sergei Pavlovich
¿Cuántas peleas tuvo Derrick Lewis?
Fecha | Rival | Resultado | Notas |
---|---|---|---|
2022-07-30 | Sergei Pavlovich | Derrota TKO (Punches) |
|
2022-02-12 | Tai Tuivasa | Derrota KO (Elbow) |
|
2021-12-18 | Chris Daukaus | Victoria KO (Punches) |
|
2021-08-07 | Ciryl Gane | Derrota TKO (Punches) |
|
2021-02-20 | Curtis Blaydes | Victoria KO (Punch) |
|
2020-08-08 | Alexey Oleynik | Victoria TKO (Punches) |
|
2020-02-08 | Ilir Latifi | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2019-11-02 | Blagoy Ivanov | Victoria Decision (Split) |
|
2019-03-09 | Junior dos Santos | Derrota TKO (Punches) |
|
2018-11-03 | Daniel Cormier | Derrota Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2018-10-06 | Alexander Volkov | Victoria KO (Punches) |
|
2018-07-07 | Francis Ngannou | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2018-02-18 | Marcin Tybura | Victoria KO (Punches) |
|
2017-06-10 | Mark Hunt | Derrota TKO (Punches) |
|
2017-02-19 | Travis Browne | Victoria KO (Punches) |
|
2016-12-09 | Shamil Abdurakhimov | Victoria TKO (Punches) |
|
2016-07-07 | Roy Nelson | Victoria Decision (Split) |
|
2016-04-10 | Gabriel Gonzaga | Victoria KO (Punches) |
|
2016-02-06 | Damian Grabowski | Victoria TKO (Punches) |
|
2015-10-03 | Viktor Pesta | Victoria TKO (Punches) |
|
2015-06-06 | Shawn Jordan | Derrota TKO (Hook Kick and Punches) |
|
2015-02-28 | Ruan Potts | Victoria TKO (Punches) |
|
2014-09-05 | Matt Mitrione | Derrota KO (Punches) |
|
2014-07-06 | Guto Inocente | Victoria KO (Punches) |
|
2014-04-19 | Jack May | Victoria TKO (Punches) |
|
2013-03-01 | Ricky Shivers | Victoria TKO (Punches) |
|
2012-08-17 | Jared Rosholt | Victoria KO (Punches) |
|
2012-03-30 | Justin Frazier | Victoria TKO (Knee to the Body and Punches) |
|
2012-01-27 | Jeremiah Constant | No presentado NC (Accidental Strikes to Back of Constant's Head) |
|
2011-12-16 | Rakim Cleveland | Victoria TKO (Punches) |
|
2011-09-03 | Jay Peche | Victoria TKO (Punches) |
|
2011-06-25 | Tony Johnson | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2011-02-26 | Taylor Herbert | Victoria TKO (Punches) |
|
2010-11-12 | Rakim Cleveland | Victoria Submission (Armbar) |
|
2010-07-24 | Ryan Martinez | Victoria TKO (Punches) |
|
2010-06-25 | Shawn Jordan | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2010-04-09 | Nick Mitchell | Victoria TKO (Punches) |
¿Quién le ha ganado a Derrick Lewis?
Fecha | Rival | Resultado | Notas |
---|---|---|---|
2022-07-30 | Sergei Pavlovich | Derrota TKO (Punches) |
|
2022-02-12 | Tai Tuivasa | Derrota KO (Elbow) |
|
2021-08-07 | Ciryl Gane | Derrota TKO (Punches) |
|
2019-03-09 | Junior dos Santos | Derrota TKO (Punches) |
|
2018-11-03 | Daniel Cormier | Derrota Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2017-06-10 | Mark Hunt | Derrota TKO (Punches) |
|
2015-06-06 | Shawn Jordan | Derrota TKO (Hook Kick and Punches) |
|
2014-09-05 | Matt Mitrione | Derrota KO (Punches) |
|
2011-06-25 | Tony Johnson | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2010-06-25 | Shawn Jordan | Derrota Decision (Unanimous) |
Peleador de MMA Derrick Lewis
Derrick Lewis es un peleador estadounidense de peso pesado.
Lewis ha sido peleador de MMA profesional durante 12 años.
Derrick nació el 7 de febrero de 1985 en Nueva Orleans, Luisiana, EE.UU..
Actualmente vive en Houston, Texas, EE.UU..
El 9 de abril de 2010 Lewis hizo su debut profesional, cuando tenía 25 años. Se enfrentó a Nick Mitchell.
Derrick ganó por nocaut técnico (Т.К.О.).
Peso | ![]() UFC |
![]() Bellator |
![]() ONE |
---|---|---|---|
pesado heavyweight (120,2 kg) |
![]() vacante |
![]() Ryan Bader |
|