Victorias
29
(3 KO)
Derrotas
7
(1 KO)
Empates
0
Nombre: 山内ゴイチ
Edad: 31 años
Sherdog ID: 48629
Nacionalidad: Japón
Categoría de peso: wélter (welterweight)
Peso: 77,1 kg
Estatura: 178 cm
Alcance: 188 cm
Estilo: zurdo
KO: 10%
Lugar de nacimiento: Anjo, Aichi, Japón
Ubicación: Anjo, Aichi, Japón
La próxima pelea de Goiti Yamauchi será anunciada más tarde.
La última pelea de Goiti Yamauchi fue el 28 de junio de 2024 contra Andrey Koreshkov (27 - 5 - 0).
Yamauchi pierde por decisión unánime (U.D.).
Goiti Yamauchi contra Andrey Koreshkov
¿Cuántas peleas tuvo Goiti Yamauchi?
Por favor gire su teléfono
Fecha | Rival | Resultado | Notas |
---|---|---|---|
2024-06-28 | Andrey Koreshkov | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2024-04-19 | Neiman Gracie | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2023-03-10 | Michael Page | Derrota TKO (Leg Kick) |
|
2022-08-12 | Neiman Gracie | Victoria KO (Punches) |
|
2022-04-23 | Levan Chokheli | Victoria Submission (Armbar) |
|
2021-07-31 | Christopher Gonzalez | Victoria TKO (Punches) |
|
2021-04-09 | Dan Moret | Derrota Decision (Split) |
|
2019-12-29 | Daron Cruickshank | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2019-10-04 | Saad Awad | Victoria Verbal Submission (Armbar) |
|
2018-11-30 | Daniel Weichel | Victoria Decision (Split) |
|
2018-01-20 | Michael Chandler | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2017-09-23 | Adam Piccolotti | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2016-12-10 | Valeriu Mircea | Victoria Submission (Triangle Choke) |
|
2016-10-21 | Ryan Couture | Victoria Submission (Armbar) |
|
2016-03-04 | Bubba Jenkins | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2015-10-23 | Isao Kobayashi | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2014-09-19 | Martin Stapleton | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2014-05-17 | Mike Richman | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2014-02-28 | Will Martinez | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2013-11-22 | Saul Almeida | Victoria KO (Punches) |
|
2013-09-13 | Musa Toliver | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2013-05-03 | Sergio Silva Rodrigues | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2013-05-03 | Diego Marlon | Victoria Submission (Armbar) |
|
2013-03-23 | Jurandir Sardinha | Victoria Decision |
|
2012-12-07 | Ivan Sousa | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2012-09-22 | Gustavo Wurlitzer | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2012-09-01 | Dymitry Damianny | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2012-06-29 | Juliano Wandalen | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2011-12-10 | Edmilson Possamai de Souza Jr. | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2011-11-05 | Jonathan Jose de Faria | Victoria Submission (Armbar) |
|
2011-10-15 | Rodrigo Cavalheiro Correia | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2011-09-06 | Tiago Sartori | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2011-08-13 | Arivaldo Lima da Silva | Victoria Submission (Armbar) |
|
2011-04-30 | Alessandro Vieira dos Santos | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2011-04-08 | Eduardo Wellington de Souza | Victoria Submission |
|
2010-10-16 | Andre Pedroso | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
¿Quién le ha ganado a Goiti Yamauchi?
Por favor gire su teléfono
Fecha | Rival | Resultado | Notas |
---|---|---|---|
2024-06-28 | Andrey Koreshkov | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2023-03-10 | Michael Page | Derrota TKO (Leg Kick) |
|
2021-04-09 | Dan Moret | Derrota Decision (Split) |
|
2018-01-20 | Michael Chandler | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2016-03-04 | Bubba Jenkins | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2014-02-28 | Will Martinez | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2011-10-15 | Rodrigo Cavalheiro Correia | Derrota Decision (Unanimous) |
Peleador de MMA Goiti Yamauchi
Goiti Yamauchi es un peleador japonés de peso wélter.
Yamauchi ha sido peleador de MMA profesional durante 14 años.
Goiti nació el 5 de enero de 1993 en Anjo, Aichi, Japón.
Actualmente vive en Anjo, Aichi, Japón.
El 16 de octubre de 2010 Yamauchi hizo su debut profesional, cuando tenía 17 años. Se enfrentó a Andre Pedroso.
Goiti ganó por sumisión (rear naked choke).
Peso | UFC |
Bellator |
ONE |
---|---|---|---|
wélter welterweight (77,1 kg) |
Belal Muhammad |
Ramazan Kuramagomedov |
Christian Lee |