Victorias
23
(5 KO)
Derrotas
2
(2 KO)
Empates
1
Apodo: KGD
Edad: 30 años
Sherdog ID: 103525
Nacionalidad: Estados Unidos
Categoría de peso: ligero (lightweight)
Peso: 70,3 kg
Estatura: 178 cm
Alcance: 183 cm
Estilo: zurdo
KO: 21%
Lugar de nacimiento: Stromsburg, Nebraska, EE. UU.
Ubicación: Stromsburg, Nebraska, EE. UU.
La próxima pelea de Grant Dawson será anunciada más tarde.
La última pelea de Grant Dawson fue el 18 de enero de 2025 contra Diego Ferreira (19 - 5 - 0).
Dawson ganó por decisión unánime (U.D.).
¿Cuántas peleas tuvo Grant Dawson?
Fecha | Rival | Resultado | Notas |
---|---|---|---|
2025-01-18 | Diego Ferreira | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2024-10-12 | Rafa Garcia | Victoria TKO (Elbows and Punches) |
|
2024-06-01 | Joe Solecki | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2023-10-07 | Bobby Green | Derrota KO (Punches) |
|
2023-07-01 | Damir Ismagulov | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2022-11-05 | Mark O. Madsen | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2022-04-30 | Jared Gordon | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2021-10-23 | Ricky Glenn | Empate Draw (Majority) |
|
2021-03-20 | Leonardo Santos | Victoria KO (Punches) |
|
2020-07-18 | Nad Narimani | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2020-02-29 | Darrick Minner | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2019-05-18 | Michael Trizano | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2019-03-09 | Julian Erosa | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2017-08-15 | Adrian Diaz | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2016-10-01 | Mike Plazola | Victoria Submission (Triangle Choke) |
|
2016-07-16 | Christian Camp | Victoria TKO (Elbows and Punches) |
|
2016-04-30 | Hugh Pulley | Derrota TKO (Elbows) |
|
2016-03-04 | Robert Washington | Victoria TKO (Punches) |
|
2016-01-29 | Bryce Logan | Victoria TKO (Punches) |
|
2015-08-15 | Andrew Carrillo | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2015-08-15 | Danny Tims | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2015-05-09 | Chris McDaniel | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2015-04-04 | James Smith | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2015-03-07 | Adam Rider | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2014-12-05 | Matt Williams | Victoria Submission (Armbar) |
|
2014-08-29 | Jeremiah Denson | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
¿Quién le ha ganado a Grant Dawson?
Fecha | Rival | Resultado | Notas |
---|---|---|---|
2023-10-07 | Bobby Green | Derrota KO (Punches) |
|
2016-04-30 | Hugh Pulley | Derrota TKO (Elbows) |
Peleador de MMA Grant Dawson
Grant Dawson es un peleador estadounidense de peso ligero.
Dawson ha sido peleador de MMA profesional durante 10 años.
Grant nació el 20 de febrero de 1994 en Stromsburg, Nebraska, EE. UU..
Actualmente vive en Stromsburg, Nebraska, EE. UU..
El 29 de agosto de 2014 Dawson hizo su debut profesional, cuando tenía 20 años. Se enfrentó a Jeremiah Denson.
Grant ganó por sumisión (rear naked choke).
Peso | ![]() UFC |
![]() Bellator |
![]() ONE |
---|---|---|---|
ligero lightweight (70,3 kg) |
![]() Islam Makhachev |
![]() Usman Nurmagomedov |
|