Victorias
60
(5 KO)
Derrotas
26
(9 KO)
Empates
2
Nombre: Jeffrey William Monson
Apodo: The Snowman
Edad: 54 años
BoxRec ID: 249847
Sherdog ID: 262
Nacionalidad: Estados Unidos
Categoría de peso: pesado (heavyweight)
Peso: 120,2 kg
Estatura: 175 cm
Alcance: 181 cm
Estilo: zurdo
KO: 8%
Lugar de nacimiento: Saint Paul, Minnesota, EE.UU.
Ubicación: Ufa, Rusia
La próxima pelea de Jeff Monson será anunciada más tarde.
La última pelea de Jeff Monson fue el 28 de junio de 2024 contra Dilshod Mizirov.
Monson hizo lo mejor que pudo, pero la pelea terminó en empate por decisión unánime (U.D.).
¿Cuántas peleas tuvo Jeff Monson?
Fecha | Rival | Resultado | Notas |
---|---|---|---|
2024-06-28 | Dilshod Mizirov | Empate Draw |
|
2022-10-29 | Alexander Illiasov | No presentado No Contest |
|
2016-10-22 | Alex Kardo | Victoria Submission (North-South Choke) |
|
2016-05-06 | Ivan Shtyrkov | Derrota Submission (Armbar) |
|
2016-03-19 | Anton Lotkov | Victoria Submission (North-South Choke) |
|
2015-12-25 | Donald Njatah Nya | Derrota TKO (Punches) |
|
2015-11-20 | Konstantin Skrelya | Victoria Submission (North-South Choke) |
|
2015-09-26 | Nikolay Savilov | Victoria DQ |
|
2015-09-19 | Zamirbek Syrgabayev | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2015-09-06 | Denis Komkin | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2015-06-06 | Evgeny Erokhin | Derrota TKO (Punches) |
|
2015-04-30 | Evgeniy Egemberdiev | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2015-04-03 | D.J. Linderman | Derrota TKO (Punches) |
|
2015-02-28 | Alexander Stolyarov | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2015-02-21 | Vladimir Nepochatov | Victoria Submission (North-South Choke) |
|
2014-11-28 | Ilya Shcheglov | Victoria Submission (North-South Choke) |
|
2014-11-22 | Evgeniy Bikov | Victoria Submission (North-South Choke) |
|
2014-09-21 | Mikhail Shein | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2014-09-05 | Dmitry Titkov | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2014-08-29 | Kevin Brooks | Victoria Submission (North-South Choke) |
|
2014-04-04 | Chaban Ka | Derrota TKO (Punches) |
|
2014-03-22 | Shakhmaral Dzhepisov | Derrota KO (Punches) |
|
2013-11-02 | Mike Hayes | Derrota KO (Head Kick) |
|
2013-10-20 | Satoshi Ishii | Derrota Decision (Majority) |
|
2013-06-20 | Alexey Oleynik | Derrota Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2013-06-08 | Magomed Malikov | Derrota TKO (Doctor Stoppage) |
|
2013-03-09 | Drazen Forgac | Victoria TKO (Broken Arm) |
|
2012-11-24 | Dong Gook Kang | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2012-11-15 | Aleksander Emelianenko | Victoria Submission (North-South Choke) |
|
2012-06-21 | Denis Komkin | Victoria Submission (North-South Choke) |
|
2012-05-18 | Jim Yorke | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2012-05-11 | Chaban Ka | Empate Draw |
|
2012-03-16 | Alexey Oleynik | Victoria Decision (Split) |
|
2011-11-20 | Fedor Emelianenko | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2011-10-09 | Paul Taylor | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2011-06-18 | Daniel Cormier | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2011-04-30 | Maro Perak | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2011-04-01 | Tony Lopez | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2011-01-07 | Lee Mein | Victoria Submission (Guillotine Choke) |
|
2010-11-09 | Sergey Shemetov | Victoria Submission (Keylock) |
|
2010-10-23 | Travis Fulton | Victoria Submission (Keylock) |
|
2010-09-04 | Dave Keeley | Victoria Submission (North-South Choke) |
|
2010-08-21 | Jason Guida | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2010-07-10 | Ubiratan Marinho Lima | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2010-05-14 | Shamil Abdurakhimov | Derrota Decision (Majority) |
|
2010-04-24 | Travis Wiuff | Derrota Decision (Split) |
|
2010-03-13 | Francisco Nonato | Victoria Submission (Guillotine Choke) |
|
2010-01-16 | John Brown | Victoria Decision (Split) |
|
2009-09-12 | Pedro Rizzo | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2009-07-11 | Jimmy Ambriz | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2009-04-05 | Sergei Kharitonov | Victoria Submission (North-South Choke) |
|
2009-03-29 | Sergei Maslobojev | Victoria Submission (North-South Choke) |
|
2009-03-21 | Roy Nelson | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2008-12-13 | Ricco Rodriguez | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2008-10-11 | Jimmy Ambriz | Victoria Submission (North-South Choke) |
|
2008-09-27 | Mark Kerr | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2008-05-18 | Josh Barnett | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2007-12-09 | Hakim Goram | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2007-09-01 | Pedro Rizzo | Derrota TKO (Punches) |
|
2007-04-08 | Kazuyuki Fujita | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2006-11-18 | Tim Sylvia | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2006-07-08 | Anthony Perosh | Victoria TKO (Punches) |
|
2006-04-15 | Marcio Cruz | Victoria Decision (Split) |
|
2006-02-04 | Branden Lee Hinkle | Victoria Technical Submission (North-South Choke) |
|
2005-11-26 | Marc Emmanuel | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2005-10-15 | Devin Cole | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2005-09-16 | Jay White | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2005-07-02 | Rich Wilson | Victoria Submission (Armbar) |
|
2005-04-30 | Tengiz Tedoradze | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2005-02-26 | Jay White | Victoria TKO (Injury) |
|
2005-01-08 | Brian Stromberg | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2004-12-18 | Tengiz Tedoradze | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2004-10-15 | Pat Stano | Victoria TKO (Knee to the Body) |
|
2004-08-28 | Carlos Clayton | Victoria Decision |
|
2004-06-05 | Don Richards | Victoria Submission (North-South Choke) |
|
2003-08-16 | Joe Nye | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2003-07-19 | Mike Delaney | Victoria Submission (Choke) |
|
2002-06-29 | Forrest Griffin | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2002-01-11 | Ricco Rodriguez | Derrota TKO (Punches) |
|
2001-07-21 | Roman Roytberg | Victoria Submission (North-South Choke) |
|
2000-12-16 | Chuck Liddell | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2000-09-22 | Tim Lajcik | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2000-07-29 | Bob Gilstrap | Victoria Decision (Unanimous) |
|
1999-04-02 | David Dodd | Derrota Submission (Armbar) |
|
1999-03-01 | Roger Neff | Victoria Decision |
|
1998-08-22 | Tommy Sauer | Derrota Submission (Rear-Naked Choke) |
|
1998-08-02 | John Renfroe | Victoria TKO (Submission to Punches) |
|
1998-03-14 | Cy Cross | Victoria Submission (Choke) |
|
1997-11-21 | Luther Norberg | Victoria Decision (Unanimous) |
¿Quién le ha ganado a Jeff Monson?
Fecha | Rival | Resultado | Notas |
---|---|---|---|
2016-05-06 | Ivan Shtyrkov | Derrota Submission (Armbar) |
|
2015-12-25 | Donald Njatah Nya | Derrota TKO (Punches) |
|
2015-09-19 | Zamirbek Syrgabayev | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2015-06-06 | Evgeny Erokhin | Derrota TKO (Punches) |
|
2015-04-30 | Evgeniy Egemberdiev | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2015-04-03 | D.J. Linderman | Derrota TKO (Punches) |
|
2014-09-05 | Dmitry Titkov | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2014-04-04 | Chaban Ka | Derrota TKO (Punches) |
|
2014-03-22 | Shakhmaral Dzhepisov | Derrota KO (Punches) |
|
2013-11-02 | Mike Hayes | Derrota KO (Head Kick) |
|
2013-10-20 | Satoshi Ishii | Derrota Decision (Majority) |
|
2013-06-20 | Alexey Oleynik | Derrota Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2013-06-08 | Magomed Malikov | Derrota TKO (Doctor Stoppage) |
|
2011-11-20 | Fedor Emelianenko | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2011-06-18 | Daniel Cormier | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2010-05-14 | Shamil Abdurakhimov | Derrota Decision (Majority) |
|
2010-04-24 | Travis Wiuff | Derrota Decision (Split) |
|
2009-09-12 | Pedro Rizzo | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2008-05-18 | Josh Barnett | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2007-09-01 | Pedro Rizzo | Derrota TKO (Punches) |
|
2006-11-18 | Tim Sylvia | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2002-06-29 | Forrest Griffin | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2002-01-11 | Ricco Rodriguez | Derrota TKO (Punches) |
|
2000-12-16 | Chuck Liddell | Derrota Decision (Unanimous) |
|
1999-04-02 | David Dodd | Derrota Submission (Armbar) |
|
1998-08-22 | Tommy Sauer | Derrota Submission (Rear-Naked Choke) |
Peleador de MMA Jeff Monson
Jeff Monson es un peleador estadounidense de peso pesado.
Monson ha sido peleador de MMA profesional durante 27 años.
Jeff nació el 18 de enero de 1971 en Saint Paul, Minnesota, EE.UU..
Actualmente vive en Ufa, Rusia.
El 21 de noviembre de 1997 Monson hizo su debut profesional, cuando tenía 26 años. Se enfrentó a Luther Norberg.
Jeff ganó por decisión unánime (U.D.).
Peso | ![]() UFC |
![]() Bellator |
![]() ONE |
---|---|---|---|
pesado heavyweight (120,2 kg) |
|
![]() Ryan Bader |
![]() Oumar Kane |