Lista de todas las peleas 2025, títulos, edad, estatura y peso, relación de knockout del peleador de MMA profesional Stuart «He-Man» Austin.
Victorias
18
(8 KO)
Derrotas
8
(7 KO)
Empates
0
Apodo: He-Man
Edad: 36 años
Sherdog ID: 79964
Nacionalidad: Inglaterra
Categoría de peso: pesado (heavyweight)
Peso: 120,2 kg
Estatura: 191 cm
Alcance: 196 cm
Estilo: ortodoxo
KO: 44%
Lugar de nacimiento: Inglaterra
Ubicación: Londres, Gran Londres, Inglaterra
La próxima pelea de Stuart Austin será anunciada más tarde.
La última pelea de Stuart Austin fue el 27 de enero de 2024 contra Adam Palasz (9 - 2 - 0).
Austin ganó por sumisión (arm triangle choke).
¿Cuántas peleas tuvo Stuart Austin?
Fecha | Rival | Resultado | Notas |
---|---|---|---|
2024-01-27 | Adam Palasz | Victoria Submission (Arm-Triangle Choke) |
|
2023-04-29 | John Winter | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2022-08-20 | Sofiane Boukichou | Victoria Decision (Split) |
|
2022-04-28 | Bruno Cappelozza | Derrota TKO (Punches) |
|
2021-08-19 | Renan Ferreira | Derrota KO (Punch) |
|
2020-09-05 | Satoshi Ishii | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2019-11-23 | Yuri Andrei | Victoria TKO (Punches) |
|
2019-08-14 | Evgeny Erokhin | Derrota TKO (Punches) |
|
2018-12-08 | Andrew van Zyl | Victoria KO (Punch) |
|
2018-02-10 | Johnny Walker | Derrota KO (Knee) |
|
2017-11-04 | Dalcha Lungiambula | Derrota TKO (Punches) |
|
2017-07-08 | Elvis Moyo | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2016-10-01 | Nills van Noord | Victoria TKO (Punches) |
|
2016-05-14 | Mark Godbeer | Derrota TKO (Punches) |
|
2015-11-14 | Thomas Denham | Victoria TKO (Punches) |
|
2015-06-13 | Tom Aspinall | Victoria Submission (Heel Hook) |
|
2015-02-21 | Artur Gluchowski | Derrota Decision (Split) |
|
2014-09-26 | Dan Charles | Derrota KO (Punches) |
|
2014-05-09 | Craig Hudson | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2013-11-16 | Lewis Tynan | Victoria KO (Punch) |
|
2013-06-01 | Geraint Hill | Victoria TKO (Punches) |
|
2013-02-23 | Stu Furay | Victoria Submission (Kimura) |
|
2012-06-30 | Martin Vaughn | Victoria TKO (Punches) |
|
2011-10-15 | David Gregory | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2011-06-19 | Piotr Piewisko | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2010-08-29 | Kurt Crowhurst | Victoria TKO (Punches) |
¿Quién le ha ganado a Stuart Austin?
Fecha | Rival | Resultado | Notas |
---|---|---|---|
2022-04-28 | Bruno Cappelozza | Derrota TKO (Punches) |
|
2021-08-19 | Renan Ferreira | Derrota KO (Punch) |
|
2019-08-14 | Evgeny Erokhin | Derrota TKO (Punches) |
|
2018-02-10 | Johnny Walker | Derrota KO (Knee) |
|
2017-11-04 | Dalcha Lungiambula | Derrota TKO (Punches) |
|
2016-05-14 | Mark Godbeer | Derrota TKO (Punches) |
|
2015-02-21 | Artur Gluchowski | Derrota Decision (Split) |
|
2014-09-26 | Dan Charles | Derrota KO (Punches) |
Peleador de MMA Stuart Austin
Stuart Austin es un peleador inglés de peso pesado.
Austin ha sido peleador de MMA profesional durante 14 años.
Stuart nació el 8 de marzo de 1988 en Inglaterra.
Actualmente vive en Londres, Gran Londres, Inglaterra.
El 29 de agosto de 2010 Austin hizo su debut profesional, cuando tenía 22 años. Se enfrentó a Kurt Crowhurst.
Stuart ganó por nocaut técnico (Т.К.О.).
Peso | ![]() UFC |
![]() Bellator |
![]() ONE |
---|---|---|---|
pesado heavyweight (120,2 kg) |
|
![]() Ryan Bader |
![]() Oumar Kane |