Victorias
35
(14 KO)
Derrotas
15
(4 KO)
Empates
0
Nombre: 五味隆典
Apodo: The Fireball Kid
Edad: 46 años
Sherdog ID: 425
Nacionalidad: Japón
Categoría de peso: ligero (lightweight)
Peso: 70,3 kg
Estatura: 173 cm
Alcance: 178 cm
Estilo: zurdo
KO: 40%
Lugar de nacimiento: Kanagawa, Japón
Ubicación: Samukawa, Kanagawa, Japón
La próxima pelea de Takanori Gomi será anunciada más tarde.
La última pelea de Takanori Gomi fue el 23 de junio de 2024 contra Chihiro Suzuki (13 - 3 - 0).
Gomi participó en una pelea de exhibición. El resultado de la pelea no se cuenta en las estadísticas.
Takanori Gomi contra Chihiro Suzuki
¿Cuántas peleas tuvo Takanori Gomi?
Fecha | Rival | Resultado | Notas |
---|---|---|---|
2018-07-29 | Melvin Guillard | Victoria KO (Punches) |
|
2017-12-31 | Yusuke Yachi | Derrota Submission (Triangle Choke) |
|
2017-09-22 | Dong Hyun Ma | Derrota TKO (Punches) |
|
2017-06-17 | Jon Tuck | Derrota Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2016-07-09 | Jim Miller | Derrota TKO (Punches) |
|
2015-07-25 | Joe Lauzon | Derrota TKO (Punches) |
|
2014-09-20 | Myles Jury | Derrota TKO (Punches) |
|
2014-04-26 | Isaac Vallie-Flagg | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2013-03-03 | Diego Sanchez | Derrota Decision (Split) |
|
2012-11-10 | Mac Danzig | Victoria Decision (Split) |
|
2012-02-26 | Eiji Mitsuoka | Victoria TKO (Punches) |
|
2011-09-24 | Nate Diaz | Derrota Submission (Armbar) |
|
2011-01-01 | Clay Guida | Derrota Submission (Guillotine Choke) |
|
2010-08-01 | Tyson Griffin | Victoria KO (Punch) |
|
2010-03-31 | Kenny Florian | Derrota Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2009-10-30 | Tony Hervey | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2009-05-10 | Takashi Nakakura | Victoria KO (Punches) |
|
2009-01-04 | Satoru Kitaoka | Derrota Submission (Achilles Lock) |
|
2008-11-01 | Sergey Golyaev | Derrota Decision (Split) |
|
2008-08-24 | Tae Hyun Bang | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2008-03-05 | Duane Ludwig | Victoria TKO (Doctor Stoppage) |
|
2007-02-24 | Nick Diaz | No presentado No Contest (Overturned by NSAC) |
|
2006-12-31 | Mitsuhiro Ishida | Victoria TKO (Soccer Kick and Punches) |
|
2006-11-05 | Marcus Aurelio | Victoria Decision (Split) |
|
2006-08-26 | David Baron | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2006-04-02 | Marcus Aurelio | Derrota Technical Submission (Arm-Triangle Choke) |
|
2005-12-31 | Hayato Sakurai | Victoria KO (Punches) |
|
2005-09-25 | Luiz Azeredo | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2005-09-25 | Tatsuya Kawajiri | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2005-07-17 | Jean Silva | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2005-05-22 | Luiz Azeredo | Victoria KO (Punches) |
|
2004-12-31 | Jens Pulver | Victoria KO (Punch) |
|
2004-10-14 | Charles Bennett | Victoria Technical Submission (Kimura) |
|
2004-07-19 | Fabio Mello | Victoria TKO (Knees and Punches) |
|
2004-05-23 | Ralph Gracie | Victoria KO (Knees) |
|
2004-02-15 | Jadyson Costa | Victoria TKO (Punches) |
|
2003-10-10 | B.J. Penn | Derrota Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2003-08-10 | Joachim Hansen | Derrota Decision (Majority) |
|
2003-02-23 | Nick Ertl | Victoria Submission (Armbar) |
|
2002-12-14 | Dokonjonosuke Mishima | Victoria TKO (Punches) |
|
2002-09-16 | Chris Brennan | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2002-06-29 | Leonardo Santos | Victoria Decision (Majority) |
|
2001-12-16 | Rumina Sato | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2000-11-12 | Ryan Bow | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2000-07-16 | Paul Rodriguez | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2000-04-02 | Anderson Pavao | Victoria Decision (Unanimous) |
|
1999-12-11 | Johnny Eduardo | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
1999-06-01 | Stephen Palling | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
1999-03-28 | Takuya Kuwabara | Victoria Decision (Unanimous) |
|
1999-01-15 | Kazumichi Takada | Victoria TKO (Punches) |
|
1998-11-27 | Hiroshi Tsuruya | Victoria Decision (Unanimous) |
¿Quién le ha ganado a Takanori Gomi?
Fecha | Rival | Resultado | Notas |
---|---|---|---|
2017-12-31 | Yusuke Yachi | Derrota Submission (Triangle Choke) |
|
2017-09-22 | Dong Hyun Ma | Derrota TKO (Punches) |
|
2017-06-17 | Jon Tuck | Derrota Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2016-07-09 | Jim Miller | Derrota TKO (Punches) |
|
2015-07-25 | Joe Lauzon | Derrota TKO (Punches) |
|
2014-09-20 | Myles Jury | Derrota TKO (Punches) |
|
2013-03-03 | Diego Sanchez | Derrota Decision (Split) |
|
2011-09-24 | Nate Diaz | Derrota Submission (Armbar) |
|
2011-01-01 | Clay Guida | Derrota Submission (Guillotine Choke) |
|
2010-03-31 | Kenny Florian | Derrota Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2009-01-04 | Satoru Kitaoka | Derrota Submission (Achilles Lock) |
|
2008-11-01 | Sergey Golyaev | Derrota Decision (Split) |
|
2006-04-02 | Marcus Aurelio | Derrota Technical Submission (Arm-Triangle Choke) |
|
2003-10-10 | B.J. Penn | Derrota Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2003-08-10 | Joachim Hansen | Derrota Decision (Majority) |
Peleador de MMA Takanori Gomi
Takanori Gomi es un peleador japonés de peso ligero.
Gomi ha sido peleador de MMA profesional durante 26 años.
Takanori nació el 22 de septiembre de 1978 en Kanagawa, Japón.
Actualmente vive en Samukawa, Kanagawa, Japón.
El 27 de noviembre de 1998 Gomi hizo su debut profesional, cuando tenía 20 años. Se enfrentó a Hiroshi Tsuruya.
Takanori ganó por decisión unánime (U.D.).
El 31 de diciembre de 2005 obtuvo el título mundial de la Pride de peso ligero en una pelea por el título mundial vacante.
Peso | ![]() UFC |
![]() Bellator |
![]() ONE |
---|---|---|---|
ligero lightweight (70,3 kg) |
![]() Islam Makhachev |
![]() Usman Nurmagomedov |
|