El viernes 5 de mayo en el 1stBank Center en Broomfield, EE.UU., Demetrious «Mighty Mouse» Johnson se medirá con Adriano «Mikinho» Moraes en una batalla de peso mosca a 5 asaltos por el título mundial ONE FC. Descubra cómo ver la pelea en vivo.
La pelea se llevará a cabo en el «1stBank Center» en Broomfield, Colorado, EE.UU..
¿A qué hora empiezan las primeras peleas del evento ONE on Prime Video 10?
La noche de la pelea comenzará el viernes 5 de mayo a las 18:00 hora local de Ciudad de México.
La noche de la pelea comenzará el viernes 5 de mayo a las 19:00 hora local de Bogotá.
La noche de la pelea comenzará el viernes 5 de mayo a las 20:00 hora local de La Habana.
La noche de la pelea comenzará el viernes 5 de mayo a las 20:00 hora local de Caracas.
La noche de la pelea comenzará el viernes 5 de mayo a las 21:00 hora local de Buenos Aires.
La noche de la pelea comenzará el sábado 6 de mayo a las 2:00 hora local de Madrid.
Vea en directo: ¿Cómo puede ver la pelea entre Johnson y Moraes?
¿Quién pelea el viernes 5 de mayo?
La lista de luchadores puede cambiar.
Peso | Luchador #1 | Luchador #2 | Notas |
---|---|---|---|
mosca (56,7 kg) | Demetrious Johnson (24 - 4 - 1) | Adriano Moraes (20 - 4 - 0) | ONE FC |
mosca (56,7 kg) | Rodtang Jitmuangnon | Edgar Juarez Tabares | ONE FC (Muay Thai) |
mosca (56,7 kg) | Mikey Musumeci | Osamah Almarwai | ONE FC (Grappling) |
atómico (52,2 kg) | Stamp Fairtex (9 - 2 - 0) | Alyse Anderson (6 - 2 - 0) | |
wélter (77,1 kg) | Roberto Soldić (20 - 3 - 0) | Zebaztian Kadestam (14 - 7 - 0) | |
ligero (70,3 kg) | Sage Northcutt (11 - 3 - 0) | Ahmed Mujtaba (10 - 2 - 0) | |
mediano (83,9 kg) | Aung La N Sang (29 - 13 - 0) | Rong Fan (19 - 3 - 0) | |
semipesado (93,0 kg) | Reinier de Ridder | Tye Ruotolo | Grappling |
mosca (56,7 kg) | Jackie Buntan | Diandra Martin | Muay Thai |
mosca (56,7 kg) | Kairat Akhmetov (29 - 2 - 0) | Reece McLaren (16 - 8 - 0) | |
ligero (70,3 kg) | Lowen Tynanes (11 - 1 - 0) | Rae Yoon Ok (16 - 4 - 0) |
Demetrious «Mighty Mouse» Johnson
Demetrious Johnson es un peleador estadounidense de peso mosca.
Johnson ha sido peleador de MMA profesional durante 13 años.
La última pelea de Demetrious Johnson fue el 26 de agosto de 2022 contra Adriano Moraes.
Johnson ganó por nocaut (К.О.).
Demetrious Johnson contra Adriano Moraes
El 22 de septiembre de 2012 obtuvo el título mundial de la UFC de peso mosca en una pelea por el título mundial vacante.
Demetrious Johnson gana el título mundial de la UFC
¿Cuántas peleas tuvo Demetrious Johnson?
Por favor gire su teléfono
Fecha | Rival | Resultado | Notas |
---|---|---|---|
2023-05-05 | Adriano Moraes | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2022-08-26 | Adriano Moraes | Victoria KO (Flying Knee) |
|
2021-04-07 | Adriano Moraes | Derrota KO (Knee) |
|
2019-10-12 | Danny Kingad | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2019-08-02 | Tatsumitsu Wada | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2019-03-31 | Yuya Wakamatsu | Victoria Submission (Guillotine Choke) |
|
2018-08-04 | Henry Cejudo | Derrota Decision (Split) |
|
2017-10-07 | Ray Borg | Victoria Submission (Armbar) |
|
2017-04-15 | Wilson Reis | Victoria Submission (Armbar) |
|
2016-12-03 | Tim Elliott | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2016-04-23 | Henry Cejudo | Victoria TKO (Knees to the Body) |
|
2015-09-05 | John Dodson | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2015-04-25 | Kyoji Horiguchi | Victoria Submission (Armbar) |
|
2014-09-27 | Chris Cariaso | Victoria Submission (Kimura) |
|
2014-06-14 | Ali Bagautinov | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2013-12-14 | Joseph Benavidez | Victoria KO (Punches) |
|
2013-07-27 | John Moraga | Victoria Submission (Armbar) |
|
2013-01-26 | John Dodson | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2012-09-22 | Joseph Benavidez | Victoria Decision (Split) |
|
2012-06-08 | Ian McCall | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2012-03-03 | Ian McCall | Empate Draw (Majority) |
|
2011-10-01 | Dominick Cruz | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2011-05-28 | Miguel Torres | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2011-02-05 | Norifumi Yamamoto | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2010-11-11 | Damacio Page | Victoria Submission (Guillotine Choke) |
|
2010-09-30 | Nick Pace | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2010-04-24 | Brad Pickett | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2010-02-10 | Jesse Brock | Victoria KO (Head Kick) |
|
2010-01-13 | Marshall Carlyle | Victoria TKO (Punches) |
|
2009-08-15 | Frankie Mendez | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
¿Quién le ha ganado a Demetrious Johnson?
Por favor gire su teléfono
Fecha | Rival | Resultado | Notas |
---|---|---|---|
2021-04-07 | Adriano Moraes | Derrota KO (Knee) |
|
2018-08-04 | Henry Cejudo | Derrota Decision (Split) |
|
2011-10-01 | Dominick Cruz | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2010-04-24 | Brad Pickett | Derrota Decision (Unanimous) |
Adriano «Mikinho» Moraes
Adriano Moraes es un peleador brasileño de peso mosca.
Moraes ha sido peleador de MMA profesional durante 11 años.
La última pelea de Adriano Moraes fue el 26 de agosto de 2022 contra Demetrious Johnson.
Moraes pierde por nocaut (К.О.).
Adriano Moraes contra Demetrious Johnson
El 12 de septiembre de 2014 obtuvo el título mundial de la ONE de peso mosca en una pelea por el título mundial vacante.
¿Cuántas peleas tuvo Adriano Moraes?
Por favor gire su teléfono
Fecha | Rival | Resultado | Notas |
---|---|---|---|
2023-05-05 | Demetrious Johnson | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2022-08-26 | Demetrious Johnson | Derrota KO (Flying Knee) |
|
2022-03-26 | Yuya Wakamatsu | Victoria Submission (Guillotine Choke) |
|
2021-04-07 | Demetrious Johnson | Victoria KO (Knee) |
|
2019-01-25 | Geje Eustaquio | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2018-06-23 | Geje Eustaquio | Derrota Decision (Split) |
|
2017-11-10 | Danny Kingad | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2017-08-05 | Kairat Akhmetov | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2016-08-13 | Tilek Batyrov | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2016-03-18 | Eugene Toquero | Victoria Submission (Brabo Choke) |
|
2015-11-21 | Kairat Akhmetov | Derrota Decision (Split) |
|
2015-03-13 | Riku Shibuya | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2014-09-12 | Geje Eustaquio | Victoria Submission (Guillotine Choke) |
|
2014-06-14 | Kosuke Suzuki | Victoria Submission (Arm-Triangle Choke) |
|
2014-03-14 | Yasuhiro Urushitani | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2013-11-15 | Yusup Saadulaev | Derrota Decision (Split) |
|
2013-06-23 | Dileno Lopes | Victoria TKO (Kick to the Body) |
|
2013-05-17 | Jose Marcos Lima Santiago Jr. | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2013-04-13 | Carlos Sousa Almeida | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2013-03-09 | Aldo Ariel Villalba | Victoria Submission (Arm-Triangle Choke) |
|
2012-09-21 | Michael William Costa | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2012-07-27 | Leonardo Moura | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2012-05-26 | Jhon Leno | Victoria KO (Knee) |
|
2012-05-05 | James Carvalho | Victoria TKO (Elbows) |
|
2011-09-04 | Ismael Bonfim | Victoria Submission (Guillotine Choke) |
¿Quién le ha ganado a Adriano Moraes?
Por favor gire su teléfono
Fecha | Rival | Resultado | Notas |
---|---|---|---|
2023-05-05 | Demetrious Johnson | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2022-08-26 | Demetrious Johnson | Derrota KO (Flying Knee) |
|
2018-06-23 | Geje Eustaquio | Derrota Decision (Split) |
|
2015-11-21 | Kairat Akhmetov | Derrota Decision (Split) |
|
2013-11-15 | Yusup Saadulaev | Derrota Decision (Split) |