El sábado 7 de diciembre en el T-Mobile Arena en Las Vegas, EE.UU., Anthony «Lionheart» Smith se medirá con Dominick «The Devastator» Reyes en una batalla de peso semipesado a 3 asaltos. Descubra cómo ver la pelea en vivo.
La pelea es promocionada por «UFC».
La pelea se llevará a cabo en el «T-Mobile Arena» en Las Vegas, Nevada, EE.UU..
¿A qué hora empiezan las primeras peleas del evento UFC 310?
La noche de la pelea comenzará el sábado 7 de diciembre a las 17:00 hora local de Ciudad de México.
La noche de la pelea comenzará el sábado 7 de diciembre a las 18:00 hora local de Bogotá.
La noche de la pelea comenzará el sábado 7 de diciembre a las 18:00 hora local de La Habana.
La noche de la pelea comenzará el sábado 7 de diciembre a las 19:00 hora local de Caracas.
La noche de la pelea comenzará el sábado 7 de diciembre a las 20:00 hora local de Buenos Aires.
La noche de la pelea comenzará el domingo 8 de diciembre a las 0:00 hora local de Madrid.
Vea en directo: ¿Cómo puede ver la pelea entre Smith y Reyes?
Descubre quiénes entrarán al ring o a la jaula el sábado 7 de diciembre.
La lista de luchadores puede cambiar.
Peso | Luchador #1 | Luchador #2 | Notas |
---|---|---|---|
mosca (56,7 kg) | Alexandre Pantoja (28 - 5 - 0) | Kai Asakura (21 - 4 - 0) | ![]() |
wélter (77,1 kg) | Shavkat Rakhmonov (18 - 0 - 0) | Ian Garry (15 - 0 - 0) | ![]() |
pesado (120,2 kg) | Ciryl Gane (12 - 2 - 0) | Alexander Volkov (38 - 10 - 0) | |
pluma (65,8 kg) | Bryce Mitchell (16 - 2 - 0) | Kron Gracie (5 - 2 - 0) | |
pluma (65,8 kg) | Nate Landwehr (18 - 5 - 0) | Doo Ho Choi (15 - 4 - 1) | |
semipesado (93,0 kg) | Anthony Smith (38 - 20 - 0) | Dominick Reyes (13 - 4 - 0) | |
wélter (77,1 kg) | Vicente Luque (22 - 10 - 1) | Themba Gorimbo (14 - 4 - 0) | |
pluma (65,8 kg) | Movsar Evloev (18 - 0 - 0) | Aljamain Sterling (24 - 4 - 0) | |
wélter (77,1 kg) | Bryan Battle (11 - 2 - 0) | Randy Brown (19 - 5 - 0) | |
semipesado (93,0 kg) | Chris Weidman (16 - 7 - 0) | Eryk Anders (16 - 8 - 0) | |
mosca (56,7 kg) | Cody Durden (17 - 6 - 1) | Joshua Van (11 - 2 - 0) | |
wélter (77,1 kg) | Michael Chiesa (17 - 7 - 0) | Max Griffin (20 - 10 - 0) | |
ligero (70,3 kg) | Clay Guida (38 - 24 - 0) | Chase Hooper (14 - 3 - 1) | |
pesado (120,2 kg) | Kennedy Nzechukwu (13 - 5 - 0) | Lukasz Brzeski (9 - 5 - 1) |
Anthony «Lionheart» Smith
Anthony Smith es un peleador estadounidense de peso semipesado.
Smith ha sido peleador de MMA profesional durante 16 años.
La última pelea de Anthony Smith fue el 29 de junio de 2024 contra Roman Dolidze (12 - 3 - 0).
Smith pierde por decisión unánime (U.D.).
Anthony Smith contra Roman Dolidze
¿Cuántas peleas tuvo Anthony Smith?
Fecha | Rival | Resultado | Notas |
---|---|---|---|
2024-12-07 | Dominick Reyes | Derrota TKO (Elbows and Punches) |
|
2024-06-29 | Roman Dolidze | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2024-05-04 | Vitor Petrino | Victoria Submission (Guillotine Choke) |
|
2023-12-09 | Khalil Rountree | Derrota TKO (Punches) |
|
2023-08-26 | Ryan Spann | Victoria Decision (Split) |
|
2023-05-13 | Johnny Walker | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2022-07-30 | Magomed Ankalaev | Derrota TKO (Punches) |
|
2021-09-18 | Ryan Spann | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2021-04-24 | Jimmy Crute | Victoria TKO (Doctor Stoppage) |
|
2020-11-28 | Devin Clark | Victoria Submission (Triangle Choke) |
|
2020-08-29 | Aleksandar Rakic | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2020-05-13 | Glover Teixeira | Derrota TKO (Punches) |
|
2019-06-01 | Alexander Gustafsson | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2019-03-02 | Jon Jones | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2018-10-27 | Volkan Oezdemir | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2018-07-22 | Mauricio Rua | Victoria KO (Elbow) |
|
2018-06-09 | Rashad Evans | Victoria KO (Knee) |
|
2018-02-03 | Thiago Santos | Derrota TKO (Kick to the Body and Punches) |
|
2017-09-16 | Hector Lombard | Victoria KO (Punch) |
|
2017-04-15 | Andrew Sanchez | Victoria KO (Head Kick and Punches) |
|
2016-12-03 | Elvis Mutapcic | Victoria TKO (Elbow and Punches) |
|
2016-07-08 | Cezar Ferreira | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2016-02-21 | Leonardo Guimaraes | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2016-01-29 | Josh Neer | Victoria TKO (Punches) |
|
2015-09-18 | Brock Jardine | Victoria TKO (Punches) |
|
2015-07-18 | Tim Williams | Victoria TKO (Knee) |
|
2015-02-28 | Tim Williams | Victoria Submission (Inverted Triangle Choke) |
|
2014-11-29 | Andrew Kapel | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2014-10-17 | Brian Green | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2014-04-18 | Victor Moreno | Victoria Submission (Triangle Choke) |
|
2013-12-14 | Josh Neer | Derrota Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2013-06-08 | Antonio Braga Neto | Derrota Submission (Kneebar) |
|
2013-01-12 | Roger Gracie | Derrota Submission (Arm-Triangle Choke) |
|
2012-08-18 | Lumumba Sayers | Victoria Submission (Triangle Choke) |
|
2012-06-30 | Richard White | Victoria TKO (Punches) |
|
2012-04-13 | Ian Berg | Victoria Submission (Arm-Triangle Choke) |
|
2011-11-18 | Adlan Amagov | Derrota KO (Punches) |
|
2011-07-22 | Ben Lagman | Victoria KO (Punch) |
|
2011-07-09 | Curtis Johnson | Victoria KO (Punches) |
|
2011-06-04 | Eric Schambari | Victoria TKO (Punches) |
|
2011-04-15 | Matt Gabel | Victoria Submission (Triangle Choke) |
|
2011-02-11 | Demetrius Richards | Victoria TKO (Punches) |
|
2010-12-17 | Ben Crowder | Victoria KO (Punch) |
|
2010-09-11 | Jesse Forbes | Derrota TKO (Punches) |
|
2010-06-19 | Logan Clark | Victoria TKO (Doctor Stoppage) |
|
2010-05-08 | Lucas St. Claire | Victoria Submission (Armbar) |
|
2010-04-17 | Mike George | Victoria KO (Punch) |
|
2010-03-20 | James Brasco | Victoria TKO (Doctor Stoppage) |
|
2010-02-05 | Jake Hecht | Derrota TKO (Punches) |
|
2009-07-25 | Mike Pitz | Derrota TKO (Submission to Punches) |
|
2009-03-14 | Chaun Sims | Derrota TKO (Punches) |
|
2009-02-20 | Brian Monaghan | Derrota Submission (Armbar) |
|
2009-01-09 | Rico Washington | Victoria TKO (Submission to Punches) |
|
2008-11-06 | Charley Lynch | Derrota TKO (Punches) |
|
2008-09-20 | Chuck Parmelee | Victoria Submission (Kimura) |
|
2008-06-14 | Chuck Parmelee | Derrota TKO (Punches) |
|
2008-05-09 | Ricky Duvall | Victoria KO (Punch) |
|
2008-03-22 | Jeremy Shepherd | Victoria Submission |
|
2008-02-29 | Dave Moran | Victoria Submission (Armbar) |
¿Quién le ha ganado a Anthony Smith?
Fecha | Rival | Resultado | Notas |
---|---|---|---|
2024-12-07 | Dominick Reyes | Derrota TKO (Elbows and Punches) |
|
2024-06-29 | Roman Dolidze | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2023-12-09 | Khalil Rountree | Derrota TKO (Punches) |
|
2023-05-13 | Johnny Walker | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2022-07-30 | Magomed Ankalaev | Derrota TKO (Punches) |
|
2020-08-29 | Aleksandar Rakic | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2020-05-13 | Glover Teixeira | Derrota TKO (Punches) |
|
2019-03-02 | Jon Jones | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2018-02-03 | Thiago Santos | Derrota TKO (Kick to the Body and Punches) |
|
2016-07-08 | Cezar Ferreira | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2013-12-14 | Josh Neer | Derrota Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2013-06-08 | Antonio Braga Neto | Derrota Submission (Kneebar) |
|
2013-01-12 | Roger Gracie | Derrota Submission (Arm-Triangle Choke) |
|
2011-11-18 | Adlan Amagov | Derrota KO (Punches) |
|
2010-09-11 | Jesse Forbes | Derrota TKO (Punches) |
|
2010-02-05 | Jake Hecht | Derrota TKO (Punches) |
|
2009-07-25 | Mike Pitz | Derrota TKO (Submission to Punches) |
|
2009-03-14 | Chaun Sims | Derrota TKO (Punches) |
|
2009-02-20 | Brian Monaghan | Derrota Submission (Armbar) |
|
2008-11-06 | Charley Lynch | Derrota TKO (Punches) |
|
2008-06-14 | Chuck Parmelee | Derrota TKO (Punches) |
Dominick «The Devastator» Reyes
Dominick Reyes es un peleador estadounidense de peso semipesado.
Reyes ha sido peleador de MMA profesional durante 10 años.
La última pelea de Dominick Reyes fue el 8 de junio de 2024 contra Dustin Jacoby (19 - 8 - 1).
Reyes ganó por nocaut (К.О.).
¿Cuántas peleas tuvo Dominick Reyes?
Fecha | Rival | Resultado | Notas |
---|---|---|---|
2024-12-07 | Anthony Smith | Victoria TKO (Elbows and Punches) |
|
2024-06-08 | Dustin Jacoby | Victoria KO (Punches) |
|
2022-11-12 | Ryan Spann | Derrota KO (Punches) |
|
2021-05-01 | Jiri Prochazka | Derrota KO (Spinning Back Elbow) |
|
2020-09-26 | Jan Blachowicz | Derrota TKO (Punches) |
|
2020-02-08 | Jon Jones | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2019-10-18 | Chris Weidman | Victoria KO (Punches) |
|
2019-03-16 | Volkan Oezdemir | Victoria Decision (Split) |
|
2018-10-06 | Ovince St. Preux | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2018-05-19 | Jared Cannonier | Victoria TKO (Punches) |
|
2017-12-02 | Jeremy Kimball | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2017-06-25 | Joachim Christensen | Victoria TKO (Punches) |
|
2017-06-02 | Jordan Powell | Victoria KO (Head Kick) |
|
2017-02-11 | Marcus Govan | Victoria KO (Head Kick) |
|
2016-09-18 | Tyler Smith | Victoria TKO (Punches) |
|
2015-10-17 | Kelly Gray | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2015-04-03 | Jessie Glass | Victoria Submission (Guillotine Choke) |
|
2014-12-04 | Jose Rivas Jr. | Victoria TKO (Punches) |
¿Quién le ha ganado a Dominick Reyes?
Fecha | Rival | Resultado | Notas |
---|---|---|---|
2022-11-12 | Ryan Spann | Derrota KO (Punches) |
|
2021-05-01 | Jiri Prochazka | Derrota KO (Spinning Back Elbow) |
|
2020-09-26 | Jan Blachowicz | Derrota TKO (Punches) |
|
2020-02-08 | Jon Jones | Derrota Decision (Unanimous) |