El domingo 23 de junio en el National Yoyogi Stadium 2nd Gymnasium en Tokio, Japón, Chihiro Suzuki se medirá con Takanori «The Fireball Kid» Gomi en una batalla de peso wélter a 3 asaltos. Descubra cómo ver la pelea en vivo.
La pelea se llevará a cabo en el «National Yoyogi Stadium 2nd Gymnasium» en Tokio, Japón.
¿A qué hora empiezan las primeras peleas del evento Knock Out 2024 Super Bout: Blaze?
La noche de la pelea comenzará el domingo 23 de junio a las 1:30 hora local de Ciudad de México.
La noche de la pelea comenzará el domingo 23 de junio a las 2:30 hora local de Bogotá.
La noche de la pelea comenzará el domingo 23 de junio a las 3:30 hora local de La Habana.
La noche de la pelea comenzará el domingo 23 de junio a las 3:30 hora local de Caracas.
La noche de la pelea comenzará el domingo 23 de junio a las 4:30 hora local de Buenos Aires.
La noche de la pelea comenzará el domingo 23 de junio a las 9:30 hora local de Madrid.
¿En qué canal de televisión o servicio de streaming puedo ver la transmisión en vivo de la pelea Chihiro Suzuki vs Takanori Gomi?
¿Quién pelea el domingo 23 de junio?
La lista de luchadores puede cambiar.
Peso | Luchador #1 | Luchador #2 | Notas |
---|---|---|---|
wélter (77,1 kg) | Chihiro Suzuki | Takanori Gomi | |
gallo (61,2 kg) | Ryusei Kumagai | Kotaro Yamada | |
gallo (61,2 kg) | Eisaku Ogasawara | D. Singmawynn | |
gallo (61,2 kg) | Yota Shigemori | Renta Matsui | |
gallo (61,2 kg) | Shogo Kuriaki | Yusaku Nakamura | |
mosca (56,7 kg) | Issei Saenchai Gym | C. PK Saenchai Gym | |
mosca (56,7 kg) | Seiya Furuki | Takumi Fukuda | |
pluma (65,8 kg) | Koki Saito | Rei Nakajima | |
mosca (56,7 kg) | Lucia Apdelgallim | Nana Takei | |
mínimo (52,2 kg) | Rina Okamoto | Ayelen Gonzalez | |
ligero (70,3 kg) | Ryoki | Emil Allazov | |
ligero (70,3 kg) | Daiki Watabe | Yuta Ogawa | |
pluma (65,8 kg) | Shoji Otani | Saeng Dawlek | |
ligero (70,3 kg) | Masato Bravely | Shinya Sugihara | |
pluma (65,8 kg) | Hannya Hashimoto | Reiya Komori | |
mínimo (52,2 kg) | Rui Kakizaki | Shuto | |
gallo (61,2 kg) | Jimu Haguro | Masaji | |
mosca (56,7 kg) | Macto SaenchaiGym | Shodai Tanaka | |
gallo (61,2 kg) | Taichiro Yokoyama | Kota Yamazaki |
Chihiro Suzuki
Chihiro Suzuki es un peleador japonés de peso pluma.
Suzuki ha sido peleador de MMA profesional durante 7 años.
La última pelea de Chihiro Suzuki fue el 29 de abril de 2024 contra Masanori Kanehara (29 - 12 - 5).
Suzuki ganó por nocaut técnico (Т.К.О.).
El 4 de noviembre de 2023 obtuvo el título mundial de la Rizin FC de peso pluma.
Suzuki derrotó al campeón mundial Vugar Karamov (19 - 4 - 0).
Chihiro Suzuki contra Vugar Karamov
¿Cuántas peleas tuvo Chihiro Suzuki?
Por favor gire su teléfono
Fecha | Rival | Resultado | Notas |
---|---|---|---|
2024-04-29 | Masanori Kanehara | Victoria TKO (Punches) |
|
2023-11-04 | Vugar Karamov | Victoria KO (Upkick and Punches) |
|
2023-07-30 | Patricio Freire | Victoria KO (Punch) |
|
2023-06-24 | Kleber Koike Erbst | No presentado No Contest (Missed Weight) |
|
2022-12-31 | Yoshiki Nakahara | Victoria KO (Punches) |
|
2022-11-06 | Masakazu Imanari | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2022-09-25 | Kyohei Hagiwara | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2022-03-06 | Ren Hiramoto | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2021-11-28 | Sora Yamamoto | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2021-09-19 | Shoji Maruyama | Derrota KO (Punches) |
|
2018-09-09 | Kohei Sugiyama | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2018-07-01 | Satoru Enomoto | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2018-03-11 | Kento Mizutani | Victoria TKO (Elbows) |
|
2017-10-08 | Naoto Ayuta | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2017-05-28 | Kota Kawabata | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2017-03-12 | Kohei Sugiyama | Victoria TKO (Punches) |
|
2017-02-05 | Katsuyuki Hironaka | Victoria KO (Punches) |
¿Quién le ha ganado a Chihiro Suzuki?
Por favor gire su teléfono
Fecha | Rival | Resultado | Notas |
---|---|---|---|
2021-09-19 | Shoji Maruyama | Derrota KO (Punches) |
|
2017-10-08 | Naoto Ayuta | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2017-05-28 | Kota Kawabata | Derrota Decision (Unanimous) |
Takanori «The Fireball Kid» Gomi
Takanori Gomi es un peleador japonés de peso ligero.
Gomi ha sido peleador de MMA profesional durante 25 años.
La última pelea de Takanori Gomi fue el 29 de julio de 2018 contra Melvin Guillard (32 - 20 - 2).
Gomi ganó por nocaut (К.О.).
El 31 de diciembre de 2005 obtuvo el título mundial de la Pride de peso ligero en una pelea por el título mundial vacante.
¿Cuántas peleas tuvo Takanori Gomi?
Por favor gire su teléfono
Fecha | Rival | Resultado | Notas |
---|---|---|---|
2018-07-29 | Melvin Guillard | Victoria KO (Punches) |
|
2017-12-31 | Yusuke Yachi | Derrota Submission (Triangle Choke) |
|
2017-09-22 | Dong Hyun Ma | Derrota TKO (Punches) |
|
2017-06-17 | Jon Tuck | Derrota Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2016-07-09 | Jim Miller | Derrota TKO (Punches) |
|
2015-07-25 | Joe Lauzon | Derrota TKO (Punches) |
|
2014-09-20 | Myles Jury | Derrota TKO (Punches) |
|
2014-04-26 | Isaac Vallie-Flagg | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2013-03-03 | Diego Sanchez | Derrota Decision (Split) |
|
2012-11-10 | Mac Danzig | Victoria Decision (Split) |
|
2012-02-26 | Eiji Mitsuoka | Victoria TKO (Punches) |
|
2011-09-24 | Nate Diaz | Derrota Submission (Armbar) |
|
2011-01-01 | Clay Guida | Derrota Submission (Guillotine Choke) |
|
2010-08-01 | Tyson Griffin | Victoria KO (Punch) |
|
2010-03-31 | Kenny Florian | Derrota Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2009-10-30 | Tony Hervey | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2009-05-10 | Takashi Nakakura | Victoria KO (Punches) |
|
2009-01-04 | Satoru Kitaoka | Derrota Submission (Achilles Lock) |
|
2008-11-01 | Sergey Golyaev | Derrota Decision (Split) |
|
2008-08-24 | Tae Hyun Bang | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2008-03-05 | Duane Ludwig | Victoria TKO (Doctor Stoppage) |
|
2007-02-24 | Nick Diaz | No presentado No Contest (Overturned by NSAC) |
|
2006-12-31 | Mitsuhiro Ishida | Victoria TKO (Soccer Kick and Punches) |
|
2006-11-05 | Marcus Aurelio | Victoria Decision (Split) |
|
2006-08-26 | David Baron | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2006-04-02 | Marcus Aurelio | Derrota Technical Submission (Arm-Triangle Choke) |
|
2005-12-31 | Hayato Sakurai | Victoria KO (Punches) |
|
2005-09-25 | Luiz Azeredo | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2005-09-25 | Tatsuya Kawajiri | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2005-07-17 | Jean Silva | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2005-05-22 | Luiz Azeredo | Victoria KO (Punches) |
|
2004-12-31 | Jens Pulver | Victoria KO (Punch) |
|
2004-10-14 | Charles Bennett | Victoria Technical Submission (Kimura) |
|
2004-07-19 | Fabio Mello | Victoria TKO (Knees and Punches) |
|
2004-05-23 | Ralph Gracie | Victoria KO (Knees) |
|
2004-02-15 | Jadyson Costa | Victoria TKO (Punches) |
|
2003-10-10 | B.J. Penn | Derrota Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2003-08-10 | Joachim Hansen | Derrota Decision (Majority) |
|
2003-02-23 | Nick Ertl | Victoria Submission (Armbar) |
|
2002-12-14 | Dokonjonosuke Mishima | Victoria TKO (Punches) |
|
2002-09-16 | Chris Brennan | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2002-06-29 | Leonardo Santos | Victoria Decision (Majority) |
|
2001-12-16 | Rumina Sato | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2000-11-12 | Ryan Bow | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2000-07-16 | Paul Rodriguez | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2000-04-02 | Anderson Pavao | Victoria Decision (Unanimous) |
|
1999-12-11 | Johnny Eduardo | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
1999-06-01 | Stephen Palling | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
1999-03-28 | Takuya Kuwabara | Victoria Decision (Unanimous) |
|
1999-01-15 | Kazumichi Takada | Victoria TKO (Punches) |
|
1998-11-27 | Hiroshi Tsuruya | Victoria Decision (Unanimous) |
¿Quién le ha ganado a Takanori Gomi?
Por favor gire su teléfono
Fecha | Rival | Resultado | Notas |
---|---|---|---|
2017-12-31 | Yusuke Yachi | Derrota Submission (Triangle Choke) |
|
2017-09-22 | Dong Hyun Ma | Derrota TKO (Punches) |
|
2017-06-17 | Jon Tuck | Derrota Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2016-07-09 | Jim Miller | Derrota TKO (Punches) |
|
2015-07-25 | Joe Lauzon | Derrota TKO (Punches) |
|
2014-09-20 | Myles Jury | Derrota TKO (Punches) |
|
2013-03-03 | Diego Sanchez | Derrota Decision (Split) |
|
2011-09-24 | Nate Diaz | Derrota Submission (Armbar) |
|
2011-01-01 | Clay Guida | Derrota Submission (Guillotine Choke) |
|
2010-03-31 | Kenny Florian | Derrota Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2009-01-04 | Satoru Kitaoka | Derrota Submission (Achilles Lock) |
|
2008-11-01 | Sergey Golyaev | Derrota Decision (Split) |
|
2006-04-02 | Marcus Aurelio | Derrota Technical Submission (Arm-Triangle Choke) |
|
2003-10-10 | B.J. Penn | Derrota Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2003-08-10 | Joachim Hansen | Derrota Decision (Majority) |