Victoires
65
(34 KO)
Défaites
15
(3 KO)
M. nuls
1
Nom de naissance: Alexander Pavlovich Shlemenko
Surnom: Storm
Âge: 40 ans
Sherdog ID: 14461
Nationalité: Russie
Catégorie: moyens (middleweight)
Poids: 83,9 kg
Taille: 180 cm (5′ 11″)
Allonge: 181 cm (71″)
Manière: gaucher
KO: 52%
Lieu de naissance: Omsk, Russie
Résidence: Omsk, Russie
Le prochain combat de Alexander Shlemenko sera annoncé plus tard.
Le dernier combat de Alexander Shlemenko a eu lieu le 1 juin 2024 contre Curtis Millender (22 - 9 - 0).
Shlemenko l'emporte par KO technique (ТКО).
Alexander Shlemenko contre Curtis Millender
Combien de combats a eu Alexander Shlemenko?
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Observations |
---|---|---|---|
2024-06-01 | Curtis Millender | Victoire TKO (Punches) |
|
2024-05-11 | Kuat Khamitov | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2023-12-15 | Aleksandar Ilic | Victoire TKO (Punches) |
|
2023-07-21 | Alex Oliveira | Victoire Submission (Guillotine Choke) |
|
2022-12-03 | Magomed Ismailov | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2022-09-30 | Cleber Souza | Match nul Draw (Split) |
|
2022-08-26 | Aleksandar Ilic | Défaite TKO (Knee and Punches) |
|
2021-10-17 | Artur Guseinov | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2021-05-07 | Marcio Santos | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2019-12-14 | David Branch | Victoire Submission (Guillotine Choke) |
|
2019-09-05 | Chris Honeycutt | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2019-05-04 | Viscardi Andrade | Victoire TKO (Punches) |
|
2018-12-15 | Jonas Billstein | Victoire Submission (Guillotine Choke) |
|
2018-10-13 | Anatoly Tokov | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2018-06-01 | Bruno Silva | Défaite KO (Punches) |
|
2017-10-20 | Gegard Mousasi | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2017-06-01 | Brandon Halsey | Victoire TKO (Kick to the Body and Punches) |
|
2017-03-03 | Paul Bradley | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2016-10-21 | Kendall Grove | Victoire TKO (Punches) |
|
2016-06-16 | Vyacheslav Vasilevsky | Victoire Submission (Guillotine Choke) |
|
2016-02-19 | Vyacheslav Vasilevsky | Victoire Decision (Majority) |
|
2015-02-13 | Melvin Manhoef | Sans décision No Contest (Overturned by CSAC) |
|
2014-12-20 | Yasubey Enomoto | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2014-09-26 | Brandon Halsey | Défaite Technical Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2014-05-17 | Tito Ortiz | Défaite Technical Submission (Arm-Triangle Choke) |
|
2014-03-28 | Brennan Ward | Victoire Submission (Guillotine Choke) |
|
2013-11-22 | Doug Marshall | Victoire KO (Punch to the Body) |
|
2013-09-07 | Brett Cooper | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2013-02-07 | Maiquel Falcao | Victoire KO (Punches) |
|
2012-08-11 | Anthony Ruiz | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2012-04-07 | Ikuhisa Minowa | Victoire TKO (Knee and Punch to the Body) |
|
2011-12-17 | Julio Paulino | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2011-11-12 | Vitor Vianna | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2011-10-15 | Brian Rogers | Victoire TKO (Knees) |
|
2011-09-17 | Zelg Galesic | Victoire Submission (Guillotine Choke) |
|
2011-08-05 | Marcos Antonio Santana | Victoire TKO (Punch) |
|
2011-05-14 | Brett Cooper | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2011-03-12 | Nick Wagner | Victoire KO (Punch) |
|
2010-10-28 | Hector Lombard | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2010-06-24 | Bryan Baker | Victoire TKO (Punches) |
|
2010-05-27 | Jared Hess | Victoire TKO (Knee Injury) |
|
2010-04-29 | Matt Major | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2010-03-13 | Sean Salmon | Victoire KO (Knee to the Body) |
|
2010-02-13 | Jean-Francois Lenogue | Victoire KO (Spinning Backfist) |
|
2009-11-27 | Maksim Nevolia | Victoire Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2009-10-17 | Jordan Radev | Défaite KO (Punch) |
|
2009-09-20 | Patrik Kincl | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2008-11-29 | Petras Markevicius | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2008-10-10 | Bubba McDaniel | Victoire TKO (Flying Knee to the Body) |
|
2008-05-18 | Gregory Babene | Victoire Submission (Triangle Choke) |
|
2008-04-19 | Mikko Suvanto | Victoire KO (Punches) |
|
2007-11-30 | Diego Lionel Visotzky | Victoire KO (Head Kick) |
|
2007-10-14 | Lalashov Zakir | Victoire Submission (Triangle Choke) |
|
2007-08-24 | Scott Henze | Victoire KO (Spinning Backfist) |
|
2007-02-24 | Andre Balschmieter | Victoire TKO |
|
2006-09-30 | Jose Landi-Jons | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2006-04-29 | Ronaldo Souza | Défaite Submission (Arm-Triangle Choke) |
|
2006-04-15 | Shavkat Urakov | Victoire Submission (Triangle Choke) |
|
2005-12-18 | Beslan Isaev | Victoire Submission (Triangle Choke) |
|
2005-12-18 | Murad Magomedov | Victoire TKO (Corner Stoppage) |
|
2005-12-18 | Vasily Novikov | Victoire TKO (Corner Stoppage) |
|
2005-11-26 | Jose Landi-Jons | Défaite Decision |
|
2005-11-03 | Sergey Naumov | Victoire TKO |
|
2005-10-20 | Sergey Gubin | Victoire KO (Punch) |
|
2005-10-01 | Ubaidula Chopolaev | Victoire Decision |
|
2005-03-20 | Vasily Krilov | Victoire Decision |
|
2005-03-20 | Musa Pliev | Victoire Decision |
|
2005-03-20 | Sergei Akinin | Victoire KO (Knee) |
|
2004-12-20 | Vener Galiev | Victoire TKO (Injury) |
|
2004-12-20 | Pavel Jaroslavtcev | Victoire TKO |
|
2004-12-20 | Murad Madomedov | Victoire TKO |
|
2004-06-25 | Yakov Burbolenko | Victoire TKO |
|
2004-06-25 | Evgenij Zaviazochnikov | Victoire Submission (Guillotine Choke) |
|
2004-06-25 | Vasiliy Blinov | Victoire TKO |
|
2004-04-29 | Dzheikhun Aliev | Victoire TKO |
|
2004-04-29 | Magomed Sultanakhmedov | Victoire Decision |
|
2004-03-18 | Vener Galiev | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2004-03-18 | Abdul Aziz Malaaiev | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2004-03-04 | Beslan Isaev | Défaite Submission (Armbar) |
|
2004-03-04 | Anton Veisbekker | Victoire KO (Punch) |
|
2004-02-19 | Alexander Yakovlev | Victoire TKO |
|
2004-02-19 | Zulfinar Sultanmagomedov | Victoire TKO (Cut) |
Qui a battu Alexander Shlemenko?
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Observations |
---|---|---|---|
2022-12-03 | Magomed Ismailov | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2022-08-26 | Aleksandar Ilic | Défaite TKO (Knee and Punches) |
|
2019-09-05 | Chris Honeycutt | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2018-10-13 | Anatoly Tokov | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2018-06-01 | Bruno Silva | Défaite KO (Punches) |
|
2017-10-20 | Gegard Mousasi | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2014-09-26 | Brandon Halsey | Défaite Technical Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2014-05-17 | Tito Ortiz | Défaite Technical Submission (Arm-Triangle Choke) |
|
2010-10-28 | Hector Lombard | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2009-10-17 | Jordan Radev | Défaite KO (Punch) |
|
2006-09-30 | Jose Landi-Jons | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2006-04-29 | Ronaldo Souza | Défaite Submission (Arm-Triangle Choke) |
|
2005-11-26 | Jose Landi-Jons | Défaite Decision |
|
2004-03-18 | Vener Galiev | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2004-03-04 | Beslan Isaev | Défaite Submission (Armbar) |
Pratiquant de MMA Alexander Shlemenko
Alexander Shlemenko est un pratiquant de MMA russe, qui évolue dans la division des poids moyens.
Shlemenko se produit en tant que professionnel depuis 20 ans.
Alexander est née le 20 mai 1984 à Omsk, Russie.
Il réside actuellement à Omsk, Russie.
Shlemenko combat pour la première fois en tant que professionnel le 19 février 2004, à l'âge de 19 ans. Il a affronté Zulfinar Sultanmagomedov.
Alexander l'emporte par KO technique (ТКО).
Le 7 février 2013, Alexander Shlemenko est devenu le champion Bellator MMA des poids moyens dans un combat pour le titre mondial vacant.
Poids | UFC |
Bellator |
ONE |
---|---|---|---|
moyens middleweight (83,9 kg) |
Dricus Du Plessis |
Johnny Eblen |
Anatoliy Malykhin |