Victoires
23
(8 KO)
Défaites
10
(4 KO)
M. nuls
0
Nom de naissance: Antônio Rogério Nogueira
Surnom: Minotouro
Âge: 48 ans
Sherdog ID: 2270
Nationalité: Brésil
Catégorie: mi-lourds (light heavyweight)
Poids: 93,0 kg
Taille: 188 cm (6′ 2″)
Allonge: 191 cm (75″)
Manière: gaucher
KO: 34%
Lieu de naissance: Vitória da Conquista, Bahia, Brésil
Résidence: Vitória da Conquista, Bahia, Brésil
Le prochain combat de Antonio Rogerio Nogueira sera annoncé plus tard.
Le dernier combat de Antonio Rogerio Nogueira a eu lieu le 25 juillet 2020 contre Mauricio Rua.
Nogueira a perdu par décision partagée (SD).
Antonio Rogerio Nogueira contre Mauricio Rua
Combien de combats a eu Antonio Rogerio Nogueira?
Date | Adversaire | Résultat | Observations |
---|---|---|---|
2020-07-25 | Mauricio Rua | Défaite Decision (Split) |
|
2019-05-11 | Ryan Spann | Défaite KO (Punches) |
|
2018-09-22 | Sam Alvey | Victoire TKO (Punches) |
|
2016-11-19 | Ryan Bader | Défaite TKO (Punches) |
|
2016-05-14 | Patrick Cummins | Victoire TKO (Punches) |
|
2015-08-01 | Mauricio Rua | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2014-07-26 | Anthony Johnson | Défaite KO (Punches) |
|
2013-02-02 | Rashad Evans | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2011-12-10 | Tito Ortiz | Victoire TKO (Punches and Elbows to the Body) |
|
2011-03-26 | Phil Davis | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2010-09-25 | Ryan Bader | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2010-05-29 | Jason Brilz | Victoire Decision (Split) |
|
2009-11-21 | Luiz Cane | Victoire TKO (Punches) |
|
2009-05-09 | Dion Staring | Victoire Submission (Triangle Choke) |
|
2009-01-24 | Vladimir Matyushenko | Victoire KO (Knee) |
|
2008-11-01 | Moise Rimbon | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2008-07-19 | Edwin Dewees | Victoire TKO (Punches) |
|
2008-02-01 | Todd Gouwenberg | Victoire TKO (Knees and Punches) |
|
2007-02-24 | Rameau Thierry Sokoudjou | Défaite KO (Punch) |
|
2006-07-01 | Alistair Overeem | Victoire TKO (Corner Stoppage) |
|
2005-06-26 | Mauricio Rua | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2005-04-23 | Dan Henderson | Victoire Submission (Armbar) |
|
2005-02-20 | Alistair Overeem | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2004-07-19 | Kazuhiro Nakamura | Victoire Decision (Split) |
|
2004-06-26 | Alex Stiebling | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2003-12-31 | Kazushi Sakuraba | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2003-03-16 | Kazuhiro Nakamura | Victoire Submission (Armbar) |
|
2002-12-23 | Guy Mezger | Victoire Decision (Split) |
|
2002-09-07 | Tsuyoshi Kosaka | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2002-08-08 | Vladimir Matyushenko | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2002-04-28 | Yusuke Imamura | Victoire Submission (Guillotine Choke) |
|
2002-03-09 | Jim Theobald | Victoire Submission (Armbar) |
|
2001-08-18 | Katsuhisa Fujii | Victoire Technical Submission (Armbar) |
Qui a battu Antonio Rogerio Nogueira?
Date | Adversaire | Résultat | Observations |
---|---|---|---|
2020-07-25 | Mauricio Rua | Défaite Decision (Split) |
|
2019-05-11 | Ryan Spann | Défaite KO (Punches) |
|
2016-11-19 | Ryan Bader | Défaite TKO (Punches) |
|
2015-08-01 | Mauricio Rua | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2014-07-26 | Anthony Johnson | Défaite KO (Punches) |
|
2011-03-26 | Phil Davis | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2010-09-25 | Ryan Bader | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2007-02-24 | Rameau Thierry Sokoudjou | Défaite KO (Punch) |
|
2005-06-26 | Mauricio Rua | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2002-08-08 | Vladimir Matyushenko | Défaite Decision (Unanimous) |
Pratiquant de MMA Antonio Rogerio Nogueira
Antonio Rogerio Nogueira est un pratiquant de MMA brésilien, qui évolue dans la division des poids mi-lourds.
Nogueira se produit en tant que professionnel depuis 23 ans.
Antonio Rogerio est née le 2 juin 1976 à Vitória da Conquista, Bahia, Brésil.
Il réside actuellement à Vitória da Conquista, Bahia, Brésil.
Nogueira combat pour la première fois en tant que professionnel le 18 août 2001, à l'âge de 25 ans. Il a affronté Katsuhisa Fujii.
Antonio Rogerio l'emporte par soumission (armbar).
Poids | ![]() UFC |
![]() Bellator |
![]() ONE |
---|---|---|---|
mi-lourds light heavyweight (93,0 kg) |
![]() Alex Pereira |
![]() Corey Anderson |
![]() Anatoliy Malykhin |