Victoires
30
(5 KO)
Défaites
12
(2 KO)
M. nuls
0
Surnom: Smooth
Âge: 41 ans
Sherdog ID: 20548
Nationalité: Etats-Unis
Catégorie: légers (lightweight)
Poids: 70,3 kg
Taille: 175 cm (5′ 9″)
Allonge: 181 cm (71″)
Manière: gaucher
KO: 16%
Lieu de naissance: Colorado Springs, Colorado, États-Unis
Résidence: Glendale, Arizona, États-Unis
Le prochain combat de Benson Henderson sera annoncé plus tard.
Le dernier combat de Benson Henderson a eu lieu le 15 décembre 2023 contre Anthony Pettis (25 - 14 - 0).
Henderson a participé à un combat d'exhibition. Le résultat du combat n'est pas compté dans les statistiques.
Benson Henderson contre Anthony Pettis
Combien de combats a eu Benson Henderson?
Date | Adversaire | Résultat | Observations |
---|---|---|---|
2023-03-10 | Usman Nurmagomedov | Défaite Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2022-09-23 | Peter Queally | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2022-01-29 | Islam Mamedov | Victoire Decision (Split) |
|
2021-10-16 | Brent Primus | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2020-11-19 | Jason Jackson | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2020-08-07 | Michael Chandler | Défaite KO (Punches) |
|
2019-09-27 | Myles Jury | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2019-04-27 | Adam Piccolotti | Victoire Decision (Split) |
|
2018-10-13 | Saad Awad | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2018-04-06 | Roger Huerta | Victoire Submission (Guillotine Choke) |
|
2017-09-23 | Patricky Freire | Défaite Decision (Split) |
|
2016-11-19 | Michael Chandler | Défaite Decision (Split) |
|
2016-08-26 | Patricio Freire | Victoire TKO (Leg Injury) |
|
2016-04-22 | Andrey Koreshkov | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2015-11-28 | Jorge Masvidal | Victoire Decision (Split) |
|
2015-02-14 | Brandon Thatch | Victoire Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2015-01-18 | Donald Cerrone | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2014-08-23 | Rafael dos Anjos | Défaite KO (Punch) |
|
2014-06-07 | Rustam Khabilov | Victoire Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2014-01-25 | Josh Thomson | Victoire Decision (Split) |
|
2013-08-31 | Anthony Pettis | Défaite Submission (Armbar) |
|
2013-04-20 | Gilbert Melendez | Victoire Decision (Split) |
|
2012-12-08 | Nate Diaz | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2012-08-11 | Frankie Edgar | Victoire Decision (Split) |
|
2012-02-26 | Frankie Edgar | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2011-11-12 | Clay Guida | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2011-08-14 | Jim Miller | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2011-04-30 | Mark Bocek | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2010-12-16 | Anthony Pettis | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2010-04-24 | Donald Cerrone | Victoire Submission (Guillotine Choke) |
|
2010-01-10 | Jamie Varner | Victoire Submission (Guillotine Choke) |
|
2009-10-10 | Donald Cerrone | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2009-04-05 | Shane Roller | Victoire TKO (Punches) |
|
2009-01-25 | Anthony Njokuani | Victoire Submission (Guillotine Choke) |
|
2008-10-04 | Diego Saraiva | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2008-07-25 | Ricardo Tirloni | Victoire Submission (Guillotine Choke) |
|
2008-05-09 | Mike Maestas | Victoire Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2007-12-07 | Bryan Corley | Victoire Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2007-06-23 | David Dagloria | Victoire TKO (Submission to Punches) |
|
2007-03-31 | Rocky Johnson | Défaite Submission (Anaconda Choke) |
|
2007-02-16 | Allen Williams | Victoire TKO (Punches) |
|
2006-11-18 | Dan Gregary | Victoire TKO (Submission to Punches) |
Qui a battu Benson Henderson?
Date | Adversaire | Résultat | Observations |
---|---|---|---|
2023-03-10 | Usman Nurmagomedov | Défaite Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2021-10-16 | Brent Primus | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2020-11-19 | Jason Jackson | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2020-08-07 | Michael Chandler | Défaite KO (Punches) |
|
2017-09-23 | Patricky Freire | Défaite Decision (Split) |
|
2016-11-19 | Michael Chandler | Défaite Decision (Split) |
|
2016-04-22 | Andrey Koreshkov | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2015-01-18 | Donald Cerrone | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2014-08-23 | Rafael dos Anjos | Défaite KO (Punch) |
|
2013-08-31 | Anthony Pettis | Défaite Submission (Armbar) |
|
2010-12-16 | Anthony Pettis | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2007-03-31 | Rocky Johnson | Défaite Submission (Anaconda Choke) |
Pratiquant de MMA Benson Henderson
Benson Henderson est un pratiquant de MMA américain, qui évolue dans la division des poids légers.
Henderson se produit en tant que professionnel depuis 18 ans.
Benson est née le 16 novembre 1983 à Colorado Springs, Colorado, États-Unis.
Il réside actuellement à Glendale, Arizona, États-Unis.
Henderson combat pour la première fois en tant que professionnel le 18 novembre 2006, à l'âge de 23 ans. Il a affronté Dan Gregary.
Benson l'emporte par KO technique (ТКО).
Le 26 février 2012, Benson Henderson a remporté le titre mondial UFC des poids légers.
Henderson a battu le champion du monde Frankie Edgar.
Benson Henderson remporte le titre mondial UFC
Poids | ![]() UFC |
![]() Bellator |
![]() ONE |
---|---|---|---|
légers lightweight (70,3 kg) |
![]() Islam Makhachev |
![]() Usman Nurmagomedov |
|