Victoires
36
(10 KO)
Défaites
17
(8 KO)
M. nuls
0
Nom de naissance: Donald Anthony Cerrone
Surnom: Cowboy
Âge: 41 ans
Sherdog ID: 15105
Nationalité: Etats-Unis
Catégorie: légers (lightweight)
Poids: 70,3 kg
Taille: 183 cm (6′ 0″)
Allonge: 186 cm (73″)
Manière: droitier
KO: 27%
Lieu de naissance: Denver, Colorado, États-Unis
Résidence: Edgewood, Nouveau-Mexique, États-Unis
Le prochain combat de Donald Cerrone sera annoncé plus tard.
Le dernier combat de Donald Cerrone a eu lieu le 2 juillet 2022 contre Jim Miller.
Cerrone a perdu par soumission (guillotine choke).
Combien de combats a eu Donald Cerrone?
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Observations |
---|---|---|---|
2022-07-02 | Jim Miller | Défaite Submission (Guillotine Choke) |
|
2021-05-08 | Alex Morono | Défaite TKO (Punches) |
|
2020-09-19 | Niko Price | Sans décision No Contest (Overturned) |
|
2020-05-09 | Anthony Pettis | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2020-01-18 | Conor McGregor | Défaite TKO (Head Kick and Punches) |
|
2019-09-14 | Justin Gaethje | Défaite TKO (Punches) |
|
2019-06-08 | Tony Ferguson | Défaite TKO (Doctor Stoppage) |
|
2019-05-04 | Al Iaquinta | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2019-01-19 | Alexander Hernandez | Victoire TKO (Head Kick and Punches) |
|
2018-11-10 | Mike Perry | Victoire Submission (Armbar) |
|
2018-06-23 | Leon Edwards | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2018-02-18 | Yancy Medeiros | Victoire TKO (Punches) |
|
2017-10-21 | Darren Till | Défaite TKO (Punches) |
|
2017-07-29 | Robbie Lawler | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2017-01-28 | Jorge Masvidal | Défaite TKO (Punches) |
|
2016-12-10 | Matt Brown | Victoire KO (Head Kick) |
|
2016-08-20 | Rick Story | Victoire TKO (Punches) |
|
2016-06-18 | Patrick Cote | Victoire TKO (Punches) |
|
2016-02-21 | Alex Oliveira | Victoire Submission (Triangle Choke) |
|
2015-12-19 | Rafael dos Anjos | Défaite TKO (Punches) |
|
2015-05-23 | John Makdessi | Victoire TKO (Head Kick) |
|
2015-01-18 | Benson Henderson | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2015-01-03 | Myles Jury | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2014-09-27 | Eddie Alvarez | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2014-07-16 | Jim Miller | Victoire KO (Head Kick and Punches) |
|
2014-04-19 | Edson Barboza | Victoire Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2014-01-25 | Adriano Martins | Victoire KO (Head Kick) |
|
2013-11-16 | Evan Dunham | Victoire Submission (Triangle Choke) |
|
2013-08-28 | Rafael dos Anjos | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2013-05-25 | K.J. Noons | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2013-01-26 | Anthony Pettis | Défaite KO (Kick to the Body) |
|
2012-08-11 | Melvin Guillard | Victoire KO (Head Kick and Punch) |
|
2012-05-15 | Jeremy Stephens | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2011-12-30 | Nate Diaz | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2011-10-29 | Dennis Siver | Victoire Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2011-08-14 | Charles Oliveira | Victoire TKO (Punches) |
|
2011-06-11 | Vagner Rocha | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2011-02-05 | Paul Kelly | Victoire Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2010-12-16 | Chris Horodecki | Victoire Submission (Triangle Choke) |
|
2010-09-30 | Jamie Varner | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2010-04-24 | Benson Henderson | Défaite Submission (Guillotine Choke) |
|
2009-12-19 | Ed Ratcliff | Victoire Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2009-10-10 | Benson Henderson | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2009-06-07 | James Krause | Victoire Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2009-01-25 | Jamie Varner | Défaite Technical Decision (Split) |
|
2008-11-05 | Rob McCullough | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2008-06-01 | Danny Castillo | Victoire Submission (Armbar) |
|
2007-09-05 | Kenneth Alexander | Sans décision No Contest (Overturned by NSAC) |
|
2007-06-09 | Yasunori Kanehara | Victoire Submission (Triangle Choke) |
|
2007-04-28 | Anthony Njokuani | Victoire Submission (Triangle Choke) |
|
2007-02-16 | Ryan Roberts | Victoire Submission (Armbar) |
|
2006-09-09 | Jesse Brock | Victoire Submission (Triangle Choke) |
|
2006-06-17 | Craig Tennant | Victoire Submission (Armbar) |
|
2006-02-24 | Cruz Chacon | Victoire Submission (Triangle Choke) |
|
2006-02-11 | Nate Mohr | Victoire Submission (Triangle Choke) |
Qui a battu Donald Cerrone?
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Observations |
---|---|---|---|
2022-07-02 | Jim Miller | Défaite Submission (Guillotine Choke) |
|
2021-05-08 | Alex Morono | Défaite TKO (Punches) |
|
2020-05-09 | Anthony Pettis | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2020-01-18 | Conor McGregor | Défaite TKO (Head Kick and Punches) |
|
2019-09-14 | Justin Gaethje | Défaite TKO (Punches) |
|
2019-06-08 | Tony Ferguson | Défaite TKO (Doctor Stoppage) |
|
2018-06-23 | Leon Edwards | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2017-10-21 | Darren Till | Défaite TKO (Punches) |
|
2017-07-29 | Robbie Lawler | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2017-01-28 | Jorge Masvidal | Défaite TKO (Punches) |
|
2015-12-19 | Rafael dos Anjos | Défaite TKO (Punches) |
|
2013-08-28 | Rafael dos Anjos | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2013-01-26 | Anthony Pettis | Défaite KO (Kick to the Body) |
|
2011-12-30 | Nate Diaz | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2010-04-24 | Benson Henderson | Défaite Submission (Guillotine Choke) |
|
2009-10-10 | Benson Henderson | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2009-01-25 | Jamie Varner | Défaite Technical Decision (Split) |
Pratiquant de MMA Donald Cerrone
Donald Cerrone est un pratiquant de MMA américain, qui évolue dans la division des poids légers.
Cerrone se produit en tant que professionnel depuis 18 ans.
Donald est née le 29 mars 1983 à Denver, Colorado, États-Unis.
Il réside actuellement à Edgewood, Nouveau-Mexique, États-Unis.
Cerrone combat pour la première fois en tant que professionnel le 11 février 2006, à l'âge de 22 ans. Il a affronté Nate Mohr.
Donald l'emporte par soumission (triangle choke).
Poids | UFC |
Bellator |
ONE |
---|---|---|---|
légers lightweight (70,3 kg) |
Islam Makhachev |
Usman Nurmagomedov |
|