Victoires
28
(9 KO)
Défaites
15
(6 KO)
M. nuls
0
Nom de naissance: Joseph E. Lauzon Jr
Surnom: J-Lau
Âge: 40 ans
Sherdog ID: 4923
Nationalité: Etats-Unis
Catégorie: légers (lightweight)
Poids: 70,3 kg
Taille: 178 cm (5′ 10″)
Allonge: 181 cm (71″)
Manière: droitier
KO: 32%
Lieu de naissance: Brockton, Massachusetts, USA
Résidence: Bridgewater, Massachusetts, USA
Le prochain combat de Joe Lauzon sera annoncé plus tard.
Le dernier combat de Joe Lauzon a eu lieu le 18 octobre 2019 contre Jonathan Pearce.
Lauzon l'emporte par KO technique (ТКО).
Combien de combats a eu Joe Lauzon?
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Observations |
---|---|---|---|
2019-10-18 | Jonathan Pearce | Victoire TKO (Punches) |
|
2018-04-07 | Chris Gruetzemacher | Défaite TKO (Corner Stoppage) |
|
2017-11-11 | Clay Guida | Défaite TKO (Punches and Elbows) |
|
2017-04-22 | Steven Ray | Défaite Decision (Majority) |
|
2017-01-15 | Marcin Held | Victoire Decision (Split) |
|
2016-08-27 | Jim Miller | Défaite Decision (Split) |
|
2016-07-09 | Diego Sanchez | Victoire TKO (Punches) |
|
2015-12-11 | Evan Dunham | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2015-07-25 | Takanori Gomi | Victoire TKO (Punches) |
|
2015-01-31 | Al Iaquinta | Défaite TKO (Punches) |
|
2014-09-05 | Michael Chiesa | Victoire TKO (Doctor Stoppage) |
|
2013-12-14 | Mac Danzig | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2013-08-17 | Michael Johnson | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2012-12-29 | Jim Miller | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2012-08-04 | Jamie Varner | Victoire Submission (Triangle Choke) |
|
2012-02-26 | Anthony Pettis | Défaite KO (Head Kick and Punches) |
|
2011-10-08 | Melvin Guillard | Victoire Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2011-06-26 | Curt Warburton | Victoire Submission (Kimura) |
|
2010-11-20 | George Sotiropoulos | Défaite Submission (Kimura) |
|
2010-08-28 | Gabe Ruediger | Victoire Submission (Armbar) |
|
2010-01-02 | Sam Stout | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2009-02-07 | Jeremy Stephens | Victoire Submission (Armbar) |
|
2008-09-17 | Kyle Bradley | Victoire TKO (Punches) |
|
2008-04-02 | Kenny Florian | Défaite TKO (Punches and Elbows) |
|
2007-11-17 | Jason Reinhardt | Victoire Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2007-06-23 | Brandon Melendez | Victoire Submission (Triangle Choke) |
|
2006-09-23 | Jens Pulver | Victoire KO (Punch) |
|
2006-04-01 | Douglas Brown | Victoire Submission (Armbar) |
|
2006-04-01 | Zane Baker | Victoire KO (Slam) |
|
2006-04-01 | Adam Comfort | Victoire Submission (Achilles Lock) |
|
2006-02-18 | Raphael Assuncao | Défaite Submission (Armbar) |
|
2005-11-05 | Antoine Skinner | Victoire Submission (Triangle Choke) |
|
2005-09-03 | Ivan Menjivar | Défaite Submission (Calf Slicer) |
|
2005-07-30 | Tim Honeycutt | Victoire TKO (Punches) |
|
2005-04-30 | Jorge Masvidal | Défaite TKO (Punches) |
|
2005-02-26 | Joe Ahlert | Victoire Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2004-12-04 | Ryan Ciotoli | Victoire Technical Submission (Guillotine Choke) |
|
2004-10-02 | Mike Thomas Brown | Victoire Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2004-08-28 | Justin Blasich | Victoire Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2004-07-10 | Renat Myzabekov | Victoire Submission (Ankle Lock) |
|
2004-06-26 | Kyle Sprouse | Victoire Submission (Heel Hook) |
|
2004-04-30 | Jerry Mosquea | Victoire TKO (Submission to Punches) |
|
2004-02-21 | David Gilrein | Victoire Submission (Armbar) |
Qui a battu Joe Lauzon?
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Observations |
---|---|---|---|
2018-04-07 | Chris Gruetzemacher | Défaite TKO (Corner Stoppage) |
|
2017-11-11 | Clay Guida | Défaite TKO (Punches and Elbows) |
|
2017-04-22 | Steven Ray | Défaite Decision (Majority) |
|
2016-08-27 | Jim Miller | Défaite Decision (Split) |
|
2015-12-11 | Evan Dunham | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2015-01-31 | Al Iaquinta | Défaite TKO (Punches) |
|
2013-08-17 | Michael Johnson | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2012-12-29 | Jim Miller | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2012-02-26 | Anthony Pettis | Défaite KO (Head Kick and Punches) |
|
2010-11-20 | George Sotiropoulos | Défaite Submission (Kimura) |
|
2010-01-02 | Sam Stout | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2008-04-02 | Kenny Florian | Défaite TKO (Punches and Elbows) |
|
2006-02-18 | Raphael Assuncao | Défaite Submission (Armbar) |
|
2005-09-03 | Ivan Menjivar | Défaite Submission (Calf Slicer) |
|
2005-04-30 | Jorge Masvidal | Défaite TKO (Punches) |
Pratiquant de MMA Joe Lauzon
Joe Lauzon est un pratiquant de MMA américain, qui évolue dans la division des poids légers.
Lauzon se produit en tant que professionnel depuis 20 ans.
Joe est née le 22 mai 1984 à Brockton, Massachusetts, USA.
Il réside actuellement à Bridgewater, Massachusetts, USA.
Lauzon combat pour la première fois en tant que professionnel le 21 février 2004, à l'âge de 19 ans. Il a affronté David Gilrein.
Joe l'emporte par soumission (armbar).
Poids | UFC |
Bellator |
ONE |
---|---|---|---|
légers lightweight (70,3 kg) |
Islam Makhachev |
Usman Nurmagomedov |
|