Victoires
26
(10 KO)
Défaites
9
(5 KO)
M. nuls
0
Surnom: Tybur
Âge: 39 ans
Sherdog ID: 86928
Nationalité: Pologne
Catégorie: lourds (heavyweight)
Poids: 120,2 kg
Taille: 191 cm (6′ 3″)
Allonge: 199 cm (78″)
Manière: droitier
KO: 38%
Lieu de naissance: Uniejów, Pologne
Résidence: Uniejow, Pologne
Le prochain combat de Marcin Tybura aura lieu le 22 mars 2025 contre Mick Parkin (10 - 0 - 0).
Le dernier combat de Marcin Tybura a eu lieu le 16 novembre 2024 contre Jhonata Diniz (8 - 0 - 0).
Tybura l'emporte par KO technique (ТКО).
Marcin Tybura contre Jhonata Diniz
Combien de combats a eu Marcin Tybura?
Date | Adversaire | Résultat | Observations |
---|---|---|---|
2024-11-16 | Jhonata Diniz | Victoire TKO (Doctor Stoppage) |
|
2024-08-10 | Serghei Spivac | Défaite Submission (Armbar) |
|
2024-03-16 | Tai Tuivasa | Victoire Technical Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2023-07-22 | Tom Aspinall | Défaite TKO (Elbow and Punches) |
|
2023-02-04 | Blagoy Ivanov | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2022-08-20 | Alexander Romanov | Victoire Decision (Majority) |
|
2021-10-30 | Alexander Volkov | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2021-06-05 | Walt Harris | Victoire TKO (Punches) |
|
2020-12-19 | Greg Hardy | Victoire TKO (Punches) |
|
2020-10-10 | Ben Rothwell | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2020-07-11 | Maxim Grishin | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2020-02-29 | Serghei Spivac | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2019-09-14 | Augusto Sakai | Défaite KO (Punches) |
|
2019-04-20 | Shamil Abdurakhimov | Défaite TKO (Punches) |
|
2018-07-22 | Stefan Struve | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2018-02-18 | Derrick Lewis | Défaite KO (Punches) |
|
2017-11-18 | Fabricio Werdum | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2017-06-17 | Andrei Arlovski | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2017-03-04 | Luis Henrique Barbosa de Oliveira | Victoire TKO (Punches) |
|
2016-08-06 | Viktor Pesta | Victoire KO (Head Kick) |
|
2016-04-10 | Tim Johnson | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2015-09-20 | Ante Delija | Victoire TKO (Leg Injury) |
|
2015-05-02 | Stephan Puetz | Défaite TKO (Doctor Stoppage) |
|
2014-11-25 | Denis Smoldarev | Victoire Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2014-08-15 | Damian Grabowski | Victoire Technical Submission (North-South Choke) |
|
2014-04-04 | Maro Perak | Victoire TKO (Punches) |
|
2013-10-20 | Konstantin Gluhov | Victoire Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2013-08-21 | Chaban Ka | Victoire TKO (Punches) |
|
2013-02-27 | Denis Komkin | Victoire TKO (Retirement) |
|
2012-12-08 | Krystian Kopytowski | Victoire TKO (Retirement) |
|
2012-06-01 | Szymon Bajor | Victoire Decision (Split) |
|
2012-02-24 | Andrzej Kosecki | Victoire Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2011-11-13 | Stanislaw Slusakowicz | Victoire Submission (Triangle Armbar) |
|
2011-11-05 | Adam Wieczorek | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2011-11-05 | Robert Marcok | Victoire Submission (Rear-Naked Choke) |
Qui a battu Marcin Tybura?
Date | Adversaire | Résultat | Observations |
---|---|---|---|
2024-08-10 | Serghei Spivac | Défaite Submission (Armbar) |
|
2023-07-22 | Tom Aspinall | Défaite TKO (Elbow and Punches) |
|
2021-10-30 | Alexander Volkov | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2019-09-14 | Augusto Sakai | Défaite KO (Punches) |
|
2019-04-20 | Shamil Abdurakhimov | Défaite TKO (Punches) |
|
2018-02-18 | Derrick Lewis | Défaite KO (Punches) |
|
2017-11-18 | Fabricio Werdum | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2016-04-10 | Tim Johnson | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2015-05-02 | Stephan Puetz | Défaite TKO (Doctor Stoppage) |
Pratiquant de MMA Marcin Tybura
Marcin Tybura est un pratiquant de MMA polonais, qui évolue dans la division des poids lourds.
Tybura se produit en tant que professionnel depuis 13 ans.
Marcin est née le 9 novembre 1985 à Uniejów, Pologne.
Il réside actuellement à Uniejow, Pologne.
Tybura combat pour la première fois en tant que professionnel le 5 novembre 2011, à l'âge de 25 ans. Il a affronté Robert Marcok.
Marcin l'emporte par soumission (rear naked choke).
Poids | ![]() UFC |
![]() Bellator |
![]() ONE |
---|---|---|---|
lourds heavyweight (120,2 kg) |
|
![]() Ryan Bader |
![]() Oumar Kane |