Victoires
26
(13 KO)
Défaites
10
(3 KO)
M. nuls
0
Nom de naissance: Nicholas Robert Diaz
Âge: 41 ans
Sherdog ID: 2831
Nationalité: Etats-Unis
Catégorie: welters (welterweight)
Poids: 77,1 kg
Taille: 183 cm (6′ 0″)
Allonge: 194 cm (76″)
Manière: gaucher
KO: 50%
Lieu de naissance: Stockton, Californie, USA
Résidence: Stockton, Californie, USA
Le prochain combat de Nick Diaz sera annoncé plus tard.
Le dernier combat de Nick Diaz a eu lieu le 25 septembre 2021 contre Robbie Lawler (28 - 15 - 0).
Diaz a perdu par KO technique (ТКО).
Nick Diaz contre Robbie Lawler
Combien de combats a eu Nick Diaz?
Date | Adversaire | Résultat | Observations |
---|---|---|---|
2021-09-25 | Robbie Lawler | Défaite TKO (Retirement) |
|
2015-01-31 | Anderson Silva | Sans décision No Contest (Overturned by NSAC) |
|
2013-03-16 | Georges St. Pierre | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2012-02-04 | Carlos Condit | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2011-10-29 | B.J. Penn | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2011-04-09 | Paul Daley | Victoire TKO (Punches) |
|
2011-01-29 | Evangelista Santos | Victoire Submission (Armbar) |
|
2010-10-09 | K.J. Noons | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2010-05-29 | Hayato Sakurai | Victoire Submission (Armbar) |
|
2010-01-30 | Marius Zaromskis | Victoire TKO (Punches) |
|
2009-06-06 | Scott Smith | Victoire Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2009-04-11 | Frank Shamrock | Victoire TKO (Punches) |
|
2008-07-26 | Thomas Denny | Victoire TKO (Punches) |
|
2008-06-14 | Muhsin Corbbrey | Victoire TKO (Punches) |
|
2008-05-11 | Katsuya Inoue | Victoire TKO (Corner Stoppage) |
|
2007-11-10 | K.J. Noons | Défaite TKO (Doctor Stoppage) |
|
2007-09-15 | Mike Aina | Victoire Decision (Split) |
|
2007-02-24 | Takanori Gomi | Sans décision No Contest (Overturned by NSAC) |
|
2006-11-18 | Gleison Tibau | Victoire TKO (Punches) |
|
2006-08-26 | Josh Neer | Victoire Submission (Kimura) |
|
2006-05-13 | Ray Steinbeiss | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2006-04-15 | Sean Sherk | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2006-02-04 | Joe Riggs | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2005-11-05 | Diego Sanchez | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2005-06-04 | Koji Oishi | Victoire KO (Punches) |
|
2005-02-05 | Drew Fickett | Victoire TKO (Punches) |
|
2004-08-21 | Karo Parisyan | Défaite Decision (Split) |
|
2004-04-02 | Robbie Lawler | Victoire KO (Punch) |
|
2003-09-26 | Jeremy Jackson | Victoire Submission (Armbar) |
|
2003-07-19 | Jeremy Jackson | Victoire TKO (Punches) |
|
2003-03-27 | Joe Hurley | Victoire Submission (Kimura) |
|
2002-12-14 | Kuniyoshi Hironaka | Défaite Decision (Split) |
|
2002-10-24 | Harris Sarmiento | Victoire TKO (Corner Stoppage) |
|
2002-09-28 | Jeremy Jackson | Défaite TKO (Punches) |
|
2002-09-28 | Adam Lynn | Victoire Submission (Armbar) |
|
2002-09-28 | Blaine Tyler | Victoire TKO (Punches) |
|
2002-07-12 | Chris Lytle | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2001-08-31 | Mike Wick | Victoire Submission (Triangle Choke) |
Qui a battu Nick Diaz?
Date | Adversaire | Résultat | Observations |
---|---|---|---|
2021-09-25 | Robbie Lawler | Défaite TKO (Retirement) |
|
2013-03-16 | Georges St. Pierre | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2012-02-04 | Carlos Condit | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2007-11-10 | K.J. Noons | Défaite TKO (Doctor Stoppage) |
|
2006-04-15 | Sean Sherk | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2006-02-04 | Joe Riggs | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2005-11-05 | Diego Sanchez | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2004-08-21 | Karo Parisyan | Défaite Decision (Split) |
|
2002-12-14 | Kuniyoshi Hironaka | Défaite Decision (Split) |
|
2002-09-28 | Jeremy Jackson | Défaite TKO (Punches) |
Pratiquant de MMA Nick Diaz
Nick Diaz est un pratiquant de MMA américain, qui évolue dans la division des poids welters.
Diaz se produit en tant que professionnel depuis 23 ans.
Nick est née le 2 août 1983 à Stockton, Californie, USA.
Il réside actuellement à Stockton, Californie, USA.
Diaz combat pour la première fois en tant que professionnel le 31 août 2001, à l'âge de 18 ans. Il a affronté Mike Wick.
Nick l'emporte par soumission (triangle choke).
Poids | ![]() UFC |
![]() Bellator |
![]() ONE |
---|---|---|---|
welters welterweight (77,1 kg) |
![]() Belal Muhammad |
![]() Ramazan Kuramagomedov |
![]() Christian Lee |