Victoires
35
(14 KO)
Défaites
15
(4 KO)
M. nuls
0
Nom de naissance: 五味隆典
Surnom: The Fireball Kid
Âge: 46 ans
Sherdog ID: 425
Nationalité: Japon
Catégorie: légers (lightweight)
Poids: 70,3 kg
Taille: 173 cm (5′ 8″)
Allonge: 178 cm (70″)
Manière: gaucher
KO: 40%
Lieu de naissance: Kanagawa, Japon
Résidence: Samukawa, Kanagawa, Japon
Le prochain combat de Takanori Gomi sera annoncé plus tard.
Le dernier combat de Takanori Gomi a eu lieu le 23 juin 2024 contre Chihiro Suzuki (13 - 3 - 0).
Gomi a participé à un combat d'exhibition. Le résultat du combat n'est pas compté dans les statistiques.
Takanori Gomi contre Chihiro Suzuki
Combien de combats a eu Takanori Gomi?
Date | Adversaire | Résultat | Observations |
---|---|---|---|
2018-07-29 | Melvin Guillard | Victoire KO (Punches) |
|
2017-12-31 | Yusuke Yachi | Défaite Submission (Triangle Choke) |
|
2017-09-22 | Dong Hyun Ma | Défaite TKO (Punches) |
|
2017-06-17 | Jon Tuck | Défaite Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2016-07-09 | Jim Miller | Défaite TKO (Punches) |
|
2015-07-25 | Joe Lauzon | Défaite TKO (Punches) |
|
2014-09-20 | Myles Jury | Défaite TKO (Punches) |
|
2014-04-26 | Isaac Vallie-Flagg | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2013-03-03 | Diego Sanchez | Défaite Decision (Split) |
|
2012-11-10 | Mac Danzig | Victoire Decision (Split) |
|
2012-02-26 | Eiji Mitsuoka | Victoire TKO (Punches) |
|
2011-09-24 | Nate Diaz | Défaite Submission (Armbar) |
|
2011-01-01 | Clay Guida | Défaite Submission (Guillotine Choke) |
|
2010-08-01 | Tyson Griffin | Victoire KO (Punch) |
|
2010-03-31 | Kenny Florian | Défaite Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2009-10-30 | Tony Hervey | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2009-05-10 | Takashi Nakakura | Victoire KO (Punches) |
|
2009-01-04 | Satoru Kitaoka | Défaite Submission (Achilles Lock) |
|
2008-11-01 | Sergey Golyaev | Défaite Decision (Split) |
|
2008-08-24 | Tae Hyun Bang | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2008-03-05 | Duane Ludwig | Victoire TKO (Doctor Stoppage) |
|
2007-02-24 | Nick Diaz | Sans décision No Contest (Overturned by NSAC) |
|
2006-12-31 | Mitsuhiro Ishida | Victoire TKO (Soccer Kick and Punches) |
|
2006-11-05 | Marcus Aurelio | Victoire Decision (Split) |
|
2006-08-26 | David Baron | Victoire Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2006-04-02 | Marcus Aurelio | Défaite Technical Submission (Arm-Triangle Choke) |
|
2005-12-31 | Hayato Sakurai | Victoire KO (Punches) |
|
2005-09-25 | Luiz Azeredo | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2005-09-25 | Tatsuya Kawajiri | Victoire Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2005-07-17 | Jean Silva | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2005-05-22 | Luiz Azeredo | Victoire KO (Punches) |
|
2004-12-31 | Jens Pulver | Victoire KO (Punch) |
|
2004-10-14 | Charles Bennett | Victoire Technical Submission (Kimura) |
|
2004-07-19 | Fabio Mello | Victoire TKO (Knees and Punches) |
|
2004-05-23 | Ralph Gracie | Victoire KO (Knees) |
|
2004-02-15 | Jadyson Costa | Victoire TKO (Punches) |
|
2003-10-10 | B.J. Penn | Défaite Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2003-08-10 | Joachim Hansen | Défaite Decision (Majority) |
|
2003-02-23 | Nick Ertl | Victoire Submission (Armbar) |
|
2002-12-14 | Dokonjonosuke Mishima | Victoire TKO (Punches) |
|
2002-09-16 | Chris Brennan | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2002-06-29 | Leonardo Santos | Victoire Decision (Majority) |
|
2001-12-16 | Rumina Sato | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2000-11-12 | Ryan Bow | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2000-07-16 | Paul Rodriguez | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2000-04-02 | Anderson Pavao | Victoire Decision (Unanimous) |
|
1999-12-11 | Johnny Eduardo | Victoire Submission (Rear-Naked Choke) |
|
1999-06-01 | Stephen Palling | Victoire Submission (Rear-Naked Choke) |
|
1999-03-28 | Takuya Kuwabara | Victoire Decision (Unanimous) |
|
1999-01-15 | Kazumichi Takada | Victoire TKO (Punches) |
|
1998-11-27 | Hiroshi Tsuruya | Victoire Decision (Unanimous) |
Qui a battu Takanori Gomi?
Date | Adversaire | Résultat | Observations |
---|---|---|---|
2017-12-31 | Yusuke Yachi | Défaite Submission (Triangle Choke) |
|
2017-09-22 | Dong Hyun Ma | Défaite TKO (Punches) |
|
2017-06-17 | Jon Tuck | Défaite Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2016-07-09 | Jim Miller | Défaite TKO (Punches) |
|
2015-07-25 | Joe Lauzon | Défaite TKO (Punches) |
|
2014-09-20 | Myles Jury | Défaite TKO (Punches) |
|
2013-03-03 | Diego Sanchez | Défaite Decision (Split) |
|
2011-09-24 | Nate Diaz | Défaite Submission (Armbar) |
|
2011-01-01 | Clay Guida | Défaite Submission (Guillotine Choke) |
|
2010-03-31 | Kenny Florian | Défaite Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2009-01-04 | Satoru Kitaoka | Défaite Submission (Achilles Lock) |
|
2008-11-01 | Sergey Golyaev | Défaite Decision (Split) |
|
2006-04-02 | Marcus Aurelio | Défaite Technical Submission (Arm-Triangle Choke) |
|
2003-10-10 | B.J. Penn | Défaite Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2003-08-10 | Joachim Hansen | Défaite Decision (Majority) |
Pratiquant de MMA Takanori Gomi
Takanori Gomi est un pratiquant de MMA japonais, qui évolue dans la division des poids légers.
Gomi se produit en tant que professionnel depuis 26 ans.
Takanori est née le 22 septembre 1978 à Kanagawa, Japon.
Il réside actuellement à Samukawa, Kanagawa, Japon.
Gomi combat pour la première fois en tant que professionnel le 27 novembre 1998, à l'âge de 20 ans. Il a affronté Hiroshi Tsuruya.
Takanori l'emporte par décision unanime (UD).
Le 31 décembre 2005, Takanori Gomi est devenu le champion Pride des poids légers dans un combat pour le titre mondial vacant.
Poids | UFC |
Bellator |
ONE |
---|---|---|---|
légers lightweight (70,3 kg) |
Islam Makhachev |
Usman Nurmagomedov |
|