Le samedi 6 avril au UFC Apex de Las Vegas, aux Etats-Unis, Brendan «All In» Allen fera face à Chris «The Action Man» Curtis dans une bataille de poids moyens de 5 rounds. Découvrez comment vous pouvez regarder le combat en direct.
![]() Brendan Allen |
![]() Chris Curtis |
---|---|
![]() |
![]() |
23 - 5 - 0 (5 KO) |
31 - 10 - 0 (17 KO) |
moyens (83,9 kg) middleweight |
moyens (83,9 kg) middleweight |
Âge: | |
Victoires: | |
Défaites: | |
Anthropométrie: | |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Le combat aura lieu au «UFC Apex» au Las Vegas, Nevada, Etats-Unis.
A quelle heure commencent les premiers combats de l'événement UFC Fight Night?
La soirée du combat commence le samedi 6 avril à 21:00 heure locale à Paris.
La soirée du combat commence le samedi 6 avril à 21:00 heure locale à Bruxelles.
La soirée du combat commence le samedi 6 avril à 21:00 heure locale à Berne.
La soirée du combat commence le samedi 6 avril à 15:00 heure locale à Ottawa.
Regardez en direct: Comment pouvez-vous voir le combat entre Allen et Curtis?
Découvrez qui entrera sur le ring ou dans la cage le samedi 6 avril.
La liste des combattants peut changer.
Poids | Combat. #1 | Combat. #2 | Notas |
---|---|---|---|
moyens (83,9 kg) | Brendan Allen (23 - 5 - 0) | Chris Curtis (31 - 10 - 0) | |
plumes (65,8 kg) | Alexander Hernandez (14 - 7 - 0) | Damon Jackson (22 - 6 - 1) | |
plumes (65,8 kg) | Morgan Charriere (19 - 9 - 1) | Chepe Mariscal (15 - 6 - 0) | |
légers (70,3 kg) | Ignacio Bahamondes (14 - 5 - 0) | Christos Giagos (20 - 11 - 0) | |
lourds (120,2 kg) | Łukasz Brzeski (8 - 4 - 1) | Valter Walker (11 - 0 - 0) | |
légers (70,3 kg) | Trevor Peek (9 - 1 - 0) | Charlie Campbell (8 - 2 - 0) | |
welters (77,1 kg) | Court McGee (21 - 12 - 0) | Alex Morono (23 - 9 - 0) | |
coqs (61,2 kg) | Norma Dumont (10 - 2 - 0) | Germaine de Randamie (10 - 4 - 0) | |
coqs (61,2 kg) | Alatengheili Alateng (16 - 9 - 2) | Victor Hugo (24 - 4 - 0) | |
pailles (52,2 kg) | Cynthia Calvillo (9 - 6 - 1) | Piera Rodriguez (9 - 1 - 0) | |
coqs (61,2 kg) | Jean Matsumoto (14 - 0 - 0) | Dan Argueta (9 - 1 - 0) | |
moyens (83,9 kg) | Dylan Budka (7 - 2 - 0) | César Almeida (4 - 0 - 0) | |
coqs (61,2 kg) | Melissa Tonya Mullins (6 - 0 - 0) | Nora Cornolle (7 - 1 - 0) |
Brendan «All In» Allen
Brendan Allen est un pratiquant de MMA américain, qui évolue dans la division des poids moyens.
Allen se produit en tant que professionnel depuis 8 ans.
Le dernier combat de Brendan Allen a eu lieu le 18 novembre 2023 contre Paul Craig (17 - 6 - 1).
Allen l'emporte par soumission (rear naked choke).
Brendan Allen contre Paul Craig
Combien de combats a eu Brendan Allen?
Date | Adversaire | Résultat | Observations |
---|---|---|---|
2025-02-22 | Anthony Hernandez | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2024-09-28 | Nassourdine Imavov | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2024-04-06 | Chris Curtis | Victoire Decision (Split) |
|
2023-11-18 | Paul Craig | Victoire Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2023-06-24 | Bruno Silva | Victoire Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2023-02-25 | Andre Muniz | Victoire Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2022-10-01 | Krzysztof Jotko | Victoire Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2022-06-12 | Jacob Malkoun | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2022-02-05 | Sam Alvey | Victoire Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2021-12-04 | Chris Curtis | Défaite TKO (Punches and Knees) |
|
2021-07-24 | Punahele Soriano | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2021-04-24 | Karl Roberson | Victoire Submission (Ankle Lock) |
|
2020-11-14 | Sean Strickland | Défaite TKO (Punches) |
|
2020-06-27 | Kyle Daukaus | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2020-02-29 | Tom Breese | Victoire TKO (Elbows and Punches) |
|
2019-10-18 | Kevin Holland | Victoire Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2019-07-16 | Aaron Jeffery | Victoire Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2019-02-22 | Moses Murrietta | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2018-09-21 | Tim Hiley | Victoire Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2018-06-22 | Larry Crowe | Victoire TKO (Punches) |
|
2018-01-26 | Anthony Hernandez | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2017-08-04 | Chris Harris | Victoire Submission (Triangle Choke) |
|
2017-06-23 | Eryk Anders | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2017-02-10 | Jon Kirk | Victoire TKO (Punches) |
|
2016-12-02 | Sidney Wheeler | Victoire Submission (Keylock) |
|
2016-09-23 | Matt Jones | Victoire Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2016-07-22 | Clovis Hancock | Victoire Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2016-05-14 | Charlie Rader | Victoire Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2016-03-25 | Trevin Giles | Défaite Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2016-01-09 | Kory Moegenburg | Victoire TKO (Punches) |
|
2015-08-22 | Zebulon Stroud | Victoire TKO (Punches) |
Qui a battu Brendan Allen?
Date | Adversaire | Résultat | Observations |
---|---|---|---|
2025-02-22 | Anthony Hernandez | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2024-09-28 | Nassourdine Imavov | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2021-12-04 | Chris Curtis | Défaite TKO (Punches and Knees) |
|
2020-11-14 | Sean Strickland | Défaite TKO (Punches) |
|
2018-01-26 | Anthony Hernandez | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2017-06-23 | Eryk Anders | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2016-03-25 | Trevin Giles | Défaite Submission (Rear-Naked Choke) |
Chris «The Action Man» Curtis
Chris Curtis est un pratiquant de MMA américain, qui évolue dans la division des poids moyens.
Curtis se produit en tant que professionnel depuis 14 ans.
Le dernier combat de Chris Curtis a eu lieu le 20 janvier 2024 contre Marc-Andre Barriault (16 - 6 - 0).
Curtis l'emporte par décision partagée (SD).
Combien de combats a eu Chris Curtis?
Date | Adversaire | Résultat | Observations |
---|---|---|---|
2025-01-11 | Roman Kopylov | Défaite TKO (Head Kick) |
|
2024-04-06 | Brendan Allen | Défaite Decision (Split) |
|
2024-01-20 | Marc-Andre Barriault | Victoire Decision (Split) |
|
2023-06-10 | Nassourdine Imavov | Sans décision No Contest (Accidental Clash of Heads) |
|
2023-04-08 | Kelvin Gastelum | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2022-12-10 | Joaquin Buckley | Victoire KO (Punches) |
|
2022-07-23 | Jack Hermansson | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2022-06-25 | Rodolfo Vieira | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2021-12-04 | Brendan Allen | Victoire TKO (Punches and Knees) |
|
2021-11-06 | Phil Hawes | Victoire KO (Punches) |
|
2021-07-30 | Kenny Robertson | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2021-05-14 | Jarome Hatch | Victoire TKO (Punches) |
|
2021-04-02 | Ramon Grano | Victoire TKO (Punches) |
|
2021-01-30 | Kyle Stewart | Victoire TKO (Punches) |
|
2020-01-25 | Darren Smith Jr. | Victoire TKO (Corner Stoppage) |
|
2019-10-11 | Ray Cooper III | Défaite KO (Punch) |
|
2019-10-11 | Magomed Magomedkerimov | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2019-07-11 | Magomed Magomedkerimov | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2019-05-09 | Andre Fialho | Victoire TKO (Punches) |
|
2019-01-25 | Matt Dwyer | Victoire Decision (Majority) |
|
2018-06-12 | Sean Lally | Victoire TKO (Hook Kick and Punches) |
|
2018-04-06 | Jason Norwood | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2017-09-09 | Peter Grajcar | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2017-05-27 | Portland Pringle III | Victoire TKO (Punches) |
|
2017-03-31 | Will Santiago Jr. | Victoire TKO (Knee and Punches) |
|
2016-06-03 | Leo Bercier | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2016-04-01 | Nah-Shon Burrell | Défaite Decision (Split) |
|
2016-01-08 | Gil de Freitas | Victoire TKO (Submission to Punches) |
|
2015-10-24 | Amaechi Oselukwue | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2015-04-24 | Tyson Triplett | Victoire TKO (Submission to Punches) |
|
2014-09-13 | Belal Muhammad | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2014-06-21 | Tiawan Howard | Victoire Submission (Armbar) |
|
2014-05-24 | Rex Harris | Victoire Decision (Split) |
|
2013-08-24 | Ron Keslar | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2013-06-01 | Forrest Petz | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2011-10-08 | Andrew Trace | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2011-07-30 | Micah Bender | Victoire TKO (Punches) |
|
2011-05-20 | Tom Gallicchio | Défaite Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2010-12-10 | Erick Jordan | Victoire KO (Knee) |
|
2010-10-16 | Rob Nickerson III | Victoire KO (Knee) |
|
2010-10-08 | Kevin Powers | Victoire TKO (Punches) |
|
2010-10-01 | Nah-Shon Burrell | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2010-05-01 | Ian Rammel | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2009-06-27 | Brandon Pinkston | Défaite Decision (Split) |
Qui a battu Chris Curtis?
Date | Adversaire | Résultat | Observations |
---|---|---|---|
2025-01-11 | Roman Kopylov | Défaite TKO (Head Kick) |
|
2024-04-06 | Brendan Allen | Défaite Decision (Split) |
|
2023-04-08 | Kelvin Gastelum | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2022-07-23 | Jack Hermansson | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2019-10-11 | Ray Cooper III | Défaite KO (Punch) |
|
2019-10-11 | Magomed Magomedkerimov | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2019-07-11 | Magomed Magomedkerimov | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2016-04-01 | Nah-Shon Burrell | Défaite Decision (Split) |
|
2014-09-13 | Belal Muhammad | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2013-06-01 | Forrest Petz | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2011-05-20 | Tom Gallicchio | Défaite Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2009-06-27 | Brandon Pinkston | Défaite Decision (Split) |