Informasjon oppdatert: 01.03.2021
Seire
28
(25 KOs)
Tap
9
(2 KOs)
Uavgjort
1
Fødenavn: Abdallah Shabani Pazzy
Kallenavn: Dula Mbabe
Født: 13. mai 1993 (27 år)
Nasjonalitet: Tanzania
Vektklasse: super middleweight (super mellomvekt)
Vekt: 76,2 kg
Høyde: 184 cm
Stil: ortodoks
KOs: 89%
Fødested: Dar-Es-Salaam, Tanzania
Bosted: Dar-Es-Salaam, Tanzania
Abdallah Paziwapazi bokser sin neste kamp 26. februar 2021 mot Daniel Wanyonyi.
Den siste kampen av Abdallah Paziwapazi fant sted 31. oktober 2020 mot
Bek Nurmaganbet.
Paziwapazi tapte på poeng (UD).
Dato | Motst. | Resultat | Kom. |
---|---|---|---|
2020-10-31 | Bek Nurmaganbet | Tap UD |
|
2020-08-28 | Twaha Kassimu Rubaha | Tap UD |
|
2020-07-25 | Allen H Mlati | Seier TKO |
|
2020-02-08 | Amur Haji | Seier KO |
|
2019-11-15 | Rocky Fielding | Tap KO |
|
2019-08-30 | Zulipikaer Maimaitiali | Seier TKO |
vacant WBO Asia Pacific Super Middleweight Title |
2018-12-26 | Francis Cheka | Seier KO |
vacant World Boxing Federation Intercontinental Super Middleweight Title |
2018-09-15 | George Dimoso | Seier KO |
|
2018-08-08 | Said Mbelwa | Seier UD |
|
2018-07-28 | Stam Kessy | Seier UD |
|
2018-02-14 | Felix Mwamaso | Seier TKO |
|
2017-12-31 | Paulo Kamata | Seier KO |
|
2017-10-21 | Twaha Kassimu Rubaha | Uavgjort MD |
|
2017-09-30 | Dickson Mwakisopile | Seier KO |
|
2017-07-15 | Jacob Maganga | Seier TKO |
|
2017-07-08 | Leon Bauer | Tap UD |
IBF Youth Super Middleweight Title |
2017-05-20 | Adam John | Seier KO |
|
2017-04-17 | Nsajigwa Mwaipopo | Seier KO |
|
2017-04-09 | Kivu Abdi Karume | Seier KO |
|
2016-12-10 | Umar Salamov | Tap TKO |
|
2016-11-05 | Toni Kraft | Tap UD |
vacant WBC Youth World Light Heavyweight Title |
2016-10-28 | Chengbo Zheng | Seier KO |
|
2016-08-13 | Mecky Mwaikambo | Seier KO |
vacant Tanzania Professional Boxing Commission Cruiserweight Title |
2016-03-27 | Mada Maugo | Seier TKO |
vacant Universal Boxing Organization (UBO) African Light Heavyweight Title |
2016-02-15 | Salum Nassoro | Seier KO |
|
2016-01-30 | Andrey Kalyuzhnyy | Seier TKO |
|
2015-12-31 | Kulwa Bushiri | Seier KO |
|
2015-11-28 | Patrick Amote | Seier KO |
|
2015-10-10 | Roberto Bassi | Tap PTS |
|
2015-08-17 | Zumba Kukwe | Seier KO |
|
2015-07-19 | Imani Daudi Kawaya | Seier TKO |
|
2015-06-14 | Mrisho Rajabu Ramadhani | Seier TKO |
|
2015-06-06 | Ibrahim Tamba | Tap SD |
|
2015-03-15 | Thomas Mashali | Tap MD |
|
2015-01-01 | Thomas Mashali | Ikke avgjort NC |
|
2014-08-10 | Maneno Oswald | Seier KO |
|
2014-06-29 | Hamisi Juma Sulemani | Seier TKO |
|
2014-05-24 | Selemani Saidi | Seier UD |
|
2013-12-31 | Seleman Mausa | Seier RTD |
Abdallah Paziwapazi er en tanzaniansk profesjonell bokser i klassen super mellomvekt.
Bokser Abdallah «Dula Mbabe» Paziwapazi
Paziwapazi debuterte som proffbokser 31. desember 2013 mot Seleman Mausa, han var 20 år gammel.
Abdallah vant på RTD.
Abdallah Paziwapazi ble ikke verdensmester i boksing.
Dato | Motst. | Resultat | Kom. |
---|---|---|---|
2020-10-31 | Bek Nurmaganbet | Tap UD |
|
2020-08-28 | Twaha Kassimu Rubaha | Tap UD |
|
2019-11-15 | Rocky Fielding | Tap KO |
|
2017-07-08 | Leon Bauer | Tap UD |
IBF Youth Super Middleweight Title |
2016-12-10 | Umar Salamov | Tap TKO |
|
2016-11-05 | Toni Kraft | Tap UD |
vacant WBC Youth World Light Heavyweight Title |
2015-10-10 | Roberto Bassi | Tap PTS |
|
2015-06-06 | Ibrahim Tamba | Tap SD |
|
2015-03-15 | Thomas Mashali | Tap MD |