Alle kamper i 2023, titler, alder, høyde og vekt, knockout-forhold til proffbokser Alexander «Monito» Cazares.
Informasjon oppdatert: 30.09.2023
Seire
16
(7 KO)
Tap
14
(0 KO)
Uavgjort
0
Fødenavn: Eduardo Casares Franco
Kallenavn: Monito
Født: 8. juli 1991 (32 år)
BoxRec ID: 583085
Nasjonalitet: Mexico
Vektklasse: lettvekt (lightweight)
Vekt: 61,23 kg
Stil: ortodoks
KO: 43%
Fødested: Gómez Palacio, Durango, Mexico
Bosted: Gómez Palacio, Durango, Mexico
Alexander Cazareses neste kamp vil bli annonsert senere.
Den siste kampen til Alexander Cazares fant sted 2. november 2020 mot Vladimir Myshev.
Cazares tapte på poeng (UD).
Alexander Cazares mot Vladimir Myshev
Hvor mange kamper har Alexander Cazares?
Dato | Motst. | Resultat | Kom. |
---|---|---|---|
2020-11-02 | Vladimir Myshev | Tap UD |
|
2020-10-17 | Guillaume Frenois | Tap UD |
|
2020-08-21 | Bernard Angelo Torres | Tap UD |
|
2019-12-07 | Kiko Martinez | Tap UD |
|
2019-11-17 | Alejandro Badillo | Seier KO |
|
2019-06-21 | Miguel Angel Martinez Chavez | Seier UD |
|
2017-09-16 | Oleg Malinovskyi | Tap UD |
|
2017-04-08 | Sofiane Takoucht | Tap UD |
vacant IBF International Featherweight Title |
2017-01-01 | Jose Luis Arreola | Seier UD |
|
2016-12-03 | Paul Butler | Tap PTS |
|
2016-10-15 | Karim Guerfi | Tap UD |
|
2016-10-01 | Mauricio Fuentes | Seier UD |
|
2016-06-04 | Sergio Gabriel Garcia | Seier TKO |
|
2016-04-16 | Mateo Javier Perez Vazquez | Seier TKO |
|
2016-02-20 | Edivaldo Ortega | Tap UD |
|
2016-01-09 | Gabriel Jimenez | Seier TKO |
|
2015-07-04 | Jose Jesus Reyes | Tap UD |
|
2015-04-16 | Sho Nakazawa | Tap UD |
|
2014-11-15 | Edgar Jimenez | Tap MD |
WBC FECARBOX Bantamweight Title |
2014-08-30 | Edgar Jimenez | Seier TKO |
|
2013-10-03 | Oscar Moran | Seier UD |
|
2013-08-23 | Rodolfo Garcia Alba | Seier UD |
|
2013-04-05 | Alejandro Sosa | Seier UD |
|
2012-12-15 | Gustavo Morales | Tap SD |
|
2012-11-03 | Ramon Garcia | Seier KO |
|
2012-06-29 | Victor Castillo Estrada | Seier MD |
|
2012-03-30 | Victor Hernandez | Seier TKO |
|
2012-02-18 | Ismael Lopez | Seier DQ |
|
2011-10-01 | Jairo Ochoa | Tap UD |
|
2011-09-16 | Roberto Zermeno | Seier MD |
Hvem vant Alexander Cazares?
Dato | Motst. | Resultat | Kom. |
---|---|---|---|
2020-11-02 | Vladimir Myshev | Tap UD |
|
2020-10-17 | Guillaume Frenois | Tap UD |
|
2020-08-21 | Bernard Angelo Torres | Tap UD |
|
2019-12-07 | Kiko Martinez | Tap UD |
|
2017-09-16 | Oleg Malinovskyi | Tap UD |
|
2017-04-08 | Sofiane Takoucht | Tap UD |
vacant IBF International Featherweight Title |
2016-12-03 | Paul Butler | Tap PTS |
|
2016-10-15 | Karim Guerfi | Tap UD |
|
2016-02-20 | Edivaldo Ortega | Tap UD |
|
2015-07-04 | Jose Jesus Reyes | Tap UD |
|
2015-04-16 | Sho Nakazawa | Tap UD |
|
2014-11-15 | Edgar Jimenez | Tap MD |
WBC FECARBOX Bantamweight Title |
2012-12-15 | Gustavo Morales | Tap SD |
|
2011-10-01 | Jairo Ochoa | Tap UD |
Bokser Alexander Cazares
Alexander Cazares er en mexicansk bokser i vektklassen lettvekt.
Cazares har vært profesjonell bokser i 12 år.
Alexander ble født 8. juli 1991 i Gómez Palacio, Durango, Mexico.
Han er for tiden bosatt i Gómez Palacio, Durango, Mexico.
Cazares debuterte som proff 16. september 2011 mot Roberto Zermeno, han var 20 år gammel.
Alexander vant på poeng (MD).
Vektklasse | ![]() WBC |
![]() IBO |
![]() WBO |
![]() IBF |
![]() WBA |
![]() The Ring |
---|---|---|---|---|---|---|
lettvekt lightweight (61,23 kg) |
![]() Devin Haney (champion in recess) |
![]() George Kambosos Jnr |
![]() Devin Haney |
![]() Devin Haney |
|
![]() Devin Haney |