Informasjon oppdatert: 03.03.2021
Seire
23
(16 KOs)
Tap
1
(1 KOs)
Uavgjort
0
Fødenavn: Erickson Lubin
Kallenavn: The Hammer
Født: 1. oktober 1995 (25 år)
Nasjonalitet: USA
Vektklasse: super welterweight (super weltervekt)
Vekt: 69,85 kg
Høyde: 177 cm
Rekkevidde: 189 cm
Stil: southpaw
KOs: 69%
Fødested: Orlando, Florida, USA
Bosted: Orlando, Florida, USA
Erickson Lubin neste kamp vil bli annonsert senere.
Den siste kampen av Erickson Lubin fant sted 19. september 2020 mot
Terrell Gausha.
Lubin vant på poeng (UD).
Erickson Lubin mot Terrell Gausha
Dato | Motst. | Resultat | Kom. |
---|---|---|---|
2020-09-19 | Terrell Gausha | Seier UD |
vacant WBC Silver Super Welterweight Title |
2019-10-26 | Nathaniel Gallimore | Seier UD |
|
2019-06-29 | Zakaria Attou | Seier TKO |
|
2019-02-09 | Ishe Smith | Seier RTD |
|
2018-04-28 | Silverio Ortiz | Seier TKO |
|
2017-10-14 | Jermell Charlo | Tap KO |
WBC World Super Welterweight Title |
2017-03-04 | Jorge Cota | Seier TKO |
|
2016-12-10 | Juan Ubaldo Cabrera | Seier KO |
|
2016-07-16 | Ivan Montero | Seier UD |
|
2016-06-18 | Daniel Sandoval | Seier TKO |
|
2016-01-31 | Jose de Jesus Macias | Seier UD |
|
2015-11-28 | Alexis Camacho | Seier KO |
|
2015-09-18 | Orlando Lora | Seier TKO |
|
2015-06-26 | Ayi Bruce | Seier KO |
|
2015-03-06 | Kenneth Council | Seier TKO |
|
2015-02-06 | Michael Finney | Seier UD |
|
2014-11-14 | Norberto Gonzalez | Seier UD |
WBC FECARBOX Super Welterweight Title |
2014-08-08 | Francisco Javier Reza | Seier RTD |
|
2014-07-10 | Noe Bolanos | Seier UD |
|
2014-04-18 | Jovan Ramirez | Seier KO |
|
2014-02-22 | Tirobio Ball | Seier TKO |
|
2014-02-07 | Roberto Acevedo | Seier RTD |
|
2014-01-03 | Luis Santiago | Seier KO |
|
2013-11-26 | Eric De Jesus | Seier TKO |
Erickson Lubin er en amerikansk profesjonell bokser i klassen super weltervekt.
Bokser Erickson «The Hammer» Lubin
Lubin debuterte som proffbokser 26. november 2013 mot Eric De Jesus, han var 18 år gammel.
Erickson vant på teknisk knockout (TKO).
Erickson Lubin ble ikke verdensmester i boksing.
Dato | Motst. | Resultat | Kom. |
---|---|---|---|
2017-10-14 | Jermell Charlo | Tap KO |
WBC World Super Welterweight Title |