Informasjon oppdatert: 25.02.2021
Seire
19
(15 KOs)
Tap
8
(3 KOs)
Uavgjort
0
Fødenavn: Rad Rashid Mohammed Abed
Kallenavn: Thunder
Født: 18. oktober 1979 (41 år)
Nasjonalitet: Tyskland
Vektklasse: cruiserweight (cruiservekt)
Vekt: 90,72 kg
KOs: 78%
Fødested: Hofheim am Taunus, Hessen, Tyskland
Bosted: Frankfurt, Hessen, Tyskland
Rad Rashid neste kamp vil bli annonsert senere.
Den siste kampen av Rad Rashid fant sted 31. oktober 2020 mot
Onur Selim.
Rashid vant på RTD.
Dato | Motst. | Resultat | Kom. |
---|---|---|---|
2020-10-31 | Onur Selim | Seier RTD |
|
2020-06-12 | Artur Mann | Tap KO |
|
2019-11-30 | Zhecheslav Radevski | Seier TKO |
|
2019-11-10 | Dilan Prasovic | Tap UD |
|
2019-09-28 | Rodolfo Thamer | Seier PTS |
|
2019-05-25 | Nuri Seferi | Tap MD |
|
2019-03-02 | Kai Robin Havnaa | Tap KO |
vacant IBO International Cruiserweight Title |
2018-10-14 | Michael Klempert | Seier RTD |
|
2018-03-24 | Ali Eren Demirezen | Tap TKO |
vacant WBO European Heavyweight Title |
2017-11-04 | Epifanio Mendoza | Seier RTD |
|
2017-10-21 | Nedeljko Cvorovic | Seier TKO |
|
2017-08-26 | Dagoberto Orozco | Seier DQ |
vacant World Boxing Union (German Version) Cruiserweight Title |
2017-05-20 | Marko Martinjak | Seier TKO |
|
2017-03-18 | Michael Klempert | Seier RTD |
|
2016-11-19 | Zeljko Bojic | Seier TKO |
|
2016-09-17 | Todor Ilic | Seier KO |
|
2016-08-20 | Goran Ristic | Seier TKO |
|
2016-07-09 | Adil Rusidi | Seier TKO |
|
2016-06-18 | Todor Ilic | Seier TKO |
|
2016-04-30 | Branislav Plavsic | Seier RTD |
|
2015-06-27 | Drazan Janjanin | Seier UD |
|
2015-05-09 | Josip Jalusic | Seier PTS |
|
2012-05-26 | Vadzim Lazarevich | Seier KO |
|
2011-05-28 | Sevdail Sherifi | Tap MD |
|
2011-04-02 | Izuagbe Ugonoh | Tap UD |
|
2011-03-05 | Mujko Mujanovic | Seier TKO |
|
2009-11-07 | Valeri Qade | Tap PTS |
Rad Rashid er en tysk profesjonell bokser i klassen cruiservekt.
Bokser Rad «Thunder» Rashid
Rashid debuterte som proffbokser 7. november 2009 mot Valeri Qade, han var 30 år gammel.
Rad tapte på poeng (PTS).
Rad Rashid ble ikke verdensmester i boksing.
Dato | Motst. | Resultat | Kom. |
---|---|---|---|
2020-06-12 | Artur Mann | Tap KO |
|
2019-11-10 | Dilan Prasovic | Tap UD |
|
2019-05-25 | Nuri Seferi | Tap MD |
|
2019-03-02 | Kai Robin Havnaa | Tap KO |
vacant IBO International Cruiserweight Title |
2018-03-24 | Ali Eren Demirezen | Tap TKO |
vacant WBO European Heavyweight Title |
2011-05-28 | Sevdail Sherifi | Tap MD |
|
2011-04-02 | Izuagbe Ugonoh | Tap UD |
|
2009-11-07 | Valeri Qade | Tap PTS |