Seire
43
(35 KO)
Tap
18
(2 KO)
Uavgjort
2
Fødenavn: Paul Anthony Daley
Kallenavn: Semtex
Alder: 41 år
Sherdog ID: 4270
Nasjonalitet: England
Vektklasse: weltervekt (welterweight)
Vekt: 77,1 kg
Høyde: 175 cm
Rekkevidde: 191 cm
Stil: ortodoks
KO: 81%
Fødested: Nottingham, England
Bosted: Nottingham, England
Paul Daleys neste kamp vil bli annonsert senere.
Den siste kampen til Paul Daley fant sted 13. mai 2022 mot Wendell Giacomo.
Daley vant på knockout (KO).
Hvor mange kamper har Paul Daley?
Dato | Motst. | Resultat | Kom. |
---|---|---|---|
2022-05-13 | Wendell Giacomo | Seier KO (Punches) |
|
2021-06-11 | Jason Jackson | Tap Decision (Unanimous) |
|
2021-04-16 | Sabah Homasi | Seier TKO (Punches) |
|
2019-10-26 | Saad Awad | Seier TKO (Punches) |
|
2019-06-22 | Erick Silva | Seier Decision (Unanimous) |
|
2019-02-16 | Michael Page | Tap Decision (Unanimous) |
|
2018-05-12 | Jon Fitch | Tap Decision (Unanimous) |
|
2017-09-23 | Lorenz Larkin | Seier KO (Punches) |
|
2017-05-19 | Rory MacDonald | Tap Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2017-01-21 | Brennan Ward | Seier KO (Flying Knee) |
|
2016-07-16 | Douglas Lima | Tap Decision (Unanimous) |
|
2016-01-29 | Andy Uhrich | Seier KO (Punch) |
|
2015-07-17 | Dennis Olson | Seier TKO (Punches) |
|
2015-02-27 | Andre Santos | Seier Decision (Unanimous) |
|
2014-09-13 | Marinho Moreira da Rocha | Seier KO (Punch to the Body) |
|
2013-12-14 | Romario Manoel da Silva | Seier KO (Punch) |
|
2013-11-08 | Alexander Yakovlev | Tap Decision (Unanimous) |
|
2013-07-20 | Lukasz Chlewicki | Seier TKO (Doctor Stoppage) |
|
2013-05-10 | Rodrigo Ribeiro | Seier KO (Punches) |
|
2013-02-23 | Patrick Vallee | Seier KO (Flying Knee) |
|
2012-07-20 | Rudy Bears | Seier TKO (Punches) |
|
2012-03-03 | Kazuo Misaki | Tap Decision (Split) |
|
2011-10-21 | Luigi Fioravanti | Seier Decision (Unanimous) |
|
2011-09-10 | Jordan Radev | Seier Decision (Unanimous) |
|
2011-07-30 | Tyron Woodley | Tap Decision (Unanimous) |
|
2011-04-09 | Nick Diaz | Tap TKO (Punches) |
|
2011-02-26 | Yuya Shirai | Seier KO (Punches) |
|
2010-12-04 | Scott Smith | Seier KO (Punch) |
|
2010-09-11 | Jorge Masvidal | Seier Decision (Unanimous) |
|
2010-07-18 | Daniel Acacio | Seier TKO (Submission to Elbow) |
|
2010-05-08 | Josh Koscheck | Tap Decision (Unanimous) |
|
2010-01-02 | Dustin Hazelett | Seier KO (Punches) |
|
2009-09-19 | Martin Kampmann | Seier TKO (Punches) |
|
2009-04-18 | Porfirio Alves Jr. | Seier TKO (Punches) |
|
2009-03-29 | Aurelijus Kerpe | Seier KO (Knee and Punches) |
|
2009-02-20 | Nick Thompson | Tap Decision (Unanimous) |
|
2008-12-05 | John Alessio | Seier TKO (Punches) |
|
2008-10-04 | Jake Shields | Tap Submission (Armbar) |
|
2008-07-12 | Bojan Kosednar | Seier KO (Punch) |
|
2008-01-25 | Sam Morgan | Seier KO (Elbow) |
|
2007-09-22 | Mark Weir | Seier TKO (Punches) |
|
2007-06-22 | Duane Ludwig | Seier TKO (Punches) |
|
2007-04-21 | Paul Jenkins | Seier TKO (Submission to Punch to the Body) |
|
2007-03-10 | Daniel Weichel | Seier KO (Knee) |
|
2006-12-09 | Luiz Azeredo | Tap Decision (Unanimous) |
|
2006-09-30 | Sol Gilbert | Seier KO (Punches) |
|
2006-08-27 | Satoru Kitaoka | Tap Submission (Guillotine Choke) |
|
2006-07-01 | Ross Mason | Seier Decision (Majority) |
|
2006-04-22 | Dave Strasser | Seier Decision (Unanimous) |
|
2006-02-04 | Jean Silva | Tap TKO (Dislocated Thumb) |
|
2005-12-03 | Joey van Wanrooij | Seier Decision (Unanimous) |
|
2005-10-15 | Peter Angerer | Seier TKO (Punches) |
|
2005-07-09 | Pat Healy | Tap Submission (Guillotine Choke) |
|
2005-06-18 | Sami Berik | Seier TKO (Punches) |
|
2005-04-30 | Paul Jenkins | Uavgjort Draw |
|
2004-12-18 | Abdul Mohamed | Uavgjort Draw |
|
2004-11-27 | Jess Liaudin | Seier TKO (Doctor Stoppage) |
|
2004-09-18 | Paul Jenkins | Seier TKO (Punches) |
|
2004-07-10 | Xavier Foupa-Pokam | Seier KO (Punch) |
|
2004-02-29 | Lee Doski | Seier TKO (Punches and Elbows) |
|
2003-11-02 | James Evans-Nicolle | Tap Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2003-07-27 | Florentim Amorim | Tap Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2003-06-29 | John Connelly | Seier TKO (Punches) |
Hvem vant Paul Daley?
Dato | Motst. | Resultat | Kom. |
---|---|---|---|
2021-06-11 | Jason Jackson | Tap Decision (Unanimous) |
|
2019-02-16 | Michael Page | Tap Decision (Unanimous) |
|
2018-05-12 | Jon Fitch | Tap Decision (Unanimous) |
|
2017-05-19 | Rory MacDonald | Tap Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2016-07-16 | Douglas Lima | Tap Decision (Unanimous) |
|
2013-11-08 | Alexander Yakovlev | Tap Decision (Unanimous) |
|
2012-03-03 | Kazuo Misaki | Tap Decision (Split) |
|
2011-07-30 | Tyron Woodley | Tap Decision (Unanimous) |
|
2011-04-09 | Nick Diaz | Tap TKO (Punches) |
|
2010-05-08 | Josh Koscheck | Tap Decision (Unanimous) |
|
2009-02-20 | Nick Thompson | Tap Decision (Unanimous) |
|
2008-10-04 | Jake Shields | Tap Submission (Armbar) |
|
2006-12-09 | Luiz Azeredo | Tap Decision (Unanimous) |
|
2006-08-27 | Satoru Kitaoka | Tap Submission (Guillotine Choke) |
|
2006-02-04 | Jean Silva | Tap TKO (Dislocated Thumb) |
|
2005-07-09 | Pat Healy | Tap Submission (Guillotine Choke) |
|
2003-11-02 | James Evans-Nicolle | Tap Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2003-07-27 | Florentim Amorim | Tap Submission (Rear-Naked Choke) |
MMA-utøver Paul Daley
Paul Daley er en engelsk MMA-utøver i vektklassen weltervekt.
Daley har vært profesjonell MMA-utøver i 21 år.
Paul ble født 21. februar 1983 i Nottingham, England.
Han er for tiden bosatt i Nottingham, England.
Daley debuterte som proff 29. juni 2003 mot John Connelly, han var 20 år gammel.
Paul vant på teknisk knockout (TKO).
Vektklasse | ![]() UFC |
![]() Bellator |
![]() ONE |
---|---|---|---|
weltervekt welterweight (77,1 kg) |
![]() Belal Muhammad |
![]() Ramazan Kuramagomedov |
![]() Christian Lee |