Fredag 7. mai på Mohegan Sun Arena i Uncasville, USA, står Juan «The Spaniard» Archuleta ansikt til ansikt med Sergio «The Phenom» Pettis i en 5-runders bantamvektkamp om Bellator MMA-tittel. Finn ut hvordan De kan se kampen direkte.
Kampen vil bli holdt på «Mohegan Sun Arena» i Uncasville, Connecticut, USA.
Når starter de første Bellator 258-kampene?
Kampkvelden starter lørdag 8. mai klokken 3:00 Oslo-tid.
Kampkvelden starter lørdag 8. mai klokken 3:00 København-tid.
Kampkvelden starter lørdag 8. mai klokken 3:00 Stockholm-tid.
Kampkvelden starter lørdag 8. mai klokken 3:00 Berlin-tid.
Kampkvelden starter lørdag 8. mai klokken 2:00 London-tid.
Kampkvelden starter fredag 7. mai klokken 21:00 New York-tid.
Kampkvelden starter fredag 7. mai klokken 21:00 Ottawa-tid.
Se direkte: Hvordan kan De se kampen mellom Archuleta og Pettis?
Sjekk hvem som går inn i ringen eller buret fredag 7. mai.
Listen over jagerfly kan endre seg.
Vektkl. | Fighter #1 | Fighter #2 | Komment. |
---|---|---|---|
bantamvekt (61,2 kg) | Juan Archuleta | Sergio Pettis | For Bellator MMA-tit. |
lett tungvekt (93,0 kg) | Anthony Johnson | Yoel Romero | |
lettvekt (70,3 kg) | Patricky Pitbull | Peter Queally | |
weltervekt (77,1 kg) | Michael Page | Derek Anderson | |
weltervekt (77,1 kg) | Lorenz Larkin | Costello van Steenis | |
bantamvekt (61,2 kg) | Raufeon Stots | Josh Hill | |
mellomvekt (83,9 kg) | Johnny Eblen | Daniel Madrid | |
fjærvekt (65,8 kg) | Weber Almeida | Johnny Soto | |
lettvekt (70,3 kg) | Alan Omer | Bryce Logan | |
fjærvekt (65,8 kg) | Henry Corrales | Johnny Campbell | |
bantamvekt (61,2 kg) | Erik Perez | Blaine Shutt |
Juan «The Spaniard» Archuleta
Juan Archuleta er en amerikansk MMA-utøver i vektklassen bantamvekt.
Archuleta har vært profesjonell MMA-utøver i 7 år.
Den siste kampen til Juan Archuleta fant sted 12. september 2020 mot Patrick Mix.
Archuleta vant på poeng (UD).
Juan Archuleta mot Patrick Mix
Den 12. september 2020 ble Juan Archuleta verdensmester i forbundet Bellator MMA i klassen bantamvekt i en kamp om den vakant tittel.
Hvor mange kamper har Juan Archuleta?
Dato | Motst. | Resultat | Kom. |
---|---|---|---|
2024-09-29 | Rajabali Shaidullaev | Tap Submission (Armbar) |
|
2024-06-09 | Kleber Koike Erbst | Tap Submission (Inverted Heel Hook) |
|
2023-12-31 | Kai Asakura | Tap TKO (Knee to the Body and Punches) |
|
2023-07-30 | Hiromasa Ougikubo | Seier Decision (Unanimous) |
|
2023-05-06 | Naoki Inoue | Seier Decision (Unanimous) |
|
2022-12-31 | Soo Chul Kim | Seier Decision (Split) |
|
2022-10-01 | Enrique Barzola | Seier Decision (Unanimous) |
|
2022-04-23 | Raufeon Stots | Tap KO (Head Kick and Elbows) |
|
2021-05-07 | Sergio Pettis | Tap Decision (Unanimous) |
|
2020-09-12 | Patrick Mix | Seier Decision (Unanimous) |
|
2020-01-25 | Henry Corrales | Seier Decision (Unanimous) |
|
2019-09-28 | Patricio Freire | Tap Decision (Unanimous) |
|
2019-06-14 | Eduardo Dantas | Seier KO (Punch) |
|
2019-01-26 | Ricky Bandejas | Seier Decision (Unanimous) |
|
2018-11-30 | Jeremy Spoon | Seier Decision (Unanimous) |
|
2018-06-29 | Robbie Peralta | Seier KO (Punches) |
|
2018-03-02 | William Joplin | Seier Decision (Unanimous) |
|
2017-12-03 | Mark Dickman | Seier TKO (Retirement) |
|
2017-09-02 | Adel Altamimi | Seier TKO (Punches) |
|
2017-04-08 | Vytautas Sadauskas | Seier Decision (Unanimous) |
|
2017-03-18 | Brandon Hastings | Seier TKO (Punches) |
|
2016-12-18 | Derrick Mandell | Seier Decision (Unanimous) |
|
2016-10-22 | Jay Bogan | Seier TKO (Retirement) |
|
2016-07-23 | Jordan Griffin | Seier Decision (Unanimous) |
|
2016-06-04 | Chris Tickle | Seier TKO (Punches) |
|
2016-03-26 | Emilio Chavez | Seier Decision (Unanimous) |
|
2016-01-23 | Luis Guerra | Seier TKO (Punches) |
|
2015-11-21 | Andrew Natividad | Seier Decision (Unanimous) |
|
2015-10-23 | Alfred Khashakyan | Seier Decision (Unanimous) |
|
2015-10-10 | Alex Valdez | Seier Submission (Brabo Choke) |
|
2015-03-28 | Andres Ponce | Tap Submission (Triangle Choke) |
|
2014-11-22 | Ralph Acosta | Seier Decision (Split) |
|
2014-10-11 | Valentino Beatty | Seier TKO (Punches) |
|
2014-08-30 | Casey Doyle | Seier TKO (Punches) |
|
2014-07-19 | Justin Santistevan | Seier TKO (Punches) |
|
2013-08-09 | David Duran | Seier Decision (Unanimous) |
Hvem vant Juan Archuleta?
Dato | Motst. | Resultat | Kom. |
---|---|---|---|
2024-09-29 | Rajabali Shaidullaev | Tap Submission (Armbar) |
|
2024-06-09 | Kleber Koike Erbst | Tap Submission (Inverted Heel Hook) |
|
2023-12-31 | Kai Asakura | Tap TKO (Knee to the Body and Punches) |
|
2022-04-23 | Raufeon Stots | Tap KO (Head Kick and Elbows) |
|
2021-05-07 | Sergio Pettis | Tap Decision (Unanimous) |
|
2019-09-28 | Patricio Freire | Tap Decision (Unanimous) |
|
2015-03-28 | Andres Ponce | Tap Submission (Triangle Choke) |
Sergio «The Phenom» Pettis
Sergio Pettis er en amerikansk MMA-utøver i vektklassen bantamvekt.
Pettis har vært profesjonell MMA-utøver i 9 år.
Den siste kampen til Sergio Pettis fant sted 24. juli 2020 mot Ricky Bandejas.
Pettis vant på poeng (UD).
Hvor mange kamper har Sergio Pettis?
Dato | Motst. | Resultat | Kom. |
---|---|---|---|
2024-06-09 | Kyoji Horiguchi | Tap Decision (Unanimous) |
|
2023-11-17 | Patrick Mix | Tap Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2023-06-16 | Patricio Freire | Seier Decision (Unanimous) |
|
2021-12-03 | Kyoji Horiguchi | Seier KO (Spinning Backfist) |
|
2021-05-07 | Juan Archuleta | Seier Decision (Unanimous) |
|
2020-07-24 | Ricky Bandejas | Seier Decision (Unanimous) |
|
2020-01-25 | Alfred Khashakyan | Seier Technical Submission (Guillotine Choke) |
|
2019-09-21 | Tyson Nam | Seier Decision (Unanimous) |
|
2018-12-15 | Rob Font | Tap Decision (Unanimous) |
|
2018-10-06 | Jussier Formiga | Tap Decision (Unanimous) |
|
2018-06-09 | Joseph Benavidez | Seier Decision (Split) |
|
2017-12-02 | Henry Cejudo | Tap Decision (Unanimous) |
|
2017-08-05 | Brandon Moreno | Seier Decision (Unanimous) |
|
2017-01-15 | John Moraga | Seier Decision (Unanimous) |
|
2016-04-23 | Chris Kelades | Seier Decision (Unanimous) |
|
2015-10-03 | Chris Cariaso | Seier Decision (Unanimous) |
|
2015-03-14 | Ryan Benoit | Tap TKO (Punches) |
|
2014-12-06 | Matt Hobar | Seier Decision (Unanimous) |
|
2014-06-07 | Yaotzin Meza | Seier Decision (Unanimous) |
|
2014-01-25 | Alex Caceres | Tap Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2013-11-16 | Will Campuzano | Seier Decision (Unanimous) |
|
2013-09-28 | James Porter | Seier Submission (Kimura) |
|
2013-06-21 | Dillard Pegg | Seier TKO (Punches) |
|
2013-03-29 | Josh Robinson | Seier Decision (Unanimous) |
|
2012-11-02 | Jimmy Jones | Seier Decision (Unanimous) |
|
2012-06-16 | Tom McKenna | Seier Submission (Guillotine Choke) |
|
2012-05-04 | Chris Haney | Seier Decision (Unanimous) |
|
2012-01-07 | Mike Lindquist | Seier Submission (Arm-Triangle Choke) |
|
2011-11-18 | Tony Zelinski | Seier TKO (Head Kick) |
|
2011-09-10 | Kyle Vivian | Seier TKO (Head Kick) |
Hvem vant Sergio Pettis?
Dato | Motst. | Resultat | Kom. |
---|---|---|---|
2024-06-09 | Kyoji Horiguchi | Tap Decision (Unanimous) |
|
2023-11-17 | Patrick Mix | Tap Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2018-12-15 | Rob Font | Tap Decision (Unanimous) |
|
2018-10-06 | Jussier Formiga | Tap Decision (Unanimous) |
|
2017-12-02 | Henry Cejudo | Tap Decision (Unanimous) |
|
2015-03-14 | Ryan Benoit | Tap TKO (Punches) |
|
2014-01-25 | Alex Caceres | Tap Submission (Rear-Naked Choke) |