Bemerkning
Vi er glade for at du bruker ressursen vår.
Hvis du synes det er nyttig, kan du støtte oss på
Takk skal du ha!
Lørdag 4. februar på «Kia Forum» i Inglewood, USA møter Johnny «Diamond Hands» Eblen Anatoly Tokov for Bellator MMA-tittel i en 5-runders mellomvekt kamp.
Kampen begynner lørdag 4. februar klokka 18:00 (Inglewood).
Kampen vil bli holdt på «Kia Forum» i Inglewood, California, USA.
På hvilken TV-kanal eller strømmetjeneste kan jeg se direktesendingen av kampen Johnny Eblen mot Anatoly Tokov?
Hvem kjemper lørdag 4. februar?
Vektkl. | Fighter #1 | Fighter #2 | Komment. |
---|---|---|---|
tungvekt (120,2 kg) | Ryan Bader (30 - 7 - 0) | Fedor Emelianenko (40 - 6 - 0) | ![]() |
mellomvekt (83,9 kg) | Johnny Eblen (12 - 0 - 0) | Anatoly Tokov (31 - 2 - 0) | ![]() |
weltervekt (77,1 kg) | Sabah Homasi (17 - 10 - 0) | Brennan Ward (16 - 6 - 0) | |
weltervekt (77,1 kg) | Neiman Gracie (11 - 4 - 0) | Dante Schiro (9 - 4 - 0) | |
weltervekt (77,1 kg) | Lorenz Larkin (24 - 7 - 0) | Mukhamed Berkhamov (15 - 1 - 0) | |
fjærvekt (65,8 kg) | Henry Corrales (20 - 6 - 0) | Akhmed Magomedov (10 - 0 - 0) | |
tungvekt (120,2 kg) | Steve Mowry (10 - 0 - 0) | Ali Isaev (9 - 0 - 0) | |
lettvekt (70,3 kg) | Chris Gonzalez (7 - 2 - 0) | Max Rohskopf (7 - 1 - 0) | |
lett tungvekt (93,0 kg) | Grant Neal (7 - 1 - 0) | Karl Albrektsson (13 - 4 - 0) | |
fluevekt (56,7 kg) | Diana Avsaragova (5 - 0 - 0) | Alejandra Lara (9 - 6 - 0) | |
bantamvekt (61,2 kg) | Darrion Caldwell (14 - 6 - 0) | Nikita Mikhailov (9 - 2 - 0) | |
bantamvekt (61,2 kg) | Jaylon Bates (6 - 0 - 0) | Jornel Lugo (8 - 1 - 0) | |
fjærvekt (65,8 kg) | Isaiah Hokit (2 - 1 - 0) | Peter Ishiguro (2 - 1 - 0) | |
weltervekt (77,1 kg) | Ethan Hughes (3 - 0 - 0) | Yusuf Karakaya (1 - 0 - 0) |
Johnny «Diamond Hands» Eblen
Johnny Eblen er en amerikansk MMA-utøver i vektklassen mellomvekt.
Eblen har vært profesjonell MMA-utøver i 5 år og forblir ubeseiret.
Johnny ble født 13. desember 1991 i Des Moines, Iowa, USA.
Han er for tiden bosatt i Boca Raton, Florida, USA.
Den siste kampen til Johnny Eblen fant sted 24. juni 2022 mot Gegard Mousasi.
Eblen vant på poeng (UD).
Johnny Eblen mot Gegard Mousasi
Den 24. juni 2022 ble Johnny Eblen verdensmester i forbundet Bellator MMA i klassen mellomvekt.
Amerikaner beseiret verdensmesteren Gegard Mousasi.
Bellator MMA verdensmester Johnny Eblen
Hvor mange kamper har Johnny Eblen?
Dato | Motst. | Resultat | Kom. |
---|---|---|---|
2023-09-23 | Fabian Edwards | Seier KO (Punches) |
|
2023-02-04 | Anatoly Tokov | Seier Decision (Unanimous) |
|
2022-06-24 | Gegard Mousasi | Seier Decision (Unanimous) |
|
2022-03-12 | John Salter | Seier Decision (Unanimous) |
|
2021-12-03 | Collin Huckbody | Seier TKO (Punches) |
|
2021-07-16 | Travis Davis | Seier Decision (Unanimous) |
|
2021-05-07 | Daniel Madrid | Seier KO (Punches) |
|
2020-10-29 | Taylor Johnson | Seier Decision (Unanimous) |
|
2019-10-04 | Mauricio Alonso | Seier Decision (Unanimous) |
|
2019-03-22 | Chauncey Foxworth | Seier Decision (Unanimous) |
|
2018-10-13 | Tyler Lee | Seier TKO (Submission to Punches) |
|
2018-08-18 | Wayman Carter | Seier Submission (Guillotine Choke) |
|
2017-11-18 | Raymond Gray | Seier TKO (Submission to Punches) |
|
2017-07-07 | Wayne Collier | Seier TKO (Submission to Punches) |
Johnny Eblen forblir ubeseiret som profesjonell MMA-utøver.
Anatoly Tokov
Anatoly Tokov er en russisk MMA-utøver i vektklassen mellomvekt.
Tokov har vært profesjonell MMA-utøver i 13 år.
Anatoly ble født 17. februar 1990 i Tobolsk, Russland.
Han er for tiden bosatt i Stary Oskol, Russland.
Den siste kampen til Anatoly Tokov fant sted 24. juni 2022 mot Muhammad Abdullah.
Tokov vant på teknisk knockout (TKO).
Hvor mange kamper har Anatoly Tokov?
Dato | Motst. | Resultat | Kom. |
---|---|---|---|
2023-02-04 | Johnny Eblen | Tap Decision (Unanimous) |
|
2022-06-24 | Muhammad Abdullah | Seier TKO (Punches) |
|
2021-10-23 | Sharaf Davlatmurodov | Seier Decision (Split) |
|
2019-10-04 | Hracho Darpinyan | Seier TKO (Elbows) |
|
2019-03-22 | Gerald Harris | Seier Submission (Guillotine Choke) |
|
2018-10-13 | Alexander Shlemenko | Seier Decision (Unanimous) |
|
2018-05-25 | Vladimir Filipovic | Seier Technical Submission (Guillotine Choke) |
|
2017-02-18 | Francisco France | Seier TKO (Punches) |
|
2016-12-09 | Ramazan Emeev | Tap Decision (Majority) |
|
2016-06-17 | Vladimir Filipovic | Seier Decision (Unanimous) |
|
2016-05-20 | Arbi Agujev | Seier TKO (Punches) |
|
2015-12-29 | A.J. Matthews | Seier KO (Punch) |
|
2015-05-30 | Adam Zajac | Seier TKO (Punches) |
|
2015-04-24 | Sergiu Breb | Seier KO (Punch) |
|
2015-03-21 | Maxim Shvets | Seier Submission (Guillotine Choke) |
|
2014-12-17 | Enoc Solves Torres | Seier TKO (Punches) |
|
2014-08-09 | Jordan Smith | Seier Decision (Unanimous) |
|
2014-07-16 | Vadim Feger | Seier KO (Punch) |
|
2014-03-14 | Albert Duraev | Seier KO (Punches) |
|
2014-02-01 | Reinaldo da Silva | Seier Decision (Unanimous) |
|
2013-10-12 | Islam Yashaev | Seier Submission (Guillotine Choke) |
|
2013-08-05 | Adam Polgar | Seier TKO (Retirement) |
|
2013-05-23 | Magomed Ismailov | Seier Submission (Kimura) |
|
2012-12-16 | Yuriy Schurov | Seier Decision (Unanimous) |
|
2012-04-29 | Rustam Gadzhiev | Seier Submission (Choke) |
|
2012-04-22 | Pavel Pokatilov | Seier Decision |
|
2011-12-22 | Magomed Magomedkerimov | Tap KO (Punch) |
|
2011-12-16 | Artur Korchemny | Seier KO (Punch) |
|
2011-11-12 | Jan Zdansky | Seier TKO (Punches) |
|
2011-10-14 | Arsen Magomedov | Seier TKO (Punches) |
|
2011-02-12 | Zurab Kurabanov | Seier KO (Punches) |
|
2010-12-25 | Rustam Abdurapov | Seier Submission (Armbar) |
|
2010-11-19 | Alexey Katukov | Seier KO (Punch) |
|
2009-11-03 | Anatoly Vintovkin | Seier TKO (Punches) |
Hvem vant Anatoly Tokov?
Dato | Motst. | Resultat | Kom. |
---|---|---|---|
2023-02-04 | Johnny Eblen | Tap Decision (Unanimous) |
|
2016-12-09 | Ramazan Emeev | Tap Decision (Majority) |
|
2011-12-22 | Magomed Magomedkerimov | Tap KO (Punch) |
Eblen og Tokov er verdige motstandere.
Det er vanskelig å forutsi hvem av dem som er bedre.Likevel tror jeg at Johnny Eblen vil vinne med enstemmig beslutning.