Bemerkning
Arena, dato og tid kan endres.
Fredag 30. september på «SK Krasnaya Zvezda» i Omsk, Russland møter Alexander «Storm» Shlemenko Cleber «Clebinho» Souza i en 3-runders mellomvekt kamp.
Kampen begynner fredag 30. september klokka 18:00 (Omsk).
Kampen vil bli holdt på «SK Krasnaya Zvezda» i Omsk, Russland.
På hvilken TV-kanal eller strømmetjeneste kan jeg se direktesendingen av kampen Alexander Shlemenko mot Cleber Souza?
Hvem kjemper fredag 30. september?
Vektkl. | Fighter #1 | Fighter #2 | Komment. |
---|---|---|---|
mellomvekt (83,9 kg) | Александр Шлеменко (61 - 14 - 0) | Клебер Соуза (23 - 13 - 0) | |
unknown | Александр Осетров | Бруно Роверс | |
unknown | Абдулмуталип Гайирбегов | Арсен Нерсесян | |
unknown | Юлия Островерхова | Анастасия Феофанова | |
unknown | Александр Подмарев | Махмуд Тантави | |
unknown | Руслан Чобанов | Денис Черкасов | |
unknown | Вячеслав Птицын | Акбар Абдуллаев | |
unknown | Александр Матросов | Ибрат Абдумухитов | |
unknown | Никита Балтабаев | Мусо Вистокамадов | |
unknown | Станислав Набоян | Евгений Доможиров | |
unknown | Андрей Пуляев | Александр Куршинский | |
unknown | Илья Мельников | Рамиз Гасанов | |
unknown | Владимир Зызин | Алексей Галицкий |
Alexander «Storm» Shlemenko
Alexander Shlemenko er en russisk MMA-utøver i vektklassen mellomvekt.
Shlemenko har vært profesjonell MMA-utøver i 18 år.
Alexander ble født 20. mai 1984 i Omsk, Russland.
Han er for tiden bosatt i Omsk, Russland.
Den siste kampen til Alexander Shlemenko fant sted 26. august 2022 mot Aleksandar Ilic.
Shlemenko tapte på teknisk knockout (TKO).
Alexander Shlemenko mot Aleksandar Ilic
Den 7. februar 2013 ble Alexander Shlemenko verdensmester i forbundet Bellator MMA i klassen mellomvekt i en kamp om den vakant tittel.
Hvor mange kamper har Alexander Shlemenko?
Dato | Motst. | Resultat | Kom. |
---|---|---|---|
2022-12-03 | Magomed Ismailov | Tap Decision (Unanimous) |
|
2022-09-30 | Cleber Souza | Uavgjort Draw (Split) |
|
2022-08-26 | Aleksandar Ilic | Tap TKO (Knee and Punches) |
|
2021-10-17 | Artur Guseinov | Seier Decision (Unanimous) |
|
2021-05-07 | Marcio Santos | Seier Decision (Unanimous) |
|
2019-12-14 | David Branch | Seier Submission (Guillotine Choke) |
|
2019-09-05 | Chris Honeycutt | Tap Decision (Unanimous) |
|
2019-05-04 | Viscardi Andrade | Seier TKO (Punches) |
|
2018-12-15 | Jonas Billstein | Seier Submission (Guillotine Choke) |
|
2018-10-13 | Anatoly Tokov | Tap Decision (Unanimous) |
|
2018-06-01 | Bruno Silva | Tap KO (Punches) |
|
2017-10-20 | Gegard Mousasi | Tap Decision (Unanimous) |
|
2017-06-01 | Brandon Halsey | Seier TKO (Kick to the Body and Punches) |
|
2017-03-03 | Paul Bradley | Seier Decision (Unanimous) |
|
2016-10-21 | Kendall Grove | Seier TKO (Punches) |
|
2016-06-16 | Vyacheslav Vasilevsky | Seier Submission (Guillotine Choke) |
|
2016-02-19 | Vyacheslav Vasilevsky | Seier Decision (Majority) |
|
2015-02-13 | Melvin Manhoef | Ikke avgjort No Contest (Overturned by CSAC) |
|
2014-12-20 | Yasubey Enomoto | Seier Decision (Unanimous) |
|
2014-09-26 | Brandon Halsey | Tap Technical Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2014-05-17 | Tito Ortiz | Tap Technical Submission (Arm-Triangle Choke) |
|
2014-03-28 | Brennan Ward | Seier Submission (Guillotine Choke) |
|
2013-11-22 | Doug Marshall | Seier KO (Punch to the Body) |
|
2013-09-07 | Brett Cooper | Seier Decision (Unanimous) |
|
2013-02-07 | Maiquel Falcao | Seier KO (Punches) |
|
2012-08-11 | Anthony Ruiz | Seier Decision (Unanimous) |
|
2012-04-07 | Ikuhisa Minowa | Seier TKO (Knee and Punch to the Body) |
|
2011-12-17 | Julio Paulino | Seier Decision (Unanimous) |
|
2011-11-12 | Vitor Vianna | Seier Decision (Unanimous) |
|
2011-10-15 | Brian Rogers | Seier TKO (Knees) |
|
2011-09-17 | Zelg Galesic | Seier Submission (Guillotine Choke) |
|
2011-08-05 | Marcos Antonio Santana | Seier TKO (Punch) |
|
2011-05-14 | Brett Cooper | Seier Decision (Unanimous) |
|
2011-03-12 | Nick Wagner | Seier KO (Punch) |
|
2010-10-28 | Hector Lombard | Tap Decision (Unanimous) |
|
2010-06-24 | Bryan Baker | Seier TKO (Punches) |
|
2010-05-27 | Jared Hess | Seier TKO (Knee Injury) |
|
2010-04-29 | Matt Major | Seier Decision (Unanimous) |
|
2010-03-13 | Sean Salmon | Seier KO (Knee to the Body) |
|
2010-02-13 | Jean-Francois Lenogue | Seier KO (Spinning Backfist) |
|
2009-11-27 | Maksim Nevolia | Seier Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2009-10-17 | Jordan Radev | Tap KO (Punch) |
|
2009-09-20 | Patrik Kincl | Seier Decision (Unanimous) |
|
2008-11-29 | Petras Markevicius | Seier Decision (Unanimous) |
|
2008-10-10 | Bubba McDaniel | Seier TKO (Flying Knee to the Body) |
|
2008-05-18 | Gregory Babene | Seier Submission (Triangle Choke) |
|
2008-04-19 | Mikko Suvanto | Seier KO (Punches) |
|
2007-11-30 | Diego Lionel Visotzky | Seier KO (Head Kick) |
|
2007-10-14 | Lalashov Zakir | Seier Submission (Triangle Choke) |
|
2007-08-24 | Scott Henze | Seier KO (Spinning Backfist) |
|
2007-02-24 | Andre Balschmieter | Seier TKO |
|
2006-09-30 | Jose Landi-Jons | Tap Decision (Unanimous) |
|
2006-04-29 | Ronaldo Souza | Tap Submission (Arm-Triangle Choke) |
|
2006-04-15 | Shavkat Urakov | Seier Submission (Triangle Choke) |
|
2005-12-18 | Beslan Isaev | Seier Submission (Triangle Choke) |
|
2005-12-18 | Murad Magomedov | Seier TKO (Corner Stoppage) |
|
2005-12-18 | Vasily Novikov | Seier TKO (Corner Stoppage) |
|
2005-11-26 | Jose Landi-Jons | Tap Decision |
|
2005-11-03 | Sergey Naumov | Seier TKO |
|
2005-10-20 | Sergey Gubin | Seier KO (Punch) |
|
2005-10-01 | Ubaidula Chopolaev | Seier Decision |
|
2005-03-20 | Vasily Krilov | Seier Decision |
|
2005-03-20 | Musa Pliev | Seier Decision |
|
2005-03-20 | Sergei Akinin | Seier KO (Knee) |
|
2004-12-20 | Vener Galiev | Seier TKO (Injury) |
|
2004-12-20 | Pavel Jaroslavtcev | Seier TKO |
|
2004-12-20 | Murad Madomedov | Seier TKO |
|
2004-06-25 | Yakov Burbolenko | Seier TKO |
|
2004-06-25 | Evgenij Zaviazochnikov | Seier Submission (Guillotine Choke) |
|
2004-06-25 | Vasiliy Blinov | Seier TKO |
|
2004-04-29 | Dzheikhun Aliev | Seier TKO |
|
2004-04-29 | Magomed Sultanakhmedov | Seier Decision |
|
2004-03-18 | Vener Galiev | Tap Decision (Unanimous) |
|
2004-03-18 | Abdul Aziz Malaaiev | Seier Decision (Unanimous) |
|
2004-03-04 | Beslan Isaev | Tap Submission (Armbar) |
|
2004-03-04 | Anton Veisbekker | Seier KO (Punch) |
|
2004-02-19 | Alexander Yakovlev | Seier TKO |
|
2004-02-19 | Zulfinar Sultanmagomedov | Seier TKO (Cut) |
Hvem vant Alexander Shlemenko?
Dato | Motst. | Resultat | Kom. |
---|---|---|---|
2022-12-03 | Magomed Ismailov | Tap Decision (Unanimous) |
|
2022-08-26 | Aleksandar Ilic | Tap TKO (Knee and Punches) |
|
2019-09-05 | Chris Honeycutt | Tap Decision (Unanimous) |
|
2018-10-13 | Anatoly Tokov | Tap Decision (Unanimous) |
|
2018-06-01 | Bruno Silva | Tap KO (Punches) |
|
2017-10-20 | Gegard Mousasi | Tap Decision (Unanimous) |
|
2014-09-26 | Brandon Halsey | Tap Technical Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2014-05-17 | Tito Ortiz | Tap Technical Submission (Arm-Triangle Choke) |
|
2010-10-28 | Hector Lombard | Tap Decision (Unanimous) |
|
2009-10-17 | Jordan Radev | Tap KO (Punch) |
|
2006-09-30 | Jose Landi-Jons | Tap Decision (Unanimous) |
|
2006-04-29 | Ronaldo Souza | Tap Submission (Arm-Triangle Choke) |
|
2005-11-26 | Jose Landi-Jons | Tap Decision |
|
2004-03-18 | Vener Galiev | Tap Decision (Unanimous) |
|
2004-03-04 | Beslan Isaev | Tap Submission (Armbar) |
Cleber «Clebinho» Souza
Cleber Souza er en brasiliansk MMA-utøver i vektklassen weltervekt.
Souza har vært profesjonell MMA-utøver i 9 år.
Cleber ble født 2. oktober 1984 i Brasil.
Han er for tiden bosatt i Itaquaqaquecetuba, Sao Paulo, Brasil.
Den siste kampen til Cleber Souza fant sted 23. juli 2022 mot Cassio Barbosa de Oliveira.
Souza vant på teknisk knockout (TKO).
Hvor mange kamper har Cleber Souza?
Dato | Motst. | Resultat | Kom. |
---|---|---|---|
2022-09-30 | Alexander Shlemenko | Uavgjort Draw (Split) |
|
2022-07-23 | Cassio Barbosa de Oliveira | Seier TKO (Punches) |
|
2022-05-14 | Mateusz Rybak | Seier Decision (Split) |
|
2022-03-12 | Claudio Rocha | Seier TKO (Punches) |
|
2021-10-23 | Sergey Martynov | Tap Decision (Unanimous) |
|
2021-05-28 | Mikhail Dolgov | Tap Decision (Unanimous) |
|
2021-02-26 | Abdul-Rahman Dzhanaev | Tap Decision (Unanimous) |
|
2020-12-05 | Eduardo Ramon | Seier KO (Punch) |
|
2020-01-19 | Satoshi Ishii | Tap Submission (Armbar) |
|
2019-12-14 | Georgy Kichigin | Tap Submission (Rear-Naked choke) |
|
2019-08-23 | Vinicius Cruz | Seier Decision (Unanimous) |
|
2019-03-30 | Marcus Vinicius | Seier TKO (Punches) |
|
2018-11-24 | Marcio Santos | Seier Submission (RearNaked-Choke) |
|
2018-09-29 | Quemuel Ottoni | Seier TKO(Doctor Stoppage) |
|
2018-06-30 | Cassiano Ricardo Castanho de Freitas | Seier TKO (Punches) |
|
2018-03-12 | Myung Ho Bae | Tap TKO (Punches) |
|
2017-11-11 | Pedro Henrique Queiroz | Seier KO (Punch) |
|
2017-09-09 | Luiz Carlos Alves | Seier Decision (Unanimous) |
|
2017-06-10 | Maxsuel Leonardo | Seier TKO (Punches) |
|
2017-03-11 | Uyran Carlos | Tap Decision (Unanimous) |
|
2016-11-12 | Luiz Carlos Monicha | Seier TKO (Punches) |
|
2016-10-08 | Elias Silverio | Tap Decision (Unanimous) |
|
2016-09-24 | Andres Lazcano | Seier Decision (Unanimous) |
|
2016-08-13 | Victor Figueiredo | Seier KO (Punches) |
|
2016-07-31 | Hernani Perpetuo | Tap TKO (Punches) |
|
2016-06-25 | Jefferson dos Santos Brito | Seier Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2016-04-09 | Eduardo Leme | Tap Decision (Unanimous) |
|
2015-11-21 | Marcio Costa | Seier KO (Knee) |
|
2015-09-19 | Rafael Mococa | Seier Submission (Triangle Choke) |
|
2015-08-15 | Hugo Delgado | Seier TKO (Punches) |
|
2014-10-22 | Carlos Martinez | Seier KO (Punch) |
|
2014-09-25 | Vagner Curio | Tap Submission (Armbar) |
|
2014-08-09 | Luiz Claudio Evangelista Menezes | Seier TKO (Punches) |
|
2014-06-11 | Marcelo Cruz | Tap TKO (Knee Injury) |
|
2014-03-29 | Wendel Silva | Seier KO (Punches) |
|
2013-12-14 | Waldo Bruno | Seier TKO (Punches) |
|
2013-09-14 | Kelson Thiago Pereira | Tap TKO (Punches) |
Hvem vant Cleber Souza?
Dato | Motst. | Resultat | Kom. |
---|---|---|---|
2021-10-23 | Sergey Martynov | Tap Decision (Unanimous) |
|
2021-05-28 | Mikhail Dolgov | Tap Decision (Unanimous) |
|
2021-02-26 | Abdul-Rahman Dzhanaev | Tap Decision (Unanimous) |
|
2020-01-19 | Satoshi Ishii | Tap Submission (Armbar) |
|
2019-12-14 | Georgy Kichigin | Tap Submission (Rear-Naked choke) |
|
2018-03-12 | Myung Ho Bae | Tap TKO (Punches) |
|
2017-03-11 | Uyran Carlos | Tap Decision (Unanimous) |
|
2016-10-08 | Elias Silverio | Tap Decision (Unanimous) |
|
2016-07-31 | Hernani Perpetuo | Tap TKO (Punches) |
|
2016-04-09 | Eduardo Leme | Tap Decision (Unanimous) |
|
2014-09-25 | Vagner Curio | Tap Submission (Armbar) |
|
2014-06-11 | Marcelo Cruz | Tap TKO (Knee Injury) |
|
2013-09-14 | Kelson Thiago Pereira | Tap TKO (Punches) |
Shlemenko og Souza er verdige motstandere.
Det er vanskelig å forutsi hvem av dem som er bedre.Likevel tror jeg at Alexander Shlemenko vil vinne med enstemmig beslutning.