Актуальный на 2023 г cписок боёв, завоёванные титулы, возраст, рост и вес, процент нокаутов боксёра Александера «Monito» Касареса.
Информация обновлена: 21.03.2023
Победы
16
(7 KO)
Пораж.
14
(0 KO)
Ничьи
0
Имя (англ): Alexander Cazares
Прозвище: Monito («Обезьянка»)
Родился: 8 июля 1991 г (31 год)
BoxRec ID: 583085
Национ: Мексика
Вес. кат: лёгкий вес (lightweight)
Вес: 61,23 кг
Стойка: правша
KO: 43%
Место рожд: Гомес Паласио, Дуранго, Мексика
Место прожив: Гомес Паласио, Дуранго, Мексика
Дата боя и имя следующего соперника Александера Касареса на сегодняшний день не объявлены.
В последнем на сегодняшний день бою (состоялся 2 ноября 2020 г) противником Александера Касареса был Владимир Мышев.
Касарес проиграл бой единогласным решением судей (UD).
Александер Касарес vs Владимир Мышев
Список всех боёв Александера Касареса.
Дата | Соперник | Результат | Коммент. |
---|---|---|---|
2020-11-02 | Vladimir Myshev | Поражение UD |
|
2020-10-17 | Guillaume Frenois | Поражение UD |
|
2020-08-21 | Bernard Angelo Torres | Поражение UD |
|
2019-12-07 | Kiko Martinez | Поражение UD |
|
2019-11-17 | Alejandro Badillo | Победа KO |
|
2019-06-21 | Miguel Angel Martinez Chavez | Победа UD |
|
2017-09-16 | Oleg Malinovskyi | Поражение UD |
|
2017-04-08 | Sofiane Takoucht | Поражение UD |
vacant IBF International Featherweight Title |
2017-01-01 | Jose Luis Arreola | Победа UD |
|
2016-12-03 | Paul Butler | Поражение PTS |
|
2016-10-15 | Karim Guerfi | Поражение UD |
|
2016-10-01 | Mauricio Fuentes | Победа UD |
|
2016-06-04 | Sergio Gabriel Garcia | Победа TKO |
|
2016-04-16 | Mateo Javier Perez Vazquez | Победа TKO |
|
2016-02-20 | Edivaldo Ortega | Поражение UD |
|
2016-01-09 | Gabriel Jimenez | Победа TKO |
|
2015-07-04 | Jose Jesus Reyes | Поражение UD |
|
2015-04-16 | Sho Nakazawa | Поражение UD |
|
2014-11-15 | Edgar Jimenez | Поражение MD |
WBC FECARBOX Bantamweight Title |
2014-08-30 | Edgar Jimenez | Победа TKO |
|
2013-10-03 | Oscar Moran | Победа UD |
|
2013-08-23 | Rodolfo Garcia Alba | Победа UD |
|
2013-04-05 | Alejandro Sosa | Победа UD |
|
2012-12-15 | Gustavo Morales | Поражение SD |
|
2012-11-03 | Ramon Garcia | Победа KO |
|
2012-06-29 | Victor Castillo Estrada | Победа MD |
|
2012-03-30 | Victor Hernandez | Победа TKO |
|
2012-02-18 | Ismael Lopez | Победа DQ |
|
2011-10-01 | Jairo Ochoa | Поражение UD |
|
2011-09-16 | Roberto Zermeno | Победа MD |
Кому проиграл Александер Касарес?
Дата | Соперник | Результат | Коммент. |
---|---|---|---|
2020-11-02 | Vladimir Myshev | Поражение UD |
|
2020-10-17 | Guillaume Frenois | Поражение UD |
|
2020-08-21 | Bernard Angelo Torres | Поражение UD |
|
2019-12-07 | Kiko Martinez | Поражение UD |
|
2017-09-16 | Oleg Malinovskyi | Поражение UD |
|
2017-04-08 | Sofiane Takoucht | Поражение UD |
vacant IBF International Featherweight Title |
2016-12-03 | Paul Butler | Поражение PTS |
|
2016-10-15 | Karim Guerfi | Поражение UD |
|
2016-02-20 | Edivaldo Ortega | Поражение UD |
|
2015-07-04 | Jose Jesus Reyes | Поражение UD |
|
2015-04-16 | Sho Nakazawa | Поражение UD |
|
2014-11-15 | Edgar Jimenez | Поражение MD |
WBC FECARBOX Bantamweight Title |
2012-12-15 | Gustavo Morales | Поражение SD |
|
2011-10-01 | Jairo Ochoa | Поражение UD |
Боксёр Александер Касарес
Александер Касарес — мексиканский боксёр. В статусе профессионального спортсмена выходит на бои уже 11 лет.
Касарес выступает в весовой категории lightweight (лёгкий вес).
Лимит весовой категории составляет 61,23 кг.
Александер родился 8 июля 1991 г. Ему — 31 год.
Место рождения: Гомес Паласио, Дуранго, Мексика.
Место проживания на сегодняшний день: Гомес Паласио, Дуранго, Мексика.
Его прозвище «Monito» означает «Обезьянка».
Свой первый бой в профессионалах 20-летний Александер Касарес провел 16 сентября 2011 г. Его соперником был Роберто Зермено.
Александер одержал победу решением большинства судей (MD).
Вес. кат | ![]() WBC |
![]() IBO |
![]() WBO |
![]() IBF |
![]() WBA |
![]() The Ring |
---|---|---|---|---|---|---|
лёгкий вес lightweight (61,23 кг) |
|
![]() Макси Хьюз |
![]() Девин Хейни |
![]() Девин Хейни |
|
![]() Девин Хейни |